Index Taureaux Francais (11/3) Imprimer

Nom

NOM
PERE
ISU
INEL
TP
TB
LAIT
MA
DV
BA
ME
TY
VT CEL LGF FER
ASTERIX POLDI 160 42 1.6 -0.4 735 1.2 0.6 0.4 -0.6 0.3 0.2 1.1 1.0  
HUCOS HUVIC 153 46 0.0 -3.4 1239 -0.8 0.6 1.3 0.5 0.7 0.2 0.5 1.3 0.4
PREGOR PRESIDENT 151 39 1.0 0.7 727 1.3 -1.0 -1.0 0.8 -0.0 0.2 0.8 1.5  
UNISSON PRONTO 147 51 1.4 4.3 740 0.2 0.5 0.6 0.0 0.3 0.8 -0.2 1.8 -0.6
VIGOR PRESIDENT 144 15 0.2 -0.9 333 2.1 0.8 -0.4 1.2 1.3 0.5 0.8 2.0 1.0
PANOS PAVI 142 44 0.3 1.1 952 -0.5 -0.3 -1.4 -0.0 -0.6 1.3 0.0 -0.5  
JANVIER UNIC 142 1 -0.1 -0.1 45 0.8 -1.5 -0.2 1.0 -1.7 -0.3 2.0 2.0 1.9
ROBINSON EVEN 141 29 1.1 3.7 298 -0.2 -0.4 -0.9 2.2 -0.1 -0.0 2.0 0.7 -0.7
VINOZAK VINOS 139 36 1.3 1.5 501 1.2 -0.6 0.1 0.1 -0.1 0.6 -0.4 -0.3 0.7
EVEN SIMON 139 14 1.1 0.3 84 0.2 -0.2 -0.7 1.7 0.3 0.6 2.5 1.1 -0.3
TRACTION PRESIDENT 137 22 0.7 1.2 324 2.2 0.5 -0.4 1.1 1.2 1.8 0.2 2.5 -0.3
TALC ACE 136 40 -1.0 -2.2 1288 -0.2 1.3 0.1 0.7 1.3 -0.2 0.9 0.2 -1.2
PRONTO ENSIGN 134 30 -0.1 0.6 694 0.1 0.5 0.1 1.2 0.6 1.7 0.3 1.5 -0.4
VOLVIC PRONTO 134 27 1.3 0.4 394 1.2 0.5 0.0 1.0 0.8 1.3 0.1 1.3 -0.3
VOLTAIRE JOLT 133 22 2.3 1.8 45 2.2 0.6 0.8 1.0 0.6 0.2 -0.1 1.1 -0.3

  Lignes 1 à 15 de 388


BGS Brune Génétique Services © 2003 - Plan du site - Informations légales