Index Taureaux Francais (10/2) Imprimer

Nom

NOM
PERE
ISU
INEL
TP
TB
LAIT
MA
DV
BA
ME
TY
VT CEL LGF FER
UNISSON PRONTO 155 55 1.3 4.6 866 0.4 0.6 0.3 0.1 0.4 0.8 -0.3 1.3  
SAGITTAIRE HUSSLI 152 61 -0.8 -0.8 1638 1.1 0.4 -1.0 -0.6 0.8 0.8 -1.4 1.2 -1.0
PREGOR PRESIDENT 151 43 0.8 0.6 853 1.3 -1.1 -1.2 0.7 -0.0 0.6 0.5 1.7  
TALC ACE 148 47 -0.9 -1.9 1461 -0.1 1.4 0.2 0.8 1.5 -0.1 0.9 0.8 -1.5
VULCAIN SPECIAL 143 45 1.8 4.1 572 0.8 0.5 0.6 1.0 0.6 0.7 -0.4    
PANOS PAVI 142 49 0.3 0.7 1109 -0.3 -0.2 -1.6 -0.1 -0.4 1.3 0.2 -0.6  
HUCOS HUVIC 141 38 0.2 -3.5 1053 -0.6 0.8 1.3 0.4 0.6 0.4 0.1   -0.1
RUBIS IGOR 140 56 -1.3 -1.3 1700 -0.9 0.6 -1.1 -0.6 1.3 0.4 -0.7 -0.3 -0.4
VINOZAK VINOS 138 40 1.5 1.6 580 1.3 -0.6 -0.0 0.2 0.0 0.6 -0.5 -0.2 0.5
PRONTO ENSIGN 137 31 0.0 0.8 699 0.1 0.5 -0.0 1.3 0.6 1.6 0.2 1.3 -0.0
TRACTION PRESIDENT 137 24 0.5 1.2 424 2.3 0.6 -0.4 1.1 1.3 1.9 -0.1 2.0 -0.3
ROBINSON EVEN 135 28 1.4 3.8 231 -0.2 -0.3 -0.9 2.3 0.1 -0.0 1.8 0.7 -0.8
ZEUS CH ZOLDO 134 27 -0.1 1.2 629 1.0 0.4 -0.3 0.4 0.4 0.9 0.5 0.8 0.8
HUSSLI HUSUM 133 42 1.3 1.1 701 0.3 -0.5 0.2 -0.2 -0.1 0.7 -1.0 0.6 -0.2
EVEN SIMON 133 17 1.4 0.4 119 0.3 -0.1 -0.7 1.7 0.4 0.6 2.4 1.0 -0.6

  Lignes 1 à 15 de 370


BGS Brune Génétique Services © 2003 - Plan du site - Informations légales