Index Taureaux INTERBULL (09/8) Imprimer

Nom

NOM
CD
ISU
INEL
TP
TB
LAIT
Filles Père
MA
HS
TY
MO
VASIR 71 179 73 0.5 2.6 1540 85 VINOZAK 0,90 1,50   1,30
JUHUS 70 171 60 3.3 6.7 446 94 JUVIN 1,60 1,10   1,30
VIVERI 82 143 59 2.3 0.8 906 242 VINOS -1,60 0,10 -0,20 -1,00
P.V.HUS VASCO FRECCIA 67 151 54 -0.4 -1.5 1490 74 HUSSLI 0,00 0,40   0,60
ENCORE ET 84 153 48 3.8 7.4 56 287 EVEN 0,80 0,80 -0,30 0,30
PROVINZ *TM 65 151 48 1.7 1.7 722 47 PRONTO 1,10 0,10   0,70
POLO 66 139 46 0.0 -0.6 1157 56 PRONTO -0,70 0,40   -0,10
HUSOR *TW 72 131 45 0.5 1.5 915 95 HUSSLI -1,30 -0,30   -0,80
TRIANGLE ACRES POMERE ET 79 131 45 -1.1 -0.1 1339 102 HUSSLI -0,40 0,00 0,70 -0,20
HUSIR 72 141 44 -0.4 0.0 1168 103 HUSSLI -0,20 0,20   -0,10
JUBLEM *TW 69 144 43 -0.6 -0.8 1217 81 JUBLEND 0,00 -0,10   -0,10
R.B. Vinzel JENS-ET *TM 79 151 43 2.1 2.9 453 113   0,70 0,00 0,20 0,40
PROVI 76 136 42 -0.3 -2.0 1194 1242 PROPHET -1,40 0,20   -0,60
VINZEL *TW 85 133 42 2.2 2.5 434 2467 VINOS -0,70 -1,40   -0,80
VINZENZ 71 124 42 -0.6 -2.1 1281 76   -0,30 -0,90   -0,50

  Lignes 1 à 15 de 1152


BGS Brune Génétique Services © 2003 - Plan du site - Informations légales