Index Taureaux INTERBULL (11/8) Imprimer

Nom

NOM
CD
ISU
INEL
TP
TB
LAIT
Filles Père
MA
HS
TY
MO
HUSER 71 167 72 1.0 -2.2 1578 77 HUCOS -0,90 2,50   1,00
VASIR 74 176 66 0.0 2.1 1449 162 VINOZAK 0,90 1,40   0,90
SUPERBROWN MILKSTAR 72 152 63 -0.1 1.7 1402 107 MOIADO -0,60 -1,30   -0,40
VIVERI 82 138 58 1.7 0.8 954 252 VINOS -1,60 0,10 -0,30 -1,00
Haab Top-Swiss Prec. PROUD *TM 79 150 57 2.8 1.9 663 118 PRECISE 1,70 0,70 1,30 0,90
HOMER 74 141 57 -1.4 -2.3 1774 113 HUCOS -0,80 0,10   -0,30
JUHUS 72 165 57 2.8 6.2 463 96 JUVIN 1,40 1,10   1,30
ETUSSLI 68 145 56 0.0 1.3 1237 81 ETVEI 0,50 -0,40   0,20
P.V.HUS VASCO FRECCIA 75 149 55 -0.5 -1.1 1465 383 HUSSLI -0,40 0,20   0,30
SUPERBROWN MIKE 65 154 54 0.7 1.9 1006 78 MOIADO 0,50 0,30   0,80
HOGAY *TW 73 142 53 0.8 0.1 1042 107 HUCOS -0,60 -0,50   -0,10
HUSSANT 72 143 52 -0.1 -0.8 1266 80 HUSSLI 0,90 0,20   0,50
MODEST 71 149 52 -0.7 -2.9 1506 88 MOIADO 0,00 -0,70   0,00
MOLDAU 72 134 52 2.4 2.1 615 99 MOIADO -0,20 -0,70   -0,50
VIDON 70 155 52 1.3 3.5 765 84 VINNER 0,10 -0,70   -0,40

  Lignes 1 à 15 de 1595


BGS Brune Génétique Services © 2003 - Plan du site - Informations légales