Index vaches
NOM ![]() | PÈRE ![]() | MÈRE ![]() | GPM ![]() | RG ![]() | P/G ![]() | CD ![]() | ISU ![]() | INEL ![]() | TP ![]() | TB ![]() | LAIT ![]() | CEL ![]() | i_MA ![]() | IMS ![]() | MA ![]() | NG ![]() | ELEVEUR ![]() | CP ![]() | VILLE ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERTA | O MALLEY | NORVEGE | JOGGING | 2 | G | 89 | 149 | 30 | 2.9 | 3.6 | -1 | 0.0 | 1.0 | 1.6 | 82 | 82 | EARL GODINEAU | 49120 | CHEMILLE EN ANJOU |
SACREE | OPENBAR | LAZUREE | HAMSTER | 2 | G | 89 | 149 | 17 | -2.2 | -3.8 | 989 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 85 | 84 | GAEC DE FRAISSINET | 48500 | LA CANOURGUE |
RASARDE MA | OSBOURNE | NASARDE | IFEELING | 2 | G | 88 | 149 | 33 | -0.6 | -3.9 | 1085 | 0.0 | 1.6 | 1.2 | 85 | 84 | EARL DE LA MAIE | 54113 | GYE |
MERVEILLE | BIVER | JUSINE | VIGOR | 5 | G | 90 | 149 | 42 | 2.7 | 5.9 | 299 | 2.3 | 0.1 | 0.6 | 90 | 89 | EARL DE CHEVECHEIX | 52700 | DARMANNES |
REGINETTE | MELVIS | MIDINETTE | IFEELING | 3 | 61 | 149 | 37 | -0.8 | -4.0 | 1221 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 85 | 84 | GAEC HUBERSON | 61260 | CETON | |
TERRIBLE | OPTIMAL | PIRATE | ARROW | 1 | G | 88 | 149 | 27 | -2.3 | -4.1 | 1312 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 86 | 85 | SCEA FERME ABBAYE PIERRE QUI VIRE | 89630 | ST LEGER VAUBAN |
TORPILLE | ROCKY | POMME | HOLDEN | 1 | G | 83 | 149 | 32 | 0.4 | -2.2 | 795 | -0.1 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | EARL DE SIAUME | 35360 | MEDREAC |
UTOPIE | OPTIMAL | SEREINE | O MALLEY | 1 | G | 83 | 149 | 47 | 1.0 | 2.2 | 863 | -0.8 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0 | SCEA DU CAMP DEL BOSC | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE |
ULOTTE | ARISTO | RAVIGOTE | BARCA | 1 | AS | 149 | 56 | 0.0 | -2.3 | 1480 | -0.3 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0 | GAEC BOULOC | 12290 | LE VIBAL | |
UMEA | PHENIX | MANDOLINE | IPOCILE | 1 | G | 83 | 149 | 26 | 1.1 | 1.2 | 328 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY |
RICKETTE | O MALLEY | OPIUM | FACT | 3 | G | 89 | 149 | 34 | 0.4 | -0.9 | 765 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 84 | 83 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
RIME | NAMUR | LETTRE | HAMSTER | 3 | 53 | 149 | 46 | 0.1 | 3.9 | 990 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 85 | 85 | GAEC AGREE HALBOUT | 61800 | TINCHEBRAY BOCAGE | |
TILLY | PACTOLE | RILLECTION | PIERO | 1 | G | 88 | 149 | 41 | 1.6 | 2.2 | 632 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 83 | 82 | GAEC MATIGNON | 49330 | LES HAUTS D ANJOU |
SALTIMBANQ | OPTIMAL | PERLINPINP | MELVIS | 1 | G | 88 | 149 | 34 | 1.0 | -1.8 | 739 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | SCEA FERME ABBAYE PIERRE QUI VIRE | 89630 | ST LEGER VAUBAN |
PALOMBE | MOMO PF | INDIA | HOT | 4 | G | 89 | 149 | 41 | -1.3 | -1.4 | 1289 | 2.0 | -0.7 | -0.4 | 78 | 80 | GAEC LAIT GIVRE | 12300 | ALMONT LES JUNIES |
SELFIE | DOBOY | OMERINE | TOPSPEED | 3 | G | 89 | 149 | 39 | 0.2 | 0.7 | 887 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 81 | 81 | GAEC DE LA LEUDIERE | 53440 | MARCILLE LA VILLE |
MELVIS | ENZO | 2 | 60 | 149 | 46 | -0.9 | -0.9 | 1324 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 83 | 84 | GAEC GUENEBAUT | 21150 | FROLOIS | |||
--10--4624 | NARSON | MADMOISELL | IFEELING | 3 | G | 89 | 148 | 42 | 1.3 | 3.7 | 684 | 1.4 | 0.5 | -0.1 | 82 | 82 | M BARTHES JOEL | 12120 | ARVIEU |
TRIBU | ROCKY | JEROME | 1 | G | 88 | 148 | 50 | -0.6 | -4.1 | 1548 | -0.1 | -0.2 | 0.1 | 0 | 0 | M BRAS PHILIPPE | 09700 | TREMOULET | |
TAMESSE | PALMER BS | RAMESSE | O MALLEY | 1 | G | 81 | 148 | 25 | 2.4 | 1.4 | 43 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0 | GAEC VERDOT | 21500 | SAVOISY |
7462 SHERA | NEYMAR | 8558 NAGUD | VINTOR | 1 | 51 | 148 | 53 | 0.1 | 3.6 | 1136 | -0.2 | 0.0 | -0.2 | 0 | 0 | EARL DE MALGORCE | 15140 | ST MARTIN VALMEROUX | |
PALMYRE | BENDER | MAGDA | ISOLD | 3 | G | 89 | 148 | 33 | 0.7 | -3.3 | 752 | 1.1 | 0.3 | 2.1 | 72 | 83 | M LYCEE AGRICOLE | 09100 | PAMIERS |
SEPHORA | PACTOLE | PEPITE | VICTOR VIK | 2 | 52 | 148 | 34 | 1.0 | 0.9 | 569 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 89 | 85 | SCEA DU THOREY | 21510 | QUEMIGNY SUR SEINE | |
UBOLINE | OPTIMAL | RAFLETTE | VICTOR VIK | 1 | G | 81 | 148 | 24 | -0.5 | -0.6 | 633 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 0 | 0 | M MATRAT VICTOR | 21400 | PRUSLY SUR OURCE |
TAHITIENNE | PISTON | LYCRA | HERCULE | 2 | G | 88 | 148 | 37 | 1.6 | 3.2 | 461 | 2.4 | 0.3 | -0.6 | 84 | 83 | EARL GODINEAU | 49120 | CHEMILLE EN ANJOU |
TANZANA 05 | OPTIMAL | ORIZON 360 | JAGUAR CH | 1 | G | 88 | 148 | 33 | -1.6 | -1.9 | 1248 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 0 | 0 | GAEC CALMEJANE-PUECH | 15220 | VITRAC |
TEDESCA | NORO | 3255NILLA | CADENCE | 1 | G | 88 | 148 | 40 | 2.9 | -0.7 | 463 | 0.0 | 1.1 | 1.3 | 84 | 85 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
MALAISIE | IFEELING | INFINIE | EDEN | 5 | G | 90 | 148 | 29 | 1.9 | -2.7 | 493 | 2.0 | -0.3 | -0.7 | 83 | 83 | GAEC DES DEUX SAPINS | 21450 | AMPILLY LES BORDES |
SOKASTI | PACTOLE | OKASTI | BENDER | 2 | G | 88 | 148 | 36 | 3.7 | 1.9 | 87 | 2.0 | 1.1 | 1.3 | 84 | 82 | M TERRILLON ALAIN | 21330 | GRISELLES |
SILYA | ORTOLAN | ILLYA | PAYSSLI | 2 | G | 81 | 148 | 20 | -0.4 | 0.9 | 523 | 1.7 | 0.8 | 1.0 | 0 | 0 | EI BISCARRAT CEDRIC | 15500 | LASTIC |
Brune génétique Services - 149, rue de Bercy 75595 Paris cedex 12 - Tél : 01 81 72 17 38 - Mentions légales - Contact