Index vaches 
NOM | PÈRE | MÈRE | GPM | RG | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | MA | NG | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SATURNE | TACTILE | PARADOR | 1 | G | 80 | 150 | 40 | 2.0 | 2.4 | 504 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | GAEC DES CEDRES | 49290 | MAUGES SUR LOIRE | |
| ULOOPI | ROCKY | SYNDIELY | O MALLEY | 1 | G | 89 | 150 | 49 | 0.8 | -2.6 | 1215 | -1.5 | 1.2 | 1.2 | 83 | 81 | GAEC LES ALPAGES | 28290 | VALD YERRE |
| UETTE | RULLY | PAPEETE | BENDER | 1 | G | 89 | 150 | 40 | 3.7 | 5.4 | 59 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 85 | 83 | GAEC LOOSLI | 21260 | CHAZEUIL |
| VOCKET | SUPERBOY | TOCKET | OPTIMAL | 1 | G | 80 | 150 | 40 | 0.3 | 2.5 | 885 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | GAEC ROTHUREAU | 49600 | BEAUPREAU EN MAUGES |
| MUSCADE | ISOLD | JADORE | ANIBAL | 6 | G | 90 | 150 | 14 | 2.1 | 1.8 | -147 | 1.4 | -0.6 | -1.0 | 76 | 80 | GAEC DEMEURE | 29190 | LE CLOITRE PLEYBEN |
| TOSCANE | PHENIX | NEPTUNE | JACARTA | 2 | G | 90 | 150 | 21 | 2.8 | 3.6 | -186 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 87 | 85 | GAEC GODINEAU | 49120 | CHEMILLE EN ANJOU |
| UNION 35 | VISOR | PARTITI 29 | NAMUR | 2 | G | 89 | 150 | 16 | 1.0 | 0.5 | 178 | 1.1 | 0.7 | 1.6 | 84 | 84 | GAEC CALMEJANE-PUECH | 15220 | VITRAC |
| TAQUINE | PISTON | NITOUCHE | JEROBOAM | 3 | G | 90 | 150 | 51 | 2.6 | 3.1 | 653 | 1.0 | -0.3 | -0.5 | 76 | 80 | SCEA SALOMON | 21500 | SAVOISY |
| SALAMANCA | ARISTO | MALGACHE | HUXION GNR | 3 | G | 90 | 150 | 46 | 0.4 | 0.3 | 1100 | 0.4 | 0.1 | -0.2 | 85 | 84 | GAEC DU BIELLA | 64490 | BORCE |
| VIDEO | BOXER P | STORY | OXYGENE | 1 | G | 84 | 150 | 44 | 2.8 | 4.4 | 352 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 80 | 81 | GAEC IRIBARRENEA | 64430 | ST ETIENNE DE BAIGORRY |
| VALEUREUSE | PACTOLE | NYMPHE | ISOLD | 1 | G | 82 | 150 | 26 | 2.0 | 3.7 | 114 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | GAEC CABON KERNEVEZ | 29830 | PLOUDALMEZEAU |
| UXORIE | LBB RALICE | SOUCHE | PACTOLE | 1 | G | 84 | 150 | 30 | 0.9 | 0.8 | 596 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY |
| TANKA | OPENBAR | RATAFIA | MALCOLM | 3 | G | 68 | 150 | 24 | 0.2 | 1.5 | 463 | 1.3 | -0.9 | -0.3 | 0 | 0 | GAEC LE PETIT LAIT DES SPAIS | 44140 | LA PLANCHE |
| UNION | RULLY | 1026RIHANN | NAMUR | 2 | G | 89 | 150 | 41 | 0.4 | 3.1 | 805 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0 | GAEC DU MAS BERTHES | 12780 | VEZINS DE LEVEZOU |
| UZOLE | ROCKY | --01--7532 | ANTONOV | 1 | G | 84 | 150 | 50 | -1.8 | -4.5 | 1777 | 0.1 | 1.0 | 0.8 | 0 | 0 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
| TAMISE | OXYGENE | ROSALIE | MELVIS | 2 | 50 | 150 | 48 | 0.8 | -0.5 | 1081 | -0.9 | -0.3 | 0.1 | 73 | 77 | EARL LA FRESSINOISE | 59234 | FRESSAIN | |
| TOPTAQUINE | PACTOLE | RUSTINE | LOGO GP | 2 | G | 89 | 150 | 45 | 1.5 | 1.0 | 779 | 1.0 | -0.4 | -0.3 | 0 | 0 | GAEC DU FILLOT | 31370 | LE PIN MURELET |
| UMA | BOXER P | SARRASINE | OPTIMAL | 1 | G | 89 | 150 | 39 | 2.3 | 7.2 | 251 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | GAEC DES BARRAQUES | 52500 | GENEVRIERES |
| --10-7072 | OPTIMAL | OEURETTE | MOMO PF | 1 | G | 89 | 150 | 35 | -1.5 | -3.4 | 1316 | 1.3 | -1.1 | -1.0 | 78 | 82 | EARL RIU E FAUS | 12120 | ARVIEU |
| OPTIMAL | PRUNETTE | LOUSTIC | 2 | G | 90 | 150 | 41 | 0.6 | -0.5 | 915 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 85 | 82 | SCEA DU CAMP DEL BOSC | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE | |
| URSULE | POMELO | PELUCHE | NAMUR | 2 | G | 89 | 150 | 34 | 0.9 | 0.9 | 639 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 86 | 84 | GAEC DU PERAT | 07440 | ALBOUSSIERE |
| TAMBELLE | PHENIX | RIBAMBELLE | MALCOLM | 3 | G | 90 | 150 | 11 | 0.7 | 2.4 | 6 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 83 | 81 | GAEC BRAST | 12510 | DRUELLE BALSAC |
| 55 1348 | PARADOR | REGATE | NO DECIBEL | 2 | G | 89 | 150 | 37 | 2.1 | 4.2 | 311 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 87 | 85 | GAEC DE LA TERRE HAUTE | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE |
| ROSETTE | ARISTO | MEGANE | BIVER | 2 | 60 | 150 | 51 | -1.9 | -4.3 | 1809 | 0.5 | -0.7 | 0.1 | 82 | 85 | GAEC DES BARRAQUES | 52500 | GENEVRIERES | |
| UGLI | PALMER BS | MYRTILLE | IMPERIAL | 1 | G | 89 | 150 | 15 | 0.0 | -2.7 | 456 | -0.1 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0 | GAEC DE VERDEZUN | 48140 | LE MALZIEU VILLE |
| TVA GB | PHENIX | PEPETTE GB | MELVIS | 2 | G | 89 | 150 | 37 | 2.6 | 1.7 | 359 | 0.8 | -0.5 | 0.1 | 79 | 81 | GAEC LA MENITE | 53540 | CUILLE |
| ULISE | RULLY | PAGAILLE | LOGO GP | 1 | 56 | 150 | 23 | 1.7 | 1.1 | 329 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 84 | 83 | SCEA DE LA PERRIERE | 21330 | LAIGNES | |
| UZOLA | ADEE | RONNA | BARCA | 2 | G | 89 | 150 | 33 | 3.9 | 0.8 | 94 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 85 | 84 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
| VAILLANTE | RULLY | MEDAILLE | JEROBOAM | 1 | AS | 150 | 35 | 0.7 | 0.5 | 705 | 1.5 | -0.1 | -0.3 | 0 | 0 | GAEC BARRAU | 12120 | SALMIECH | |
| UZES | STING | SAGESSE | VELES P | 1 | G | 81 | 150 | 34 | 2.1 | 1.2 | 361 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0 | 0 | M DROUET | 61360 | BELFORET EN PERCHE |
Brune génétique Services - 149, rue de Bercy 75595 Paris cedex 12 - Tél : 01 81 72 17 38 - Mentions légales - Contact