Index vaches 
NOM | PÈRE | MÈRE | GPM | RG | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | MA | NG | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOSCANE | O MALLEY | PANTHERE | MELVIS | 1 | G | 89 | 144 | 29 | 0.0 | -1.7 | 764 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 84 | 80 | GAEC LACAMBRE | 15130 | SANSAC DE MARMIESSE |
| RECREE 23 | MALCOLM | LESPEREE 8 | HARMONICA | 4 | G | 90 | 143 | 37 | 0.3 | -0.6 | 937 | 1.3 | -0.9 | -0.2 | 83 | 83 | GAEC CALMEJANE-PUECH | 15220 | VITRAC |
| UVEA | MALCOLM | PANAMA | LOUSTIC | 1 | G | 89 | 143 | 24 | -0.5 | -2.1 | 838 | 1.0 | 0.0 | 0.6 | 85 | 84 | EARL DE LA CHEMINEE DES FEES | 63320 | ST DIERY |
| TORTIONNE | PARADOR | LBB PRYKER | STRYKER | 2 | G | 80 | 143 | 15 | -0.4 | -2.8 | 548 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | EARL DE LA CHAUVIERE | 49120 | CHEMILLE EN ANJOU |
| TANICE | OPTIMAL | ROSIE | NAMUR | 2 | G | 90 | 143 | 41 | 0.3 | -0.2 | 1003 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 83 | 84 | EARL DU STAUFFEN | 68230 | WIHR-AU-VAL |
| 055 UBERTE | SINEL | 140 SAFARI | HAMSTER | 1 | G | 89 | 143 | 41 | 1.5 | 0.2 | 634 | -0.2 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0 | GAEC DU LERY | 55200 | VERTUZEY |
| URGENCE | RIDLEY | ROMA | MALCOLM | 1 | 50 | 143 | 31 | 1.6 | 4.4 | 241 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | GAEC DU FAYS | 55210 | SAINT BENOIT EN WOEVRE | |
| SUPERSTART | OPTIMAL | PETITESTAR | LOGO GP | 3 | G | 90 | 143 | 35 | -2.1 | -3.7 | 1404 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 85 | 86 | GAEC DU QUART D'HEURE | 15340 | PUYCAPEL |
| VAILLANTE | ROQUEFORT | ORIGINE | LORDAIN | 1 | G | 89 | 143 | 28 | 1.3 | 1.7 | 418 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 85 | 82 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY |
| ROLGA | MALCOLM | OLGA | LOUSTIC | 4 | G | 90 | 143 | 23 | 2.2 | 2.2 | 90 | 0.6 | -0.9 | -0.1 | 83 | 82 | EARL DES PETITS ARCIS | 49510 | BEAUPREAU EN MAUGES |
| CAL TOAM | PACTOLE | CAL POAM | MELVIS | 2 | G | 90 | 143 | 50 | 3.0 | 2.5 | 563 | 0.2 | -0.1 | -0.5 | 83 | 82 | GAEC CALAMITY ELEVAGE | 15220 | ST MAMET LA SALVETAT |
| SHALLIQUE | OPINEL | PACIFIQUE | LOUSTIC | 3 | G | 90 | 143 | 44 | 2.7 | 3.3 | 493 | -0.3 | -0.1 | -0.1 | 83 | 82 | GAEC DE LACANAL | 09100 | LES PUJOLS |
| 7020SITELE | PACTOLE | 9830 | ANIBAL | 3 | G | 90 | 143 | 34 | -0.4 | 0.4 | 905 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 84 | 84 | EI GAUBERT VINCENT | 12410 | SALLES CURAN |
| 2083TARTE | MALCOLM | 4493 JALOU | BALOU | 2 | G | 90 | 143 | 24 | -0.7 | -1.4 | 807 | 1.5 | -0.5 | 0.2 | 79 | 82 | GAEC DE ST LOUIS | 31420 | ST ANDRE |
| RUBY | O MALLEY | MILLIETTE | HAMSTER | 2 | G | 90 | 143 | 6 | 0.7 | -0.9 | 51 | 0.7 | 1.7 | 2.1 | 83 | 84 | GAEC LACAMBRE | 15130 | SANSAC DE MARMIESSE |
| 081 USINE | RAMSES | 081NATION | JEROBOAM | 1 | G | 82 | 143 | 24 | -0.3 | 1.0 | 585 | 0.2 | -0.1 | -0.4 | 0 | 0 | GAEC DU PENELLIER | 70700 | VELLEMOZ |
| UNETOILE | ADEE | ROMANCE | MALCOLM | 1 | G | 89 | 143 | 25 | -0.4 | 0.3 | 645 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 84 | 85 | EI PAGIS BRUNO | 15160 | ALLANCHE |
| ULINE | RIESLING | SYBELLE | OSBOURNE | 1 | G | 83 | 143 | 22 | 0.4 | -0.3 | 556 | 0.8 | 1.8 | 1.4 | 81 | 79 | GAEC DU GRAND CHENE | 44260 | MALVILLE |
| SIFFLANTE | O MALLEY | PAMPERO | NARCOTIC | 2 | G | 90 | 143 | 53 | 2.3 | 2.8 | 683 | 0.0 | 0.9 | 0.8 | 81 | 81 | SCEA FERME ABBAYE PIERRE QUI VIRE | 89630 | ST LEGER VAUBAN |
| UMAIKA | RULLY | RAKA | PHIL | 1 | G | 89 | 143 | 28 | 2.2 | 4.3 | 49 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 85 | 86 | GAEC DE LA BELLERIE | 12120 | SALMIECH |
| PLUIE | JERRY | NUIT | ISOLD | 5 | G | 90 | 143 | 25 | -2.1 | -0.7 | 1070 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 87 | 86 | GAEC TALAMANDIER | 15500 | LASTIC |
| PIROUETTE | ANTONOV | MIROUETTE | PUCK | 4 | G | 90 | 143 | 47 | 2.4 | -0.4 | 710 | -0.2 | 0.4 | 0.3 | 83 | 83 | GAEC LA ROCHETTE | 85560 | LE BERNARD |
| VIVIERE | NASHVILLE | TANNIERE | PHENIX | 1 | G | 80 | 143 | 17 | 2.3 | 3.4 | -179 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
| STRASS HC | ARISTO | NOELLE CPM | BIVER | 3 | G | 90 | 143 | 38 | -1.5 | -2.6 | 1360 | 0.1 | -1.3 | 0.0 | 79 | 82 | EARL CURFS | 51800 | VIENNE LA VILLE |
| OPTIMAL | 0455 | MELVIS | 1 | AS | 143 | 32 | -1.4 | -3.2 | 1173 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | GAEC DE LA SIGOURRE | 81290 | LABRUGUIERE | ||
| TYFREZZ | OPENBAR | ROZFREZZ | O MALLEY | 2 | 50 | 143 | 19 | 1.4 | 4.6 | 67 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 83 | 83 | GAEC MOY | 22120 | QUESSOY | |
| ULINA | OPENBAR | PINACOLADA | BENDER | 1 | G | 84 | 143 | 36 | 1.2 | 3.0 | 541 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | GAEC DES BRUNES | 52700 | BOURDONS SUR ROGNON |
| TOBLERONE | OPTIMAL | PAMELA | PIERO | 2 | G | 90 | 143 | 33 | 1.3 | 1.1 | 547 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 83 | 83 | SCEA LAITIERE OPTI LAIT SCHERTZ | 57220 | COUME |
| TABLETTE | OXYGENE | OPALE | JACARTA | 1 | G | 89 | 143 | 43 | 1.2 | 1.2 | 762 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 83 | 80 | EARL DES PETITS ARCIS | 49510 | BEAUPREAU EN MAUGES |
| PARFAITE | MAJESTE | GAFFEUSE | TRACTION | 5 | G | 90 | 143 | 37 | 0.0 | 1.3 | 878 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 87 | 86 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY |
Brune génétique Services - 149, rue de Bercy 75595 Paris cedex 12 - Tél : 01 81 72 17 38 - Mentions légales - Contact