Index vaches 
NOM | PÈRE | MÈRE | GPM | RG | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | MA | NG | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANILLE | MALCOLM | REGLISSE | MAESTRO GP | 1 | G | 82 | 142 | 38 | 1.4 | 1.8 | 563 | 0.2 | -0.1 | 0.7 | 0 | 0 | GAEC BRAST | 12510 | DRUELLE BALSAC |
| TALONNETTE | PARADOR | LAMOURETTE | IPOCILE | 1 | G | 82 | 142 | 24 | 1.0 | 0.4 | 434 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 0 | 0 | GAEC DE LA PATURE | 44350 | GUERANDE |
| UANCE | NORO | 3236NUANCE | FACT | 1 | G | 89 | 142 | 10 | -2.6 | -7.3 | 1024 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 82 | 83 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
| SIFFLANTE | O MALLEY | PAMPERO | NARCOTIC | 2 | G | 89 | 142 | 51 | 2.3 | 2.9 | 631 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 81 | 81 | SCEA FERME ABBAYE PIERRE QUI VIRE | 89630 | ST LEGER VAUBAN |
| 63 5032 | ROCKEUR | SELAPLUBEL | NO DECIBEL | 1 | G | 89 | 142 | 12 | -0.2 | -1.5 | 382 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 83 | 83 | GAEC DE LA TERRE HAUTE | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE |
| UNEPLUBELL | STING | ROSABELLE | ISOLD | 1 | G | 89 | 142 | 21 | 0.0 | -0.6 | 494 | 1.2 | 0.6 | -0.2 | 83 | 83 | GAEC BRAST | 12510 | DRUELLE BALSAC |
| SEHERAZADE | OPENBAR | ORIENTALE | LOUSTIC | 2 | G | 89 | 142 | 21 | 1.3 | 2.6 | 94 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | M GARDETTE MATHIEU | 63210 | ORCIVAL |
| RONDOUILET | O MALLEY | MINETTE | JOYAU | 4 | G | 90 | 142 | 9 | 1.4 | 1.1 | -103 | 0.5 | 1.5 | 1.3 | 87 | 84 | SCEA FERME ABBAYE PIERRE QUI VIRE | 89630 | ST LEGER VAUBAN |
| LISBONNE | VANCE VOL | LITAUEN | 1 | G | 89 | 142 | 37 | 0.0 | 6.8 | 667 | 0.6 | -0.8 | -1.0 | 80 | 81 | EARL DE LA MAIE | 54113 | GYE | |
| UPEP'S | ROQUEFORT | SCHWEPPES | O MALLEY | 1 | 50 | 142 | 39 | 2.5 | 2.6 | 340 | -0.6 | 0.5 | 1.1 | 85 | 85 | GAEC LEBLANC | 89270 | ARCY SUR CURE | |
| 013 SUNNY | PACTOLE | 069 POLLY | LUTHER | 2 | 62 | 142 | 33 | -0.1 | 0.7 | 708 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 87 | 84 | GAEC DU LIGNON | 01270 | VILLEMOTIER | |
| UNION | STING | RADIO | ALPSEE | 1 | G | 89 | 142 | 3 | 0.2 | 0.9 | -45 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0 | GAEC BRAST | 12510 | DRUELLE BALSAC |
| UHU | ROQUEFORT | SOLUTION | CANYON CAD | 1 | G | 83 | 142 | 56 | 1.9 | 2.0 | 883 | -1.3 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0 | GAEC DE LA LEUDIERE | 53440 | MARCILLE LA VILLE |
| VOLEASING | VIVEK P | SOLEASING | VISOR | 1 | G | 84 | 142 | 32 | 1.7 | 6.8 | 120 | 0.3 | -0.3 | -0.8 | 0 | 0 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
| 2505 TARDI | PACTOLE | 1961OKINAW | LYNTON | 2 | G | 90 | 142 | 31 | 0.3 | -1.2 | 750 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 88 | 85 | EI GAUBERT VINCENT | 12410 | SALLES CURAN |
| 14 4134 | PACTOLE | 46 2130 | LBB ONYX | 1 | 54 | 142 | 26 | -0.4 | 1.3 | 550 | 0.8 | 0.0 | 0.9 | 0 | 0 | GAEC DE CONNETTES | 12410 | CURAN | |
| TESSY | PARADOR | NOYEUXJOEL | JEROBOAM | 2 | G | 89 | 142 | 30 | 2.3 | 2.7 | 242 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 83 | 84 | GAEC LA FERME DES IRIS | 01380 | BAGE-DOMMARTIN |
| UCCORFAY | MALCOLM | RADIO | OLYMPIC | 1 | G | 89 | 142 | 28 | 0.1 | 3.5 | 497 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 0 | 0 | GAEC MABRU | 63690 | TAUVES |
| SACREE | OPENBAR | LAZUREE | HAMSTER | 2 | G | 90 | 142 | 13 | -2.3 | -3.4 | 907 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 85 | 84 | GAEC DE FRAISSINET | 48500 | LA CANOURGUE |
| SIAMOISE | OPENBAR | FRAISE | PROHUVO | 3 | G | 90 | 142 | 17 | 0.9 | 1.9 | 223 | 1.5 | -1.0 | -0.7 | 78 | 79 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY |
| TANIA | OPTIMAL | MAIDA | IRISH | 2 | G | 89 | 142 | 25 | -0.7 | 0.0 | 666 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 80 | 82 | GAEC DE L AUBE | 53150 | MONTSURS |
| UZELLOISES | LBB RALICE | SEDANAISE | ARISTO | 1 | G | 89 | 142 | 27 | 0.3 | -0.5 | 619 | -0.4 | 0.4 | 1.0 | 85 | 83 | SCEA DES 4 CHENES | 21400 | VILLOTTE SUR OURCE |
| SAGESSE | O MALLEY | ORANGEADE | JACARTA | 2 | G | 90 | 142 | 57 | 3.1 | 3.7 | 634 | -0.5 | 0.3 | 0.9 | 84 | 83 | M DUCHEZ PIERRIC | 42940 | CHATELNEUF |
| RISTIGRIE | PIERO | MISTIGRIE | IFEELING | 3 | G | 90 | 142 | 38 | 2.9 | 0.5 | 391 | -0.1 | 0.5 | 0.5 | 87 | 85 | EARL DE LA PATIENCE | 50670 | LE MESNIL GILBERT |
| TARENTELLE | ARISTO | IROQUOISE | JOSCHKA | 3 | G | 90 | 142 | 41 | -1.7 | -1.8 | 1410 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 85 | 82 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY |
| SOURIE | OSBOURNE | PANOUIE | SINATRA | 2 | G | 90 | 142 | 26 | 1.9 | 1.0 | 261 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 85 | 83 | GAEC DE FRAISSINET | 48500 | LA CANOURGUE |
| TIMENTHE | PARADOR | RIMENTHE | NAMUR | 1 | 53 | 142 | 43 | 1.8 | 3.1 | 652 | 1.1 | 0.0 | 0.5 | 82 | 82 | GAEC AQUITAINE | 50600 | LAPENTY | |
| TAHITIENNE | NORO | RDESNEIGES | NICE GP | 1 | G | 89 | 142 | 9 | 3.3 | 0.4 | -486 | 0.3 | 1.6 | 2.0 | 84 | 84 | GAEC ROUAUX | 35250 | ST AUBIN D AUBIGNE |
| TEXANE | VELES P | ROXANE | DUPLAGO | 1 | G | 89 | 142 | 30 | -0.7 | 0.5 | 887 | 1.5 | -0.3 | 0.6 | 82 | 82 | GAEC ROUAUX | 35250 | ST AUBIN D AUBIGNE |
| SORIA | PACTOLE | NORIA | BLOOMING | 3 | G | 90 | 142 | 17 | 1.6 | 0.1 | 57 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 84 | 83 | EARL L ETANG BLEU | 35380 | PAIMPONT |
Brune génétique Services - 149, rue de Bercy 75595 Paris cedex 12 - Tél : 01 81 72 17 38 - Mentions légales - Contact