Index vaches 
NOM | PÈRE | MÈRE | GPM | RG | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | MA | NG | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAILLEFINE | O MALLEY | MACEDOINE | ISOLD | 2 | G | 90 | 140 | 19 | 1.8 | 0.0 | 80 | -0.1 | 0.8 | 0.6 | 85 | 84 | SCEA DE LA PERRIERE | 21330 | LAIGNES |
| TANIA | PARADOR | MALAISIE | JOYAU | 2 | 59 | 140 | 29 | 2.0 | 1.3 | 309 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 85 | 84 | SCEA DE LA PERRIERE | 21330 | LAIGNES | |
| TAUPE | PHENIX | REINETTE | NICE GP | 2 | G | 89 | 140 | 8 | 3.9 | 2.0 | -618 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 81 | 82 | SCEA DE LA PERRIERE | 21330 | LAIGNES |
| TEMA | RAMSES | NINA | JILVAL | 2 | 52 | 140 | 35 | 1.4 | 2.4 | 565 | -0.1 | -0.3 | 0.2 | 0 | 0 | GAEC DE LA ROUSSIERE | 15170 | REZENTIERES | |
| 042 NEWREI | VASSLI | HAUTREINE | TRACTION | 6 | G | 91 | 140 | 36 | -1.8 | 0.6 | 1238 | 0.1 | 0.3 | -0.1 | 83 | 83 | GAEC CHEVALLIER DE MAUVILLY | 21510 | MAUVILLY |
| TESSA | RAMSES | ODESSA | LORDAIN | 2 | 61 | 140 | 44 | -0.2 | -2.8 | 1140 | 0.7 | -0.4 | 0.1 | 81 | 83 | GAEC DES ORMEAUX | 21510 | MEULSON | |
| TAKYA | PARADOR | RAKYA | BARCA | 1 | G | 89 | 140 | 41 | 1.4 | 1.8 | 638 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 81 | 83 | GAEC PETITJEAN FRERES | 21400 | MONTLIOT ET COURCELLES |
| URIETTE | MALCOLM | SARIETTE | PENALTY | 1 | G | 81 | 140 | 27 | 0.6 | 2.0 | 471 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | GAEC PETITJEAN FRERES | 21400 | MONTLIOT ET COURCELLES |
| TITINE | PISTON | OSIRIS | BENDER | 2 | G | 89 | 140 | 25 | 2.3 | 4.2 | -33 | 1.7 | -0.4 | 0.0 | 82 | 82 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
| TEXANE | PISTON | RASIA | OSBOURNE | 2 | G | 89 | 140 | 27 | 2.7 | 2.5 | 74 | -0.1 | 0.5 | 0.7 | 87 | 84 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
| UDESSA | TU SG | RHEA | NICE GP | 1 | G | 89 | 140 | 29 | 1.5 | 2.3 | 320 | 0.6 | -0.3 | -0.5 | 77 | 81 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
| UTUROA | BELLBOY | PAPEETE | NARCOTIC | 1 | G | 89 | 140 | 37 | 1.4 | -0.2 | 698 | 2.1 | -1.0 | -0.5 | 83 | 83 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
| VALERIANE | LBB RALICE | TACHE | PATRICE | 1 | AS | 140 | 36 | 0.2 | -1.6 | 827 | 0.3 | 0.9 | 1.6 | 84 | 84 | M MATRAT VICTOR | 21400 | PRUSLY SUR OURCE | |
| SAMBA | PATRICE | PANTHERE | NAMUR | 3 | 59 | 140 | 43 | 2.3 | 5.4 | 543 | 0.5 | -0.1 | 0.4 | 82 | 84 | SCEA DU THOREY | 21510 | QUEMIGNY SUR SEINE | |
| TARIA | PAVOISY | OISIVE | BENDER | 1 | G | 89 | 140 | 24 | 1.0 | 1.4 | 324 | 1.0 | 1.8 | 1.9 | 88 | 85 | SCEA DU THOREY | 21510 | QUEMIGNY SUR SEINE |
| RIKIKI | OSBOURNE | OSAKI | BENDER | 4 | G | 90 | 140 | 22 | 3.0 | -2.4 | 87 | -0.8 | 0.6 | 0.6 | 85 | 86 | GAEC VERDOT | 21500 | SAVOISY |
| RULLY | NATION | MOLLY GNR | ANIBAL | 4 | G | 90 | 140 | 28 | 0.9 | 1.0 | 533 | 0.1 | -0.2 | 0.2 | 77 | 81 | GAEC VERDOT | 21500 | SAVOISY |
| SIKAL | OPENBAR | PEIKAL | MELVIS | 3 | G | 89 | 140 | 8 | -0.3 | 0.3 | 270 | 1.0 | -0.1 | 0.3 | 81 | 82 | GAEC VERDOT | 21500 | SAVOISY |
| TENDANCE | PARADOR | RALEUSE | MAJESTE | 1 | G | 89 | 140 | 30 | -0.4 | -3.2 | 992 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 83 | 83 | SCEA SALOMON | 21500 | SAVOISY |
| TIMILLE | BLOXOY | MORILLE | IOTA | 2 | G | 90 | 140 | 31 | 0.6 | -1.7 | 703 | 0.0 | -0.9 | 0.5 | 82 | 84 | GAEC DES ARDELONS | 21140 | SEMUR EN AUXOIS |
| UZESSE | PACTOLE | RUDESSE | O MALLEY | 1 | G | 82 | 140 | 27 | 2.7 | 6.0 | 5 | 0.8 | -0.3 | -0.2 | 0 | 0 | GAEC DE LA GOULE | 21540 | TURCEY |
| TEQUILA | PACTOLE | 18REUNION | MELVIS | 2 | AS | 140 | 41 | 1.2 | 1.1 | 726 | 0.7 | -0.1 | 0.0 | 0 | 0 | GAEC DE LA VILLECOMTOISE | 21120 | VILLECOMTE | |
| URANGE | PACTOLE | ORANGE | LORDAIN | 1 | AS | 140 | 40 | 1.4 | 2.5 | 644 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | EARL CHAUMONNOT | 21400 | VILLOTTE SUR OURCE | |
| TAGADA | PACTOLE | 14PALOMA | LOUSTIC | 1 | 57 | 140 | 32 | 0.8 | 0.3 | 585 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 84 | 84 | SCEA DU THOREY | 21510 | QUEMIGNY SUR SEINE | |
| UKRENIA | ROQUEFORT | 48PANNACOT | MELVIS | 1 | 52 | 140 | 39 | 1.5 | 1.7 | 653 | -0.2 | 0.0 | 0.6 | 85 | 84 | SCEA DU THOREY | 21510 | QUEMIGNY SUR SEINE | |
| SONG | ORTOLAN | LIBERTE | FALK | 2 | G | 90 | 140 | 28 | 0.4 | 0.2 | 644 | 2.6 | 0.2 | 0.0 | 83 | 81 | MME PELLETIER FLORENCE | 52250 | BAISSEY |
| PORTUGAL | LARGO | NOUILLE | ANIBAL | 3 | G | 80 | 140 | 27 | 0.1 | -0.3 | 689 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 80 | 81 | EARL DARLEY | 22550 | RUCA |
| UTOPIA | PISTON | SOYEUSE | SILK | 1 | G | 89 | 140 | 29 | -0.6 | -2.3 | 932 | 0.9 | -0.5 | 0.1 | 81 | 80 | GAEC ROBIN | 22600 | ST BARNABE |
| UNIWOOD BM | TAMBOY P | REBELWOOD | O MALLEY | 1 | G | 89 | 140 | 40 | 0.2 | -2.9 | 1089 | -0.9 | 0.9 | 1.7 | 86 | 85 | GAEC DU BOIS MOGALY | 22600 | ST MAUDAN |
| REGATE | HAMSTER | NUANCE | EDEN | 3 | G | 90 | 140 | 29 | 0.6 | -2.0 | 739 | -0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | GAEC BRIE | 70110 | MELECEY |
Brune génétique Services - 149, rue de Bercy 75595 Paris cedex 12 - Tél : 01 81 72 17 38 - Mentions légales - Contact