Index vaches 
NOM | PÈRE | MÈRE | GPM | RG | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | MA | NG | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIC | PARADOR | SAMBA | OPTIMAL | 1 | G | 89 | 162 | 39 | -0.3 | 0.6 | 981 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 82 | 83 | M LYCEE AGRICOLE | 09100 | PAMIERS |
| ULIQUE | LBB RALICE | RELIQUE | NICE GP | 1 | G | 84 | 162 | 42 | 0.4 | -3.0 | 1129 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | GAEC DE LACANAL | 09100 | LES PUJOLS |
| 4579 PIZZA | MELVIS | 7201NENETE | JETSET | 4 | G | 90 | 162 | 54 | 1.2 | -2.2 | 1138 | 0.2 | -0.5 | -0.2 | 81 | 82 | GAEC DE LA PRADELLE | 15220 | ROANNES ST MARY |
| TULIPE | PALMER BS | REINETTE | LOUSTIC | 2 | G | 90 | 162 | 23 | -0.3 | -4.9 | 910 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 85 | 85 | EARL DUTEIL | 35133 | ROMAGNE |
| UNIFORME | NORO | ROMANCE | PAYSSLI | 1 | G | 84 | 162 | 26 | 1.9 | 1.6 | 175 | 0.5 | 1.2 | 2.5 | 0 | 0 | M GOURLAOUEN | 29710 | GUILER SUR GOYEN |
| VIVIGIRL | STING | POGIRL | DOBOY | 1 | G | 89 | 162 | 34 | -0.2 | -4.3 | 1112 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 85 | 84 | GAEC DE LA CUJONNIERE | 53160 | HAMBERS |
| TOPAZE | TAMBOY P | RATION | MALCOLM | 2 | G | 89 | 162 | 37 | 1.7 | 1.8 | 493 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 83 | 84 | GAEC DE LAMBRES | 63710 | ST NECTAIRE |
| Z UVEA | RULLY | Z 7711 | FACT | 1 | G | 89 | 162 | 29 | 1.7 | -0.4 | 369 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 86 | 85 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| RATION | MALCOLM | OVALIE | JEROBOAM | 4 | 65 | 161 | 42 | 0.5 | 0.7 | 834 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 83 | 85 | GAEC DE LAMBRES | 63710 | ST NECTAIRE | |
| U-DEUX | PACTOLE | 3029 | LUCKY | 1 | G | 89 | 161 | 52 | 1.5 | 1.8 | 830 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | GAEC DU MAS BERTHES | 12780 | VEZINS DE LEVEZOU |
| TELSA | PHENIX | PRUDENCE | MALCOLM | 1 | G | 89 | 161 | 33 | 0.3 | -0.2 | 783 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 79 | 83 | M BAR SAMUEL | 62232 | HINGES |
| 60-7214 | OPTIMAL | 71-3937 | GREENWICH | 1 | G | 89 | 161 | 35 | -0.4 | 1.4 | 919 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 83 | 83 | GAEC DE LAISSERAC | 12780 | VEZINS DE LEVEZOU |
| UNICO | ROQUEFORT | ROSABOY | DOBOY | 1 | G | 89 | 161 | 52 | 1.2 | 1.3 | 943 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 84 | 83 | GAEC DE LA VINCAIS | 44119 | GRANDCHAMPS DES FONTAINES |
| URGENCE | RAMSES | SANDY | O MALLEY | 1 | G | 89 | 161 | 53 | -1.1 | 0.4 | 1543 | 0.9 | 0.4 | 1.1 | 83 | 81 | GAEC LA FERME DES IRIS | 01380 | BAGE-DOMMARTIN |
| UNICOLOR P | VIALO PP | PALMIDOR | NICE GP | 2 | G | 89 | 161 | 40 | -0.7 | -1.7 | 1210 | -0.7 | 0.4 | 0.6 | 83 | 84 | GAEC DE LA VINCAIS | 44119 | GRANDCHAMPS DES FONTAINES |
| USARCA | RULLY | SARCA | BARCA | 1 | G | 84 | 161 | 55 | 1.8 | 2.7 | 927 | 1.1 | -0.2 | 0.0 | 0 | 0 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
| URIANA | LBB RALICE | 2171 SOURI | OPTIMAL | 1 | G | 89 | 161 | 52 | 0.0 | -2.4 | 1357 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | 0 | 0 | GAEC DU PAYS DU SEGALI | 12800 | SAUVETERRE DE ROUERGUE |
| TUNISIE | ROCKY | ROUMANIE | NICE GP | 1 | G | 89 | 161 | 60 | -0.7 | -3.4 | 1784 | -0.5 | 1.1 | 0.5 | 83 | 83 | GAEC FOURNAL | 15300 | DIENNE |
| UMEA | STING | 5975 SAMBA | O MALLEY | 1 | G | 89 | 161 | 48 | 2.1 | 2.8 | 575 | -0.4 | -0.2 | 0.6 | 85 | 85 | EI GAUBERT VINCENT | 12410 | SALLES CURAN |
| VAHINA | TABEO | TINA | PACTOLE | 1 | G | 80 | 161 | 41 | 1.3 | -0.1 | 748 | 1.0 | -0.6 | 0.7 | 0 | 0 | GAEC DE FRAISSINET | 48500 | LA CANOURGUE |
| TARTATIN | PHENIX | LBB PICSIE | STRYKER | 2 | G | 80 | 161 | 36 | 1.1 | 1.8 | 562 | 1.1 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0 | EARL DE LA CHAUVIERE | 49120 | CHEMILLE EN ANJOU |
| UNITE | STING | PLUIE | JERRY | 1 | G | 81 | 161 | 29 | -0.6 | 0.4 | 880 | 1.8 | 0.6 | 1.3 | 84 | 85 | GAEC TALAMANDIER | 15500 | LASTIC |
| RACLETTE | MALCOLM | MANIERE | IFEELING | 4 | G | 90 | 161 | 57 | 0.3 | -1.8 | 1503 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 82 | 85 | M LYCEE AGRICOLE | 09100 | PAMIERS |
| UNESCO | RULLY | NOUILLE | JEROBOAM | 1 | G | 82 | 161 | 47 | 2.2 | 2.9 | 645 | 1.1 | -0.3 | -0.7 | 0 | 0 | GAEC TALAMANDIER | 15500 | LASTIC |
| TIGOLOTE | ROCKY | RIGOLOTE | ORIGAN | 1 | G | 89 | 161 | 59 | -1.4 | -4.8 | 1916 | -0.9 | 0.0 | 0.3 | 83 | 83 | EARL DES PETITS ARCIS | 49510 | BEAUPREAU EN MAUGES |
| TWIX | PHENIX | RONNIE | O MALLEY | 2 | G | 90 | 161 | 71 | 2.2 | 1.7 | 1194 | 0.6 | -0.4 | -0.3 | 82 | 82 | SCEA DE LA JUGLETIERE | 61550 | LA FERTE EN OUCHE |
| UPSY | OPTIMAL | PEPSY | LUTHER | 1 | G | 89 | 161 | 27 | 1.8 | 2.3 | 206 | 1.6 | -0.4 | -0.4 | 78 | 80 | GAEC DE LA FIESTA | 43700 | CHASPINHAC |
| NIRVANA DK | IFEELING | JAZZ DK 07 | HARD ROCK | 5 | G | 90 | 161 | 44 | 1.7 | -0.2 | 811 | 2.9 | 0.4 | 0.2 | 82 | 83 | GAEC DU DOMAINE DE KERLEAU | 22450 | KERMARIA SULARD |
| HJM TACTOL | PACTOLE | HJM RONICE | NICE GP | 2 | G | 90 | 161 | 31 | 0.3 | 2.4 | 587 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 84 | 83 | EARL DE LA PATIENCE | 50670 | LE MESNIL GILBERT |
| UBERTY 64 | PACTOLE | STATUE 64 | OPTIMAL | 1 | G | 89 | 161 | 55 | 1.8 | 0.5 | 1023 | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 78 | 81 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
Brune génétique Services - 149, rue de Bercy 75595 Paris cedex 12 - Tél : 01 81 72 17 38 - Mentions légales - Contact