Taureaux confirmés 
| KANNON | 94 | 99 | 23 | -0.2 | 3.5 | 447 | 924 | DRIVER | -0.4 | -1.4 | 0.1 | -0.1 | -0.8 | -0.8 |
| LORDAN | 93 | 99 | -48 | 0.9 | -0.7 | -1320 | 1479 | RINO | -0.1 | 0.3 | 2.6 | 2.9 | 1.3 | 1.9 |
| INSEME LUFER NOON FALK HOLLOW | 90 | 99 | 9 | -1.6 | -5.6 | 747 | 111 | -0.4 | -0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.7 | 0.4 | |
| PAYOUT | 95 | 99 | -12 | 0.3 | -0.5 | -326 | 3156 | PO PAYOFF | -0.6 | -0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.2 |
| JEAN PLAY JAMIRO ET *TM *TA | 90 | 99 | 7 | -0.4 | -0.5 | 212 | 100 | JEANS | -0.2 | -0.1 | 0.4 | 0.8 | -0.8 | 0.1 |
| NEVADA | 91 | 99 | 21 | 1.3 | -0.7 | 233 | 150 | NESTA | -1.2 | -2.0 | 0.7 | 0.3 | -1.2 | 0.8 |
| HALBMOND | 91 | 99 | 1 | -1.1 | -0.3 | 224 | 91 | HURAY | -0.7 | -0.4 | -1.6 | -1.6 | 0.6 | 0.0 |
| VILLSTAR | 92 | 99 | -20 | -1.9 | -2.9 | 0 | 202 | VIGOR | 0.5 | 0.7 | 1.9 | 1.9 | -0.5 | 1.3 |
| 000945641150 | 90 | 99 | 18 | 1.9 | 5.3 | -169 | 64 | VIPER | -1.2 | -1.5 | -1.1 | -1.2 | 0.0 | -0.5 |
| PLANET | 92 | 99 | 12 | 0.2 | -1.4 | 311 | 248 | PROHUVO | -1.3 | -1.7 | 0.7 | 0.6 | -1.0 | 0.3 |
| PERSIAN | 91 | 99 | 16 | -0.4 | -1.9 | 589 | 621 | PAYBOY | -1.3 | -1.2 | -0.1 | 0.0 | -0.8 | -0.2 |
| VIN *TW *TM *TA *TD | 91 | 99 | 2 | -0.9 | -2.7 | 338 | 144 | VIGOR | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -1.0 | -0.4 |
| PIET | 91 | 99 | -13 | -2.4 | -5.0 | 372 | 84 | PAYSSLI | -0.6 | -1.0 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1.8 |
| 000947571207 | 92 | 99 | 22 | 0.9 | 1.8 | 249 | 1220 | HUXOY | -0.9 | -1.3 | -0.1 | 0.0 | -1.2 | -0.5 |
| 003143858239 | 91 | 99 | 14 | -0.9 | -1.9 | 579 | 66 | HAMPTON | -0.3 | -1.2 | 1.0 | 0.6 | -1.1 | 0.3 |
| 000948172863 | 90 | 99 | 29 | -0.7 | -1.4 | 891 | 46 | VISCONTI | -1.6 | -2.3 | -0.2 | 0.0 | -0.7 | 0.4 |
| COZY NOOK CADENCE APOLLO *TM | 90 | 99 | 6 | -0.8 | 1.7 | 218 | 31 | CADENCE | -0.9 | -1.3 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.2 |
| TOLEDO | 90 | 99 | 5 | 0.4 | -0.3 | 62 | 40 | -0.9 | -1.0 | 0.9 | 0.9 | -0.6 | 0.4 | |
| RICO EDU RINGHIO BLC | 89 | 99 | -27 | -0.7 | -0.1 | -543 | 41 | RICO | -2.4 | -2.2 | 0.8 | 1.1 | 2.4 | 1.2 |
| 021001978249 | 90 | 99 | 10 | -1.2 | -0.8 | 480 | 117 | MIKE | -1.4 | -1.3 | -0.2 | -0.6 | -0.6 | 1.6 |
| DOUBLE W FINNIGAN | 91 | 99 | -2 | -0.1 | 0.8 | -54 | 200 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | -0.2 | 1.4 | |
| GOLDMAN | 95 | 99 | 1 | 1.6 | -0.7 | -240 | 143 | FERNANDO | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | -1.3 | 0.1 |
| 022990195865 | 90 | 99 | 6 | -2.3 | -3.0 | 733 | 138 | HURAY | -0.6 | -1.5 | 0.4 | 0.0 | -0.2 | 1.0 |
| INDIANA | 95 | 99 | 0 | 0.1 | 1.2 | -62 | 287 | BROOKINGS | -0.7 | -1.5 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 0.3 |
| 021001976470 | 90 | 99 | 16 | 0.0 | -1.0 | 475 | 72 | HURAY | -1.6 | -1.3 | -0.9 | -1.0 | -0.3 | 0.2 |
| 000951161411 | 91 | 99 | -2 | -0.1 | 2.1 | -137 | 338 | -0.4 | -0.3 | -1.3 | -1.3 | 1.4 | -0.4 | |
| 000951996272 | 91 | 99 | 11 | 0.1 | -5.2 | 425 | 65 | BLOOMING | 0.4 | 1.0 | -0.4 | -0.4 | -0.6 | -1.8 |
| TREK | 93 | 99 | -8 | -2.4 | -4.5 | 492 | 397 | CARL | 0.3 | -0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
| 021001991600 | 90 | 98 | -5 | 0.0 | 0.7 | -136 | 93 | HURAY | 0.4 | -0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 1.2 |
| T-G DRIVER SANCTIFY ET | 90 | 98 | 4 | 0.6 | 3.7 | -188 | 52 | DRIVER | 0.0 | -0.5 | 0.2 | 0.1 | -0.6 | -0.3 |
Brune génétique Services - 149, rue de Bercy 75595 Paris cedex 12 - Tél : 01 81 72 17 38 - Mentions légales - Contact