Taureaux confirmés 
| 000068157232 | 90 | 99 | -8 | -3.0 | -4.4 | 606 | 35 | 0.1 | -0.1 | 0.7 | 0.9 | -0.2 | 0.7 | |
| 000947843767 | 91 | 99 | 6 | -1.7 | -3.2 | 661 | 42 | HUXOY | -1.0 | -1.7 | -0.9 | -0.6 | -0.1 | 2.1 |
| 000949808268 | 91 | 98 | -6 | -1.8 | -2.6 | 327 | 95 | TEMTATION | -0.1 | -0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.9 |
| VISSLI | 90 | 98 | -26 | -3.1 | -0.2 | -100 | 48 | VINNER | -1.1 | -0.9 | 1.7 | 1.6 | 0.4 | 1.5 |
| VILLSTAR | 92 | 98 | -19 | -1.8 | -3.0 | 10 | 202 | VIGOR | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | -0.6 | 1.0 |
| ALDO SG-ET | 95 | 98 | -14 | 3.1 | 7.5 | -1275 | 2203 | ANTONOV | 1.6 | 2.0 | -0.4 | -0.6 | 1.0 | -0.9 |
| JAPAN | 91 | 98 | -3 | -0.7 | -1.1 | 113 | 60 | JULENG | 0.1 | -0.6 | 1.3 | 0.7 | -1.0 | 0.0 |
| KIBA JERO PAT JACKSON ET | 91 | 98 | -22 | -0.9 | -0.3 | -319 | 97 | JERONIMO | 0.3 | 0.8 | 2.0 | 1.8 | -0.1 | 1.4 |
| PITBULL | 91 | 98 | 24 | 1.1 | 2.9 | 204 | 180 | PAYSSLI | -0.5 | -0.7 | -0.6 | -0.6 | -1.2 | -1.4 |
| BARLY VIGO MOIA VOLKMAR *TM*TA | 91 | 98 | 0 | 0.8 | 2.6 | -266 | 75 | VIGOR | -0.8 | -1.3 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 0.0 |
| DIAMANT | 91 | 98 | 4 | 1.1 | 1.6 | -236 | 97 | DALLY | -1.0 | -0.5 | 0.7 | 0.4 | -0.4 | -1.2 |
| NEVADA | 92 | 98 | 20 | 1.3 | -0.8 | 208 | 151 | NESTA | -1.2 | -1.9 | 0.8 | 0.3 | -1.5 | 0.8 |
| 003143858239 | 91 | 98 | 13 | -0.8 | -1.9 | 543 | 71 | HAMPTON | -0.4 | -1.4 | 1.0 | 0.5 | -1.0 | 0.8 |
| 000630402628 | 91 | 98 | 17 | 0.9 | 4.9 | 24 | 83 | ALIBABA | -0.8 | -0.8 | 0.0 | 0.0 | -0.9 | -0.6 |
| JESTER | 92 | 98 | -22 | 0.1 | -0.5 | -587 | 75 | VERSUS | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1.3 |
| PUROFF | 91 | 98 | -1 | -0.2 | 0.4 | -64 | 90 | PREJULA | 0.0 | -0.3 | 0.2 | 0.3 | -0.6 | 1.2 |
| ROMARIC | 94 | 98 | -11 | 0.5 | 0.8 | -417 | 147 | NO DECIBEL | 0.9 | 1.5 | 0.4 | -0.1 | 0.3 | -0.1 |
| 000815867486 | 90 | 98 | -7 | -1.2 | 1.0 | 18 | 39 | JAGUAR | -0.7 | -0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 |
| FERRAGAMO | 91 | 98 | -16 | 0.4 | 0.1 | -496 | 92 | FERNANDO | -0.3 | -0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 1.0 |
| 022990173443 | 90 | 98 | -13 | -1.6 | -5.1 | 276 | 88 | -1.3 | -0.5 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | -0.1 | |
| PAYS TOMB PROCTOR ET *TM *TA | 90 | 98 | -3 | -0.2 | -2.6 | 73 | 90 | PAYSSLI | -0.3 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | -0.3 |
| TEMTATION | 95 | 98 | -12 | 0.4 | 5.0 | -591 | 1101 | JOEL | 0.0 | -0.1 | 0.1 | -0.2 | 0.9 | 0.0 |
| GS HUXOY | 95 | 98 | 4 | -2.1 | -5.2 | 760 | 6989 | HUCOS | -0.1 | -0.3 | -0.5 | -0.2 | -0.5 | 0.4 |
| BISTO | 92 | 98 | 23 | -0.5 | -0.5 | 646 | 2052 | BIVER | 0.1 | 0.8 | -1.6 | -1.5 | -1.9 | -0.8 |
| 000304775728 | 91 | 98 | -1 | -1.3 | -2.5 | 335 | 202 | BIVER | -0.4 | 0.1 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.3 |
| JESUIT | 91 | 98 | 2 | -0.1 | 0.1 | 52 | 85 | JULENG | 0.0 | -1.2 | -0.3 | -0.5 | 0.4 | -0.7 |
| SUPERBROWN CORNER | 90 | 98 | -18 | 0.7 | 2.9 | -715 | 70 | CADENCE | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.7 |
| PIET | 91 | 98 | -15 | -2.5 | -5.1 | 369 | 84 | PAYSSLI | -0.5 | -0.9 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1.6 |
| EGOS | 91 | 98 | 21 | -0.7 | 0.0 | 644 | 63 | EGIZ | -2.3 | -2.0 | -0.5 | -0.3 | 0.0 | -1.2 |
| VIGO BRUN VIRGOLA *TM *TA | 91 | 98 | -26 | 1.9 | 0.1 | -1056 | 107 | VIGOR | 0.0 | -0.3 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 0.5 |
Brune génétique Services - 149, rue de Bercy 75595 Paris cedex 12 - Tél : 01 81 72 17 38 - Mentions légales - Contact