Taureaux confirmés 
| 000951071118 | 91 | 96 | -19 | -2.2 | -4.9 | 209 | 119 | 0.2 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.4 | |
| 000952996323 | 90 | 96 | 20 | -1.5 | -0.8 | 856 | 27 | -0.8 | -1.0 | -0.2 | -0.4 | -1.6 | -0.9 | |
| HAINDLING | 91 | 96 | 9 | 1.2 | -0.8 | 5 | 65 | HURAY | -1.1 | -1.4 | -1.4 | -1.3 | 0.4 | 0.6 |
| 003132541851 | 91 | 96 | 6 | 1.2 | 2.3 | -188 | 86 | NORWIN | -0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | -1.4 |
| PATTON | 91 | 96 | 5 | 0.0 | 0.1 | 106 | 41 | BIVER | 0.3 | 0.7 | -0.3 | -0.4 | -0.8 | -1.3 |
| ET | 91 | 96 | 11 | -0.6 | -1.5 | 503 | 231 | CADENCE | -0.4 | -0.6 | -1.1 | -1.2 | -1.0 | 0.9 |
| ELIAS | 91 | 96 | 6 | -1.0 | -0.7 | 373 | 107 | ELLECTION | -1.3 | -2.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | -0.2 |
| JEAN PLAY JAMIRO ET *TM *TA | 90 | 96 | 6 | -0.3 | -0.7 | 218 | 100 | JEANS | -0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | -1.1 | -0.1 |
| 000948172863 | 90 | 96 | 25 | -0.7 | -1.2 | 803 | 46 | VISCONTI | -1.6 | -2.3 | -0.3 | 0.0 | -0.7 | 0.4 |
| Studer's BS Arrow AMIR WEF AR | 93 | 96 | -10 | 0.3 | 1.6 | -371 | 2650 | ARROW | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | -0.6 | -0.3 |
| 000947985444 | 91 | 96 | 10 | -2.4 | -0.2 | 723 | 323 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.0 | -0.2 | 0.9 | |
| 000950193409 | 91 | 96 | 2 | -1.6 | -3.1 | 508 | 91 | VASIENT | -1.2 | -0.9 | 0.2 | 0.3 | -0.4 | 1.1 |
| Kocher's Antonov ADONIS | 91 | 96 | -1 | 1.9 | 3.1 | -520 | 38 | ANTONOV | 0.8 | 1.5 | -0.3 | -0.2 | -0.3 | -0.9 |
| Lindenhof-TopBS Da SALOMON | 95 | 96 | -5 | -1.0 | -4.9 | 345 | 5767 | DALLY | 0.5 | 1.0 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -1.0 |
| ATLANTIC | 91 | 96 | -24 | -0.8 | -3.3 | -297 | 70 | ARCAS | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.4 |
| CADENCE | 95 | 96 | 11 | 0.3 | 0.1 | 240 | 13496 | BROOKINGS | 0.0 | -0.9 | 0.7 | 0.5 | -1.1 | -0.9 |
| KULP-TERRA CARTL CARRIER ET | 93 | 96 | 0 | 0.3 | 1.6 | -153 | 367 | CARTEL | -0.2 | -0.8 | 0.9 | 1.2 | -0.5 | 0.6 |
| 000949609843 | 90 | 96 | 6 | -1.2 | 2.9 | 278 | 24 | HOBBIT | -1.0 | -1.6 | -1.6 | -1.5 | 0.7 | -0.3 |
| HARDBERG | 91 | 96 | -7 | -1.3 | -0.5 | 104 | 81 | HURAY | -1.3 | -1.4 | 0.3 | 0.0 | 1.1 | -0.3 |
| 000951807974 | 91 | 96 | 5 | -0.1 | 1.3 | 72 | 85 | VIPER | -0.5 | -0.7 | 0.3 | 0.2 | -0.8 | -0.3 |
| VERSACE-ET | 94 | 96 | 12 | 3.5 | 3.7 | -565 | 1115 | PRESIDENT | -1.0 | -1.0 | 0.7 | 0.5 | -0.4 | -0.5 |
| Kesslerhof Morillo PINOT NOIR | 91 | 96 | -9 | -1.2 | 0.6 | -4 | 56 | MORILLO | -1.0 | -0.6 | -0.9 | -0.7 | 1.5 | 0.0 |
| GUBELMAN KINGSLEY | 93 | 96 | -2 | 0.5 | 0.2 | -179 | 174 | BIVER | 0.2 | -0.1 | 0.7 | 0.5 | -0.3 | -0.1 |
| HOSTROF | 91 | 96 | 1 | -0.7 | -2.1 | 259 | 94 | HUCOS | -3.1 | -2.6 | -1.8 | -2.0 | 1.1 | 1.5 |
| 000948089764 | 91 | 96 | 14 | -2.4 | -3.3 | 940 | 126 | VOLVO | -1.1 | -1.1 | -0.5 | -0.5 | -0.8 | -0.1 |
| VALDINI | 91 | 96 | 14 | 0.3 | 5.0 | 59 | 62 | VASIR | -1.0 | -1.2 | 1.7 | 1.7 | -1.8 | -0.5 |
| 000949569141 | 91 | 96 | 0 | -0.5 | -0.4 | 74 | 58 | VIVID | -0.9 | -1.2 | -0.8 | -0.9 | 0.5 | 0.9 |
| FIDELE | 95 | 96 | 8 | -1.7 | -2.9 | 637 | 139 | ZASTER | -0.2 | 0.5 | -1.8 | -1.0 | -0.6 | 0.5 |
| 000948091731 | 91 | 96 | -24 | -0.4 | -0.5 | -479 | 92 | JOSCHKA | -0.8 | -1.5 | 0.9 | 0.9 | 2.0 | 0.9 |
| 000949935491 | 91 | 96 | 9 | 0.7 | 1.1 | -14 | 182 | VIVID | -0.2 | -0.4 | -1.0 | -0.9 | -0.6 | 0.5 |
Brune génétique Services - 149, rue de Bercy 75595 Paris cedex 12 - Tél : 01 81 72 17 38 - Mentions légales - Contact