Taureaux confirmés 
| Gubelmann Phil TORRES-ET | 92 | 88 | -23 | -0.8 | -2.8 | -242 | 119 | PHIL | 1.1 | 1.6 | 0.2 | 0.3 | -0.7 | 0.5 |
| Immenberg BS Blooming GINO B2 | 93 | 88 | 4 | -0.9 | -4.3 | 439 | 619 | BLOOMING | 0.8 | 1.0 | -0.7 | -0.1 | -1.0 | -1.6 |
| 000816014139 | 91 | 88 | 33 | 1.0 | 2.8 | 417 | 177 | -1.2 | -1.1 | -1.9 | -1.7 | -1.8 | -2.8 | |
| HAMPI | 92 | 88 | -6 | -1.9 | -0.5 | 219 | 67 | GRISCHA ST | 0.3 | -0.1 | 0.7 | 0.4 | -1.0 | 0.1 |
| JUSTUS | 91 | 88 | 9 | -0.1 | 1.6 | 135 | 74 | JUHUS | -1.8 | -1.6 | 0.1 | 0.0 | -0.9 | -1.9 |
| 000949611717 | 91 | 88 | -10 | -1.8 | -3.4 | 231 | 72 | VASIENT | -0.4 | -1.4 | 1.2 | 1.3 | -0.8 | 1.7 |
| KIMBO | 93 | 88 | 4 | -1.1 | -5.9 | 562 | 241 | -1.4 | -1.6 | -0.3 | -0.1 | 0.1 | -0.4 | |
| PASS FALK PASALK | 90 | 88 | 2 | 0.0 | -2.2 | 115 | 62 | PASSAT | 0.6 | 0.6 | -0.3 | -0.1 | -1.1 | -1.1 |
| HUC ACE ALCIONE | 91 | 88 | -16 | -0.7 | -3.6 | -65 | 93 | HUCOS | -1.6 | -1.8 | -0.3 | -0.2 | 1.0 | 0.6 |
| EASY SCIP EGEO | 90 | 88 | -11 | 0.7 | -1.0 | -359 | 74 | -0.1 | -0.6 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | |
| AL CAPONE SMF B2F | 92 | 88 | -11 | 1.0 | 1.7 | -580 | 90 | ALINO | 0.3 | -0.3 | -0.8 | -0.9 | 0.8 | -0.8 |
| ENCORE ET | 93 | 88 | -3 | 3.1 | 7.5 | -1030 | 1684 | EVEN | -0.9 | -0.8 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | -1.1 |
| 000948531660 | 91 | 88 | 17 | -0.1 | 0.0 | 401 | 63 | PAYBOY | -1.4 | -1.3 | -0.6 | -0.4 | -0.9 | -3.0 |
| HATTRICK | 91 | 88 | -2 | 1.1 | 5.5 | -481 | 33 | HURAY | -1.6 | -1.5 | -0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| 000948534326 | 90 | 88 | -1 | -2.5 | -2.6 | 583 | 48 | -1.1 | -0.9 | -0.5 | -0.2 | -0.6 | 0.5 | |
| SUPERBROWN ZILLO *TM | 90 | 88 | -15 | -0.1 | 1.3 | -443 | 76 | ZOLIVO | -0.5 | -1.0 | -0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.9 |
| HAVARIE | 91 | 88 | -7 | -3.4 | -6.7 | 802 | 131 | HURAY | -1.4 | -1.4 | -1.0 | -0.8 | 1.0 | 0.0 |
| FAVAZZO | 91 | 88 | -21 | -0.8 | -1.6 | -321 | 73 | 0.8 | -0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 1.4 | |
| PROHUS | 91 | 88 | -9 | -1.4 | -1.4 | 103 | 115 | PRONTO | -1.5 | -2.0 | -0.5 | -0.5 | 0.7 | 0.9 |
| PROSSLI | 95 | 88 | -3 | -0.7 | 1.0 | -7 | 4716 | PRONTO | -1.7 | -2.8 | 1.4 | 1.0 | -0.1 | 1.4 |
| 000947852416 | 90 | 88 | 6 | -2.7 | -4.4 | 818 | 53 | VOLVO | -0.8 | -1.2 | -1.4 | -1.4 | -0.3 | 0.0 |
| ALIB SESA ASGARD *TM *TA | 92 | 88 | -1 | 0.9 | 2.1 | -309 | 369 | ALIBABA | -0.8 | -0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | -0.9 |
| 120107182842 | 92 | 88 | 0 | -1.3 | -8.8 | 667 | 127 | BLOOMING | 0.1 | 0.5 | -0.8 | -0.8 | -0.5 | -1.1 |
| AR-Genetics Shottle SPIDER SM | 92 | 88 | -11 | -0.5 | -2.5 | -61 | 134 | SHOTTLE | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | -0.7 | -0.4 |
| PANOS | 93 | 88 | 9 | -0.8 | 0.3 | 344 | 223 | PAVI | -1.7 | -2.0 | -0.8 | -0.8 | -0.5 | -0.6 |
| SUPERBROWN | 90 | 88 | -13 | -1.7 | -1.9 | 116 | 96 | NESCARDO | -0.2 | -0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | -0.6 |
| PROSSLI | 92 | 88 | -7 | 1.0 | 0.9 | -449 | 126 | PRONTO | -1.3 | -1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.9 |
| KreuzerHever BS DONJUAN-ET | 92 | 88 | -3 | 1.5 | 3.2 | -545 | 170 | GLENN | 0.2 | 0.6 | -1.9 | -1.9 | 0.2 | -1.1 |
| SUPERBROWN BODENGO BEAN | 91 | 88 | -11 | -0.4 | 1.9 | -316 | 403 | BIVER | 0.2 | 0.6 | -0.3 | -0.3 | -0.1 | -0.2 |
| CUTTING EDGE MR DEPENDABLE | 91 | 88 | -6 | 1.9 | 3.6 | -702 | 98 | DYNAMITE | 0.3 | -0.2 | 0.6 | 0.3 | -0.8 | 0.7 |
Brune génétique Services - 149, rue de Bercy 75595 Paris cedex 12 - Tél : 01 81 72 17 38 - Mentions légales - Contact