Taureaux confirmés 
| Grossmatt OB Juwel GALILEO | 91 | 80 | -40 | -2.2 | 0.7 | -600 | 49 | -1.6 | -1.6 | 1.7 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | |
| VADIAN | 92 | 80 | -13 | -1.3 | -3.4 | 79 | 214 | VIGOR | -0.6 | -0.7 | 0.7 | 0.6 | -0.5 | -0.5 |
| VESUV PP | 91 | 80 | -6 | 1.4 | 3.4 | -566 | 72 | VIPRO P | 0.2 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | -1.3 | 0.0 |
| 000011625261 | 91 | 80 | 2 | -1.4 | -2.8 | 410 | 39 | BROOKINGS | -1.5 | -1.7 | 0.8 | 0.8 | -1.4 | -2.0 |
| ORELIO | 94 | 80 | -53 | -0.9 | -2.7 | -1043 | 2047 | WINZER OB | -1.8 | -1.1 | 1.9 | 2.2 | 0.9 | 2.8 |
| 000068103996 | 91 | 80 | -14 | 2.3 | 4.6 | -1056 | 32 | VIGOR | 0.6 | 0.3 | -0.3 | -0.5 | 0.3 | -1.8 |
| DAVENPORT | 93 | 80 | -16 | -0.5 | 1.6 | -428 | 359 | CARTER | 0.3 | -0.4 | -0.6 | -0.4 | 0.5 | 0.1 |
| 000949125901 | 91 | 80 | -3 | -1.0 | -3.5 | 322 | 63 | PRESET | -0.9 | -0.6 | -1.6 | -1.3 | -0.2 | -1.4 |
| SUPERBROWN HIT | 91 | 80 | -20 | -0.2 | 0.5 | -487 | 95 | HUSSLI | -0.8 | -1.2 | -1.0 | -1.3 | 1.2 | -0.6 |
| VASSIDO | 90 | 80 | 11 | 0.3 | 5.0 | -59 | 330 | VASIR | -2.1 | -1.3 | -1.6 | -1.5 | -1.0 | -1.6 |
| 003128652025 | 90 | 80 | -11 | -0.5 | 0.6 | -168 | 22 | 0.5 | -0.7 | 0.4 | 0.3 | -0.6 | -1.2 | |
| JANVIER | 95 | 80 | -44 | -1.4 | -0.7 | -801 | 2350 | UNIC | -0.7 | -1.2 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.3 |
| ACORD | 91 | 80 | -1 | 0.8 | 5.5 | -430 | 76 | ACHET | -1.6 | -1.3 | -0.6 | -0.4 | -1.2 | 0.0 |
| SUPERBROWN IRVIN *TM | 90 | 80 | 9 | 1.0 | 2.9 | -133 | 71 | -0.5 | -1.5 | 0.1 | 0.0 | -1.6 | -1.7 | |
| Sunehof Jens JENSAM | 92 | 80 | -14 | 0.6 | -0.4 | -456 | 141 | -1.5 | -0.9 | 0.5 | 0.8 | -0.5 | 0.1 | |
| LOST ELM PRESIDENT ET | 95 | 80 | -25 | -0.3 | -1.3 | -516 | 6249 | ENSIGN | -0.8 | -0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 2.2 |
| SUPERBROWN HUZIT *TM | 91 | 80 | -5 | 1.2 | 1.4 | -425 | 228 | HUPOLY | -0.9 | -1.6 | -0.4 | -0.2 | -0.2 | -0.2 |
| SANDHOF'S Nirvana IKAROS | 92 | 80 | -13 | -1.8 | -3.4 | 166 | 68 | NIRVANA MI | 0.1 | 0.2 | -0.2 | -0.2 | -1.0 | -1.3 |
| ETLAR *TM | 93 | 80 | -10 | -2.1 | -0.7 | 195 | 157 | ETVEI | -0.9 | -1.6 | -0.7 | -0.6 | -0.1 | 0.6 |
| DANUBE | 91 | 80 | -10 | -0.2 | 1.9 | -271 | 50 | VIGOR | -0.4 | -1.0 | 1.0 | 0.9 | -0.8 | -1.0 |
| EIDOS | 91 | 80 | -20 | -0.6 | 3.1 | -532 | 96 | ETVEI | -0.6 | -1.1 | 0.9 | 0.8 | -0.3 | 0.0 |
| ZENATO | 93 | 80 | -24 | 0.1 | -0.6 | -608 | 422 | ZEUS CH | 1.1 | -0.4 | -0.7 | -0.5 | 1.0 | 0.3 |
| 000124216474 | 90 | 80 | -5 | -0.9 | 2.2 | -80 | 21 | MACARIO | 0.1 | 0.6 | -0.8 | -0.9 | -1.3 | -1.4 |
| GoldHill Aldo CLEM SG-ET | 92 | 80 | -19 | 0.9 | -0.7 | -564 | 91 | ALDO | 1.4 | 1.2 | -1.6 | -1.9 | 0.8 | -0.4 |
| 120059855566 | 92 | 80 | -30 | 0.8 | 1.6 | -973 | 118 | RICO | -2.6 | -2.3 | -0.3 | -0.1 | 1.7 | 0.4 |
| POLARI | 92 | 80 | -16 | 0.3 | -0.5 | -429 | 793 | POLDI | -0.9 | -2.2 | -0.3 | -0.4 | 0.9 | 1.5 |
| 000946871097 | 90 | 80 | 2 | 0.8 | 1.7 | -172 | 57 | HUSSANT | -1.1 | -1.3 | -2.0 | -1.8 | -0.4 | -0.4 |
| FOREST LAWN PHT JAMARR ET | 93 | 80 | -19 | -4.4 | -4.2 | 531 | 494 | PROPHET | -1.5 | -1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -1.1 |
| HUPSI | 91 | 80 | -24 | 0.2 | 2.2 | -761 | 59 | HUSSLI | -1.8 | -2.5 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | -0.8 |
| SILVAN | 92 | 80 | -4 | 3.1 | 1.5 | -773 | 126 | SUPERSTAR | -0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.5 | 0.1 | -1.5 |
Brune génétique Services - 149, rue de Bercy 75595 Paris cedex 12 - Tél : 01 81 72 17 38 - Mentions légales - Contact