Taureaux confirmés 
| 000068114761 | 91 | 75 | -17 | -1.8 | -2.9 | 44 | 51 | VIGOR | 0.2 | -0.1 | 0.6 | 0.8 | -1.0 | -0.3 |
| 003013267197 | 91 | 75 | -13 | -1.7 | 0.7 | -43 | 52 | AUGUST | -0.6 | -0.4 | 0.9 | 0.9 | -1.8 | -0.1 |
| 000949534623 | 91 | 75 | 10 | 0.4 | -1.8 | 246 | 156 | VALDEMAR | -0.5 | -0.5 | -0.7 | -0.9 | -2.5 | -1.2 |
| JUSO | 91 | 75 | -24 | 0.5 | 2.1 | -793 | 104 | JUVIN | -1.3 | -1.4 | 1.1 | 0.9 | -0.3 | -0.7 |
| KONI | 92 | 75 | -59 | 2.7 | 3.8 | -2073 | 161 | KAI | -0.7 | -1.2 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 0.5 |
| *TM | 92 | 75 | -15 | -2.6 | -1.9 | 242 | 89 | PAYSSLI | 0.8 | 0.2 | -0.2 | -0.2 | -1.7 | -0.2 |
| VABENE | 91 | 75 | 10 | -2.0 | 2.0 | 494 | 66 | VASIR | -1.7 | -2.0 | 0.2 | 0.2 | -2.2 | -0.5 |
| 000949130772 | 90 | 74 | 7 | -1.2 | -0.2 | 368 | 95 | -1.0 | -1.3 | -0.4 | -0.4 | -1.9 | -1.1 | |
| SHELBURNE PRONTO PROMETHIUS*TM | 93 | 74 | -20 | -1.6 | -3.1 | -63 | 391 | PRONTO | -0.5 | -0.7 | 0.5 | 0.5 | -0.7 | 0.5 |
| DARITA DYNASTY PLAINTIFF ET*TM | 93 | 74 | 3 | 0.0 | 6.0 | -229 | 211 | DYNASTY | -1.1 | -1.2 | -0.8 | -0.9 | -1.6 | -1.3 |
| AMADEUS | 92 | 74 | -23 | -2.5 | -1.6 | 8 | 102 | PETER | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | -0.9 | 0.8 |
| SUPERBROWN NEGRITELLA RAUL *TM | 91 | 74 | 0 | 1.0 | -3.2 | -66 | 124 | RIVALDO | -0.6 | -1.3 | -1.2 | -1.3 | -0.9 | 0.2 |
| SUN-MADE GB VITAL SIGN ET | 91 | 74 | -13 | -2.3 | -5.1 | 389 | 40 | ZEUS CH | 0.0 | -0.1 | -0.4 | -0.1 | -1.3 | 0.7 |
| 000068119051 | 92 | 74 | 0 | 1.9 | 5.8 | -639 | 230 | DRIVER | -0.9 | -1.6 | -0.6 | -1.0 | -0.7 | -1.1 |
| ZEUS MAZ ZIRMO *TM | 90 | 74 | -10 | -2.9 | -0.1 | 312 | 85 | ZEUS CH | -0.7 | -0.7 | -0.1 | 0.1 | -1.2 | -1.1 |
| TROUT RUN WUNDER JACK NP | 91 | 74 | -22 | -1.9 | -2.1 | -21 | 88 | WUNDER | 0.9 | 0.2 | -0.6 | -0.9 | -1.5 | 0.7 |
| JO-LANE PEPPER MOONER ET | 90 | 74 | -23 | 0.5 | 4.6 | -854 | 48 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | -0.8 | -0.7 | |
| EMILIO | 91 | 74 | -33 | -2.4 | -1.0 | -329 | 81 | ETVEI | -0.7 | -0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| GINO | 92 | 74 | -17 | 0.1 | 0.2 | -484 | 220 | 0.8 | 0.8 | -1.2 | -1.2 | -0.3 | -1.4 | |
| Horni Top BS G CHARMEUR-ET | 92 | 74 | -21 | -0.9 | -1.7 | -281 | 423 | GLENN | 0.9 | 0.9 | -1.2 | -1.1 | -0.6 | -1.2 |
| 000068121011 | 91 | 74 | -11 | -1.6 | -1.6 | 143 | 105 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | 0.0 | -0.9 | -1.0 | |
| 120102150730 | 92 | 74 | -1 | 0.1 | 0.2 | -60 | 71 | BROOKINGS | -0.6 | -0.8 | 0.0 | 0.5 | -1.1 | -3.2 |
| 000671719922 | 90 | 74 | -11 | -0.1 | 7.7 | -616 | 64 | EUDEGO | -1.6 | -2.7 | -0.1 | -0.1 | 0.4 | 0.0 |
| SCIP KAYA SMELL *TM | 90 | 74 | -27 | 1.3 | 3.3 | -1073 | 80 | SCIPIO | -0.5 | -1.0 | -0.8 | -0.6 | 1.2 | -0.7 |
| 000637050729 | 90 | 74 | -20 | -0.5 | -1.2 | -372 | 24 | BIVER | 0.3 | 0.5 | -0.9 | -1.0 | -1.0 | 0.3 |
| ETAPPE *TM | 91 | 74 | -30 | -0.9 | -0.8 | -559 | 69 | ETVEI | -1.0 | -1.7 | 1.4 | 1.1 | -0.2 | 0.7 |
| EPSTEIN | 91 | 74 | -28 | 0.6 | 5.5 | -1023 | 113 | ETPAT | -0.4 | -1.7 | 1.8 | 1.7 | -0.1 | 0.3 |
| HUSTAR | 91 | 74 | -8 | -2.4 | -2.5 | 390 | 93 | HUCOS | -1.5 | -1.5 | 0.6 | 0.6 | -1.6 | -0.6 |
| GUBELMAN Z DEAN | 91 | 74 | -14 | 1.2 | 5.1 | -856 | 43 | ZEPHIR | -0.5 | -0.5 | 0.1 | 0.2 | -0.3 | -0.9 |
| VAPRO | 91 | 74 | 29 | -0.5 | 1.6 | 716 | 76 | VASIR | -1.3 | -1.1 | -2.5 | -2.3 | -3.3 | -0.7 |
Brune génétique Services - 149, rue de Bercy 75595 Paris cedex 12 - Tél : 01 81 72 17 38 - Mentions légales - Contact