Taureaux confirmés 
| GoldHill Nice CALANO SG-ET | 92 | 134 | -5 | -0.9 | -3.4 | 236 | 68 | NICE GP | 1.7 | 0.3 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 2.1 |
| swissgen Canyon MANE SG-ET | 93 | 134 | 30 | 3.4 | 5.6 | -209 | 498 | CANYON CAD | 1.3 | 0.2 | -0.1 | -0.3 | 0.4 | 0.2 |
| 000951075402 | 91 | 134 | 33 | -0.5 | 0.3 | 870 | 116 | PUCK | 0.5 | -0.4 | 0.4 | 0.2 | -1.2 | 3.3 |
| 000955257710 | 91 | 134 | 34 | 1.6 | 4.8 | 304 | 112 | AMORIE | -0.8 | -0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.9 |
| 000950846630 | 91 | 134 | 42 | -1.4 | -1.7 | 1366 | 615 | PUCK | -0.4 | -1.0 | -0.3 | -0.2 | -0.4 | 3.0 |
| KIBA DAVIDVICTOR P 4105 | 89 | 134 | 25 | -0.6 | -4.5 | 905 | 28 | DAVID Pp | -0.4 | -0.6 | 0.4 | 0.3 | 1.0 | 1.4 |
| 000952698432 | 91 | 134 | 58 | -2.7 | -3.3 | 2183 | 108 | VASSLI | -1.0 | -0.7 | -0.2 | -0.3 | -2.2 | 1.3 |
| ANTON | 91 | 134 | 32 | 1.8 | 4.1 | 143 | 61 | BROLY | 0.8 | 0.6 | -0.4 | -0.5 | 0.4 | -0.5 |
| 120061028514 | 92 | 134 | 12 | -1.2 | -3.3 | 715 | 93 | HURAY | 0.2 | -0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 0.6 |
| DARIO | 95 | 134 | 26 | 0.3 | -0.8 | 570 | 1191 | PAYSSLI | -0.8 | -1.0 | 1.5 | 1.3 | 0.4 | 1.7 |
| DARIAN | 93 | 134 | 15 | 1.0 | 2.1 | 59 | 725 | DARIO | -0.3 | -0.1 | 1.9 | 1.8 | 1.1 | 1.0 |
| 000538920279 | 91 | 133 | 52 | 0.4 | -0.9 | 1250 | 197 | HEBRON | -0.6 | -0.8 | -0.4 | -0.3 | -0.5 | -0.5 |
| JERO | 91 | 133 | 46 | 0.8 | 3.8 | 717 | 841 | JULAU ET | -1.3 | -1.2 | -0.3 | -0.5 | 0.1 | -0.1 |
| 000817435331 | 91 | 133 | 56 | 1.0 | 0.2 | 1122 | 235 | -0.3 | -0.7 | -0.9 | -1.1 | -1.3 | 1.9 | |
| SUPERBROWN FENHUS | 90 | 133 | 31 | 2.0 | 2.7 | 227 | 81 | -0.7 | -0.7 | -0.3 | -0.4 | 0.6 | 0.5 | |
| swissgen Alpsee CELIO | 91 | 133 | 14 | 0.3 | -0.9 | 296 | 65 | ALPSEE | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 1.8 |
| SUPERBROWN BAILEY | 91 | 133 | 8 | -0.7 | 2.0 | 238 | 174 | BRADLEY | 0.2 | -0.2 | 1.1 | 1.0 | 1.4 | 0.2 |
| ASTORIO | 91 | 133 | 18 | 0.3 | -3.0 | 548 | 222 | ASSAY | 0.3 | -0.4 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.7 |
| VOGTLAND | 92 | 133 | 40 | -3.1 | -4.1 | 1837 | 75 | VOLVO | -0.7 | -0.4 | -0.2 | -0.1 | -0.4 | 0.4 |
| IPOCILE | 95 | 133 | 20 | -0.7 | -2.3 | 684 | 190 | HUXOY | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | -0.1 |
| CAIRON *TW *TM *TA *TD | 90 | 133 | 51 | -2.4 | -6.1 | 2059 | 29 | CANYON CAD | -0.5 | -1.1 | 0.1 | 0.2 | -0.3 | -0.3 |
| 000956224252 | 91 | 133 | 30 | -0.1 | 5.0 | 489 | 475 | VASELINO | 0.2 | -0.4 | 1.2 | 1.0 | -0.4 | 1.3 |
| 000949437799 | 92 | 133 | 29 | 0.7 | -0.4 | 556 | 1265 | HARLEY | -0.6 | -0.4 | -0.7 | -0.5 | 1.2 | 1.2 |
| 003139217061 | 91 | 133 | 45 | -2.5 | -2.2 | 1736 | 139 | LUCKY | 0.8 | 0.6 | -0.5 | -0.1 | -1.1 | -1.1 |
| 003132541850 | 91 | 132 | 10 | 0.7 | -3.3 | 307 | 106 | FACT | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | -0.3 |
| Schoesus Sinatra SALLWO | 92 | 132 | 19 | -0.6 | -2.5 | 693 | 150 | SINATRA | -0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
| 000952155192 | 92 | 132 | 36 | -4.5 | -3.7 | 2025 | 602 | VASSLI | -0.1 | 0.4 | -0.4 | -0.5 | -1.3 | 0.7 |
| 000947985423 | 91 | 132 | 13 | -0.7 | 0.3 | 403 | 183 | PAYSSLI | -0.3 | -0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 2.0 |
| 000816393751 | 91 | 132 | 29 | -1.0 | 1.9 | 802 | 96 | AURANTO | -0.4 | -1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 1.4 |
| 000538918896 | 91 | 132 | 36 | -1.6 | 0.2 | 1216 | 153 | -0.1 | -0.4 | 0.2 | 0.3 | -0.2 | 0.4 |
Brune génétique Services - 149, rue de Bercy 75595 Paris cedex 12 - Tél : 01 81 72 17 38 - Mentions légales - Contact