Taureaux confirmés 
| DENM STREB PELIKAN | 91 | 56 | -41 | 0.3 | 2.2 | -1171 | 172 | DENMARK | -0.6 | -1.1 | 0.9 | 1.2 | -0.4 | -0.8 |
| HAKON OB | 93 | 56 | -52 | 0.4 | 3.9 | -1515 | 829 | HECHT OB | -1.0 | -1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.7 |
| HERZOG | 91 | 56 | -17 | 0.3 | 1.4 | -500 | 84 | HUSJET | -0.1 | -1.4 | -0.7 | -0.4 | -1.1 | -0.5 |
| PRETER | 91 | 56 | -30 | -0.8 | -0.8 | -557 | 120 | PRELUDE | -0.5 | -0.8 | 0.1 | 0.1 | -1.2 | -0.4 |
| PAMIR *TM | 92 | 56 | -58 | -1.6 | -1.0 | -1083 | 68 | PICARD | -0.2 | -1.1 | -0.2 | 0.3 | 1.5 | 0.9 |
| SUPERBROWN AL CASTELLO VAPORE | 90 | 56 | -34 | -0.6 | 0.9 | -735 | 107 | -1.2 | -1.4 | 0.8 | 0.7 | -1.1 | -0.9 | |
| Kocher's Julen HASSAN | 92 | 56 | -25 | 0.3 | -2.0 | -539 | 86 | JULEN | 0.2 | -0.3 | 0.4 | 0.7 | -1.9 | 0.1 |
| NORWIN | 95 | 56 | -22 | -1.4 | -2.3 | -188 | 5524 | NESTA | 0.1 | 0.4 | -0.7 | -0.8 | -1.8 | -0.9 |
| PFINDER | 91 | 56 | -14 | -0.4 | -0.8 | -234 | 74 | PO PAYOFF | -1.4 | -1.7 | -0.3 | -0.3 | -1.6 | -2.2 |
| GOLIATH-ET | 93 | 56 | -25 | -0.8 | -0.5 | -446 | 2764 | WESTGATE | -0.7 | -1.0 | 0.0 | -0.2 | -0.9 | -1.4 |
| Simeon's Dynasty NEGRO *TM | 92 | 56 | -28 | -1.4 | -1.2 | -347 | 185 | DYNASTY | 0.0 | -0.5 | -1.7 | -1.8 | -0.5 | -1.5 |
| SUPERBROWN ZOIBERG *TM | 91 | 56 | -13 | -0.8 | -2.5 | -7 | 117 | ZASTER | -1.1 | -0.4 | -0.1 | 0.5 | -2.1 | -1.7 |
| Plantahof's Jolden JANIK *TM | 92 | 56 | -39 | 1.2 | 3.7 | -1310 | 107 | JOLDEN | -0.5 | -0.4 | -1.3 | -1.2 | 0.3 | -0.7 |
| Schilds Prophet PROCO | 92 | 56 | -38 | -1.9 | -2.6 | -533 | 1810 | PROPHET | -1.0 | -1.5 | 0.0 | 0.0 | -0.7 | 0.8 |
| TORNADO (M*) | 91 | 56 | -40 | -0.3 | 3.3 | -1103 | 61 | JACKPOT | -0.1 | -1.3 | 0.8 | 1.2 | -0.6 | 0.1 |
| SUPERBROWN PIM *TM | 90 | 56 | -49 | 0.5 | 2.2 | -1399 | 76 | -0.1 | -0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | -1.0 | |
| 000068135813 | 91 | 56 | -30 | 0.4 | 3.3 | -949 | 48 | BROOKINGS | -1.3 | -1.2 | 0.0 | -0.4 | -0.4 | -1.6 |
| ETVEI *TW | 95 | 56 | -37 | -1.9 | -1.1 | -504 | 18258 | EMSTAR | -0.5 | -1.1 | -0.4 | -0.2 | -0.5 | 0.7 |
| Jolahofs Eric DIANO-ET | 91 | 56 | -31 | 0.7 | 3.3 | -1044 | 57 | ERIC | -0.3 | -0.8 | 0.8 | 1.0 | -1.3 | -0.4 |
| PROVINZ *TM | 91 | 56 | -13 | 0.4 | 1.1 | -423 | 109 | PRONTO | -1.1 | -1.8 | -0.8 | -0.7 | -1.5 | -1.7 |
| DYNAMO | 91 | 56 | -16 | -1.7 | -2.7 | 29 | 107 | DYNASTY | 0.2 | -1.0 | -1.2 | -1.4 | -1.8 | -0.1 |
| COWER | 92 | 56 | -51 | 1.6 | 2.9 | -1711 | 106 | CURRENCY | -0.9 | -1.4 | -1.0 | -0.9 | 2.3 | -0.3 |
| BLESSING COLL AVALANCHE ET | 91 | 56 | -34 | 0.7 | 1.9 | -1053 | 48 | COLLECTION | -0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | -0.8 | 0.4 |
| TOP ACRES E P PREMIUM ET | 95 | 56 | -24 | -1.3 | -0.4 | -357 | 3191 | EMORY | -1.3 | -1.3 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -1.9 |
| 003135087427 | 92 | 56 | -47 | -0.9 | -4.2 | -801 | 308 | GLENN | 0.4 | 1.0 | -0.9 | -0.8 | -0.2 | 0.2 |
| SUN-MADE GARBRO PERCY ET *TM | 92 | 56 | -25 | -1.2 | -0.1 | -369 | 275 | DENVER | -0.7 | -1.3 | -0.6 | -1.0 | -0.7 | -0.4 |
| HUVINOR | 91 | 56 | -43 | -0.1 | 0.9 | -1087 | 107 | HUVIC | -1.9 | -1.3 | 0.7 | 0.6 | -0.6 | -0.2 |
| HUSAR | 91 | 56 | -17 | 1.3 | 1.1 | -679 | 46 | HUSSLI | -1.1 | -1.5 | -1.5 | -1.7 | -0.6 | -1.4 |
| SAVIB *TM | 93 | 56 | -17 | -2.1 | -4.5 | 200 | 1652 | -0.6 | -0.7 | -2.1 | -1.8 | -1.2 | 0.2 | |
| OSS DENM TACUMA ET *TM | 90 | 56 | -31 | -1.4 | 1.3 | -602 | 63 | OSSIDO | -0.7 | -1.1 | 0.1 | 0.0 | -0.7 | -0.6 |
Brune génétique Services - 149, rue de Bercy 75595 Paris cedex 12 - Tél : 01 81 72 17 38 - Mentions légales - Contact