Taureaux confirmés 
| 000956224252 | 91 | 127 | 26 | 0.0 | 5.0 | 385 | 321 | VASELINO | 0.2 | -0.4 | 1.3 | 1.0 | -0.6 | 1.2 |
| Schoesus Sinatra SALLWO | 92 | 127 | 17 | -0.8 | -2.7 | 698 | 146 | SINATRA | -0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| FAC. CADEN NIRVA CLARKE | 89 | 127 | -3 | 1.3 | 1.1 | -439 | 33 | CADENCE | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 1.0 | 2.0 | 1.1 |
| HAPAT | 92 | 127 | 23 | 3.0 | 3.2 | -172 | 1225 | HURAY | -1.0 | -1.6 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 1.1 |
| HAMSTER | 95 | 127 | 30 | -1.6 | -0.3 | 1072 | 914 | PAYSSLI | 0.6 | 0.4 | -0.7 | -0.5 | -0.5 | -0.3 |
| MAESTRO GP | 95 | 127 | 26 | 2.3 | 1.8 | 102 | 106 | IFEELING | 0.2 | -0.7 | 1.3 | 1.5 | -0.4 | 1.4 |
| 000956235708 | 89 | 126 | 22 | -1.7 | 0.7 | 784 | 31 | DAVID Pp | -0.4 | -1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 1.4 |
| Gasis BS Huray TOPSPEED SMF B | 94 | 126 | 41 | -1.8 | -2.2 | 1504 | 517 | HURAY | -1.7 | -1.3 | 0.0 | -0.2 | -0.4 | -0.1 |
| 000956527950 | 90 | 126 | 33 | 0.2 | 0.8 | 703 | 92 | BISON | -0.8 | -1.0 | 0.8 | 0.6 | -0.8 | 1.3 |
| VINDUS | 91 | 126 | 30 | -1.0 | 1.4 | 837 | 269 | VIPRO P | -0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | -1.2 | 0.1 |
| VINOX B2F SMF | 92 | 126 | 21 | 0.2 | -2.1 | 536 | 168 | VASIENT | 0.1 | -0.6 | 0.9 | 1.2 | -0.2 | 1.6 |
| IMPERIAL | 90 | 126 | -7 | -2.0 | -6.6 | 444 | 44 | SHOTTLE | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 1.6 | 1.4 |
| SUPERBROWN CA MASCARI HARDWELL | 90 | 126 | 35 | -1.1 | -4.2 | 1257 | 131 | HARLEY | -0.9 | -1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 0.7 |
| AURANTO | 93 | 126 | 19 | -1.3 | -1.5 | 775 | 1386 | ANIBAL | -0.4 | -0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 0.9 |
| JEROBOAM | 95 | 126 | 13 | -0.6 | -3.1 | 570 | 652 | HULK | 0.2 | -0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.7 | 0.6 |
| 000950954498 | 92 | 126 | 23 | -0.3 | 0.9 | 523 | 1577 | 0.1 | -0.3 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 1.2 | |
| 000955407792 | 91 | 126 | 54 | -0.2 | 2.8 | 1192 | 196 | -0.3 | -1.0 | -1.6 | -1.6 | -1.4 | 0.1 | |
| 003218804029 | 91 | 126 | 37 | 2.4 | 2.5 | 293 | 86 | O MALLEY | 0.8 | 1.0 | -0.9 | -1.2 | -0.5 | -1.0 |
| JUCA VIGO JUNGLE | 89 | 126 | 11 | 2.8 | 6.3 | -600 | 31 | JUCATOR | 0.5 | -0.6 | 2.2 | 2.3 | 0.7 | 0.9 |
| 000951245032 | 89 | 126 | 39 | -0.4 | 0.9 | 1002 | 21 | JESTHER | -1.2 | -1.2 | -0.4 | -0.4 | 0.3 | -0.3 |
| 000952617273 | 91 | 126 | 53 | 0.6 | 1.6 | 1103 | 654 | AMOR | -0.7 | -0.8 | -0.5 | -0.7 | -1.3 | -0.4 |
| 000007940728 | 91 | 125 | 31 | -0.5 | -0.8 | 875 | 387 | JULAU ET | -0.3 | -0.6 | -0.4 | -0.5 | -0.2 | -0.3 |
| Scherma Arrow BAYS-ET | 95 | 125 | 32 | 1.3 | -0.1 | 547 | 2905 | ARROW | 0.0 | -0.4 | 1.2 | 1.1 | -1.2 | 0.4 |
| 000954205404 | 91 | 125 | 23 | -2.5 | -2.1 | 1195 | 266 | HOCHDORF | -0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | -0.5 | 0.2 |
| P.Z. BIVE HUXO BRIAN | 90 | 125 | 28 | 0.7 | 2.2 | 457 | 113 | BIVER | -0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | -1.3 | -0.3 |
| HAJO | 91 | 125 | 13 | -1.3 | -3.1 | 720 | 63 | HURAY | -0.4 | -0.7 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 1.6 |
| 000954844269 | 90 | 125 | 30 | -0.2 | -1.0 | 781 | 105 | VALID | -1.1 | -0.9 | -0.2 | 0.0 | 0.4 | -0.1 |
| 000953407157 | 91 | 125 | 20 | -0.3 | -2.7 | 631 | 264 | 0.1 | -0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | |
| 000952887601 | 91 | 125 | 42 | 0.7 | 4.2 | 698 | 290 | -0.7 | -0.7 | -1.0 | -0.8 | -0.4 | 0.3 | |
| 000816674521 | 91 | 125 | 21 | -0.4 | -2.8 | 750 | 240 | VANPAY | 0.2 | 0.0 | -0.2 | -0.2 | 0.0 | 2.6 |
Brune génétique Services - 149, rue de Bercy 75595 Paris cedex 12 - Tél : 01 81 72 17 38 - Mentions légales - Contact