Taureaux confirmés
EDELWEISS DELFINO | 91 | 114 | 17 | 0.5 | -0.7 | 339 | 124 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | -1.0 | 0.9 | |
000950024060 | 90 | 114 | 33 | -1.1 | -1.7 | 1069 | 98 | HUSOLD | -1.1 | -0.7 | 0.4 | 0.5 | -0.8 | 0.1 |
SUPERBROWN VIDAL | 90 | 114 | -17 | 0.1 | 3.6 | -629 | 145 | VIGOR | 0.0 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.6 |
CA MASCARI VOLV NEST VOLUND | 89 | 113 | -1 | -0.3 | 3.4 | -94 | 39 | 0.3 | -0.2 | 2.1 | 2.0 | -0.6 | 0.6 | |
GASCOIGNE | 91 | 113 | 21 | -0.4 | 1.1 | 522 | 72 | CADENCE | 0.2 | -0.5 | -0.2 | -0.3 | 0.0 | -0.9 |
000953229530 | 90 | 113 | 24 | -3.3 | -4.1 | 1508 | 225 | SEASIDEBLO | -1.1 | -1.7 | 1.1 | 1.1 | -0.4 | 0.4 |
SUPERBROWN AL CASTELLO HOT *TW | 95 | 113 | 12 | -0.1 | -2.3 | 433 | 1675 | HUCOS | -1.3 | -0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 0.4 |
PARIS | 90 | 113 | 6 | -1.2 | 2.1 | 266 | 69 | PRONTO | -1.0 | -0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.9 |
000947583763 | 90 | 113 | 15 | -0.3 | 1.2 | 309 | 271 | EUDEGO | -1.2 | -1.0 | -0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.9 |
KIBA VASS NESTO VASTNESS | 89 | 113 | 17 | -1.5 | -2.1 | 782 | 84 | VASSLI | 0.1 | -0.2 | 0.8 | 0.5 | -0.6 | -0.1 |
PIRELLI | 91 | 113 | 23 | 0.1 | -2.0 | 629 | 232 | PAYSSLI | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | -0.9 | -0.1 |
SUPERBROWN TEVEZ | 90 | 113 | -4 | 1.0 | 2.0 | -406 | 190 | TEMTATION | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | 0.0 |
DYNAMITE | 95 | 113 | -3 | 2.2 | 2.1 | -587 | 3793 | CADENCE | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.1 | 1.6 |
000955402817 | 90 | 113 | 18 | 1.1 | 0.3 | 187 | 110 | 0.2 | -0.4 | 0.4 | 0.2 | -1.0 | 1.6 | |
000948389229 | 90 | 113 | 11 | 0.5 | 3.3 | -2 | 59 | JUKEBOX | -0.9 | -1.5 | 1.0 | 0.9 | 0.3 | 0.7 |
000951229320 | 90 | 113 | 24 | -1.1 | 0.4 | 722 | 55 | -0.2 | -1.1 | 0.8 | 0.7 | -1.1 | 1.3 | |
JOYAU | 94 | 113 | 9 | 0.9 | 0.2 | 80 | 110 | ANIBAL | 0.5 | 0.9 | 0.0 | -0.4 | 0.0 | 0.6 |
000816518133 | 89 | 113 | 9 | 0.4 | 1.7 | -22 | 28 | 0.4 | 0.2 | -1.2 | -1.6 | 1.0 | 0.7 | |
SUPERBROWN TRACUM | 89 | 113 | 8 | 1.6 | 4.8 | -347 | 42 | TEMTATION | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 |
000953552936 | 90 | 113 | 24 | 0.0 | -1.0 | 608 | 33 | CADENCE | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.7 | -1.7 | -0.3 |
000044752217 | 89 | 113 | 15 | -0.7 | 0.2 | 443 | 42 | ANIBAL | -0.3 | 0.2 | -0.1 | 0.2 | -0.4 | -0.5 |
000950743984 | 90 | 113 | 8 | -0.3 | 4.4 | 81 | 116 | -1.2 | -1.4 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 0.7 | |
CADEN VIGOR CAVILL | 90 | 113 | 19 | 1.6 | 0.7 | 117 | 230 | CADENCE | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | -0.3 | -0.6 |
Kocher's Brice BEST | 90 | 113 | 13 | 0.4 | -1.3 | 216 | 31 | BRICE | 0.3 | 0.7 | -0.6 | -0.4 | 0.3 | 0.3 |
SINGER-ET | 90 | 113 | 38 | 0.2 | -2.0 | 938 | 30 | SILVER | -0.3 | 0.2 | -0.9 | -0.8 | -1.1 | -0.9 |
Scherma Delico AMIGOS | 91 | 113 | -6 | -0.1 | -0.1 | -129 | 39 | DELICO | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1 |
000948629755 | 91 | 113 | 33 | 1.4 | 4.1 | 356 | 325 | VOLVO | 0.3 | 0.7 | -1.8 | -1.8 | -0.9 | -1.9 |
GS VALLEY | 91 | 112 | 32 | -4.0 | -5.8 | 1827 | 127 | VASIR | -1.7 | -1.2 | -0.5 | -0.5 | -0.9 | 0.1 |
BOEING | 93 | 112 | 15 | 1.3 | 2.1 | 57 | 228 | BIVER | 0.6 | 0.7 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.3 |
SUPERBROWN | 90 | 112 | 22 | -0.2 | -0.7 | 557 | 97 | BIVER | 0.3 | 0.4 | -0.3 | -0.4 | -1.4 | -0.1 |
Brune génétique Services - 149, rue de Bercy 75595 Paris cedex 12 - Tél : 01 81 72 17 38 - Mentions légales - Contact