Taureaux confirmés 
| JANU-ET (M) | 91 | -31 | 0 | -1.9 | -4.2 | -2354 | 55 | -1.7 | -2.4 | -2.5 | -2.8 | 1.2 | -2.5 | |
| ZORN | 92 | -31 | 0 | -3.2 | -2.5 | -2207 | 969 | -2.4 | -2.7 | -0.6 | -0.7 | -0.3 | -0.6 | |
| HAMJEI | 91 | -31 | 0 | -0.1 | -0.1 | -3143 | 126 | -1.6 | -1.7 | -1.6 | -1.3 | 1.3 | -0.7 | |
| BLEVI | 91 | -31 | -87 | -1.4 | -0.9 | -1831 | 165 | BLEND | -1.5 | -2.1 | -2.0 | -2.2 | -2.2 | -1.9 |
| OREGONIO | 90 | -31 | 0 | -4.1 | -3.5 | -2234 | 185 | DELEGATE | -2.1 | -2.3 | 0.5 | 0.6 | -0.7 | -0.9 |
| VAS TRA TWINGO ET | 90 | -31 | -96 | -2.3 | -1.7 | -1922 | 101 | VASCO | -2.2 | -2.7 | -0.6 | -0.4 | -2.1 | -1.5 |
| BALIS DAIRY AVIO | 90 | -31 | 0 | -0.6 | 1.0 | -2609 | 60 | BALISON | -0.7 | -2.1 | -2.4 | -2.1 | 0.1 | -0.9 |
| QUITO | 91 | -31 | -96 | -3.9 | -7.6 | -1325 | 442 | TARGET | -1.3 | -2.0 | -1.5 | -1.2 | -1.8 | -1.4 |
| CAOD NORF PANAM VARIO ET *TW | 92 | -31 | -82 | 0.8 | -3.0 | -2049 | 316 | NORFSOVIC | -2.3 | -2.9 | -2.5 | -2.2 | -1.4 | -1.6 |
| MODERN ST | 95 | -31 | -98 | -2.1 | -1.2 | -2013 | 602 | WELCOME | -1.5 | -2.0 | -0.9 | -0.9 | -1.6 | -1.8 |
| SPREJ | 89 | -31 | 0 | -2.0 | -1.2 | -2408 | 47 | -3.4 | -3.9 | -0.3 | -0.2 | 0.3 | -1.3 | |
| PRESTAR | 91 | -32 | -92 | -0.5 | 0.1 | -2147 | 78 | PRELUDE | -0.1 | -0.7 | -2.8 | -2.5 | -1.5 | -2.7 |
| STANI | 91 | -32 | 0 | -0.5 | 3.6 | -2660 | 106 | STREVIKT | -1.7 | -2.1 | -1.3 | -1.3 | -0.4 | -2.5 |
| PIERO | 91 | -32 | -93 | -1.8 | 1.3 | -2023 | 374 | PETE ROSE | -1.5 | -1.8 | -2.0 | -2.0 | -1.7 | -2.0 |
| SALTO | 91 | -32 | 0 | -4.1 | -1.3 | -1903 | 60 | SENSATION | -0.6 | -1.6 | -2.1 | -2.0 | -0.7 | -2.0 |
| ERLANDO | 91 | -32 | 0 | -1.1 | 0.9 | -3054 | 71 | JADE | -1.1 | -1.1 | -1.0 | -1.1 | 0.9 | -1.7 |
| NAPOLI | 92 | -32 | 0 | -3.7 | -2.8 | -2534 | 128 | JINX KING | -2.2 | -1.9 | -0.4 | -0.6 | 0.5 | -1.1 |
| MATHIAS | 93 | -32 | 0 | -2.6 | -1.5 | -1999 | 3252 | MASTER | -2.7 | -3.5 | -1.0 | -0.8 | -0.7 | -0.9 |
| RENNER | 92 | -32 | 0 | -5.5 | -5.8 | -1845 | 81 | -0.7 | -2.0 | -1.1 | -1.2 | -0.1 | 0.7 | |
| RELAX-ET (M) | 93 | -32 | 0 | -1.0 | -0.3 | -2509 | 1990 | RUGBY | -1.4 | -2.6 | -1.0 | -1.1 | -0.2 | -1.3 |
| R.B. Leander URBY | 91 | -32 | 0 | -3.7 | -5.6 | -2140 | 87 | -2.5 | -2.7 | -0.8 | -0.5 | 0.9 | -1.2 | |
| JOGGER | 92 | -32 | 0 | -3.2 | -3.2 | -2428 | 89 | -3.0 | -3.1 | -0.7 | -0.4 | 0.6 | -0.1 | |
| JAKPOT | 92 | -32 | 0 | -1.4 | 2.7 | -2647 | 93 | -1.1 | -2.3 | -1.3 | -1.1 | -0.1 | -1.7 | |
| TUNIS | 91 | -32 | -82 | -2.2 | -0.8 | -1551 | 205 | TUNISI | -1.8 | -2.4 | -1.1 | -0.8 | -2.8 | -3.0 |
| CIRIACO | 90 | -32 | 0 | -4.0 | -4.8 | -2910 | 59 | DELEGATE | -2.5 | -1.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 2.0 |
| SALE ET | 90 | -32 | 0 | -4.2 | -6.3 | -2027 | 56 | TARGET | -1.2 | -2.5 | -1.1 | -0.8 | -0.3 | 0.5 |
| AYTOLA JUBITAR MANDELA | 91 | -32 | -72 | -2.5 | -2.5 | -1253 | 90 | AYTOLA | -1.5 | -2.6 | -1.8 | -1.7 | -2.7 | -3.9 |
| PLANET (W*) | 90 | -32 | 0 | -1.6 | -1.1 | -2416 | 135 | PLINIO | -1.0 | -1.9 | -0.5 | -0.6 | -0.8 | -1.7 |
| SUPERBROWN TUNOS | 90 | -32 | -82 | 0.2 | 2.6 | -2181 | 75 | TUNISI | -1.1 | -2.9 | -1.8 | -1.6 | -2.1 | -2.1 |
| L.P.KING QUADRANO | 90 | -32 | 0 | -2.8 | -2.2 | -2489 | 92 | KING | -1.5 | -1.9 | -1.3 | -1.7 | 0.3 | -0.2 |
Brune génétique Services - 149, rue de Bercy 75595 Paris cedex 12 - Tél : 01 81 72 17 38 - Mentions légales - Contact