Index génisses					
NOM    | DN    | PÈRE    | MÈRE    | GPM    | P/G    | CD    | ISU    | INEL    | TP    | TB    | LAIT    | CEL    | i_MA    | IMS    | ELEVEUR    | CP    | VILLE    | 
						
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOILETTE | 04-10-2024 | TORONTO | SOUPETTE | NORO | G | 79 | 164 | 51 | 1.1 | -0.1 | 991 | 0.7 | 0.9 | 1.7 | GAEC BRAST | 12510 | DRUELLE BALSAC | 
| ADELA PF | 04-08-2025 | TORNERO P | TARTE PF | JULIUS | AS | 164 | 47 | 2.0 | 1.6 | 710 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | M LEFEBVRE VINCENT | 59270 | BAILLEUL | |
| ATTIRANTE | 23-09-2025 | TORNERO P | SEREINE | O MALLEY | AS | 164 | 40 | 1.9 | 1.2 | 563 | -0.1 | 1.0 | 1.4 | GAEC DES BARRAQUES | 52500 | GENEVRIERES | |
| ACCLAMEE | 08-06-2025 | THOR | UBAYE | PISTON | G | 79 | 164 | 44 | 2.0 | -0.4 | 750 | 2.7 | 0.6 | 1.0 | GAEC DES BARRAQUES | 52500 | GENEVRIERES | 
| AUSTRALIE | 10-10-2025 | PALMER BS | U-UN | PACTOLE | AS | 164 | 24 | 1.1 | -1.3 | 432 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | GAEC DU MAS BERTHES | 12780 | VEZINS DE LEVEZOU | |
| 0100 | 02-12-2024 | TORONTO | SPENCER | OPENBAR | G | 79 | 164 | 36 | 1.3 | 3.4 | 473 | 2.1 | 0.7 | 1.3 | ELEVAGE de la Rouge | ||
| VUVUZELA | 24-09-2024 | TRIPOLI | TROMPETTE | O MALLEY | G | 79 | 164 | 39 | 0.1 | 0.9 | 940 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | SCEA LONGERIEUX | 55100 | MONTZEVILLE | 
| AMBRE | 22-03-2025 | LBB RALICE | PLATINE | BLOWER | G | 82 | 164 | 48 | 1.9 | -0.9 | 888 | -0.1 | 0.1 | 1.2 | GAEC DOUET GOUDARD | 15500 | LASTIC | 
| AMBITION | 21-03-2025 | TITANIUM | SENSATION | OPTIMAL | G | 77 | 164 | 21 | 0.7 | 1.5 | 326 | 2.2 | 0.1 | 0.6 | GAEC GINESTET | 12390 | GOUTRENS | 
| VERVEINE | 06-12-2024 | TABEO | 0958 | MELVIS | G | 77 | 164 | 32 | 0.1 | 1.5 | 752 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | GAEC GAL | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON | 
| AMERIQUE | 11-04-2025 | TABEO | TEXAS | PACTOLE | AS | 164 | 38 | 1.9 | 1.4 | 538 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | LEGTA LA BAROTTE - | 21400 | CHATILLON SUR SEINE | |
| ALPHA | 16-10-2025 | VECONDIO P | UMATURMAN | MALCOLM | AS | 164 | 48 | 0.6 | 1.8 | 1023 | 1.0 | -0.2 | 0.4 | GAEC DES CHATAIGNIERS | 49410 | MAUGES SUR LOIRE | |
| VOLTA | 26-06-2024 | SAPHIR | RITA | O MALLEY | G | 79 | 164 | 51 | 2.4 | 2.8 | 648 | 0.3 | 1.2 | 1.7 | GAEC LES MIMOSAS | 85430 | AUBIGNY LES CLOUZEAUX | 
| VENISE | 06-02-2024 | RULLY | SICILE | OSBOURNE | G | 79 | 164 | 50 | 3.6 | 5.0 | 415 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | GAEC AGREE HALBOUT | 61800 | TINCHEBRAY BOCAGE | 
| VOXY | 24-09-2024 | SATURNE | NELSONBAY | PUCK | G | 79 | 164 | 60 | 1.3 | 0.5 | 1237 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | GAEC LA FERME DES IRIS | 01380 | BAGE-DOMMARTIN | 
| ALGUE | 19-05-2025 | TERRAZ | ULKA | PAVOISY | AS | 164 | 37 | -0.6 | -2.4 | 1115 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY | |
| ATHENA | 18-07-2025 | TORNERO P | MANUREVA | ISOLD | AS | 164 | 44 | 1.0 | 1.0 | 860 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | EARL ROLLAND | 35720 | PLEUGUENEUC | |
| VALEUREUSE | 16-11-2024 | SATURNE | 1585 SOGRE | ALDO | G | 79 | 164 | 44 | 0.8 | 2.2 | 858 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN | 
| UTILE | 03-09-2023 | ROCKEUR | SISSI | JONMAR | G | 82 | 164 | 47 | -0.9 | -2.7 | 1444 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | SCEA SALOMON | 21500 | SAVOISY | 
| AMBITION | 29-07-2025 | TORNERO P | PEKINOISE | BLOWER | AS | 164 | 47 | 1.9 | 2.3 | 712 | 0.7 | 0.0 | 0.6 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY | |
| ACANTHE | 05-08-2025 | TORNERO P | RAGATA | LUTHER | AS | 164 | 50 | 1.0 | 2.2 | 958 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | GAEC DE LA VALLEE BLANCHE | 12240 | COLOMBIES | |
| ASTRALE | 15-06-2025 | RULLY | PATIENCE | MATHIEU | AS | 164 | 53 | 1.7 | 2.4 | 876 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | GAEC DE LA VALLEE BLANCHE | 12240 | COLOMBIES | |
| VANILLE | 12-02-2024 | LBB RALICE | 85-6308 | OPTIMAL | G | 82 | 164 | 48 | 1.1 | -0.4 | 996 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | GAEC DE LAISSERAC | 12780 | VEZINS DE LEVEZOU | 
| VIOLETTE | 21-03-2024 | ROCKY | RICKITA | O MALLEY | G | 83 | 164 | 55 | -1.0 | -1.2 | 1598 | -1.0 | 1.3 | 1.7 | GAEC DE LA LISETTE | 43100 | MERCOEUR | 
| ALPINE | 02-09-2025 | RULLY | TURBINE | PACTOLE | AS | 164 | 41 | 0.4 | 0.9 | 869 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | GAEC DE LA LISETTE | 43100 | MERCOEUR | |
| VICTOIRE | 18-03-2024 | STING | SENSATI 48 | O MALLEY | G | 79 | 164 | 31 | 1.9 | -0.2 | 373 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | M GRIMAL JEAN PAUL | 15150 | GLENAT | 
| ASPIRINE | 28-10-2025 | TERRAZ | URBANA | RIESLING | AS | 164 | 39 | 0.7 | 0.7 | 814 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY | |
| VITAA | 08-03-2024 | BOXER P | STELLA 70 | BARCA | G | 82 | 164 | 65 | 0.9 | 3.4 | 1225 | -0.6 | 0.5 | 1.0 | GAEC DE FAULAT | 15220 | MARCOLES | 
| URANIUM | 06-08-2023 | LBB RALICE | SURFINIA | PACTOLE | G | 79 | 164 | 52 | -0.3 | -0.3 | 1311 | 0.3 | 0.8 | 1.8 | GAEC DES MARGUERITES | 35450 | VAL D IZE | 
| AMORA | 23-08-2025 | TABEO | SIDNEY | PACTOLE | AS | 164 | 36 | 1.8 | 1.8 | 481 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | EARL DE LA LIEGETTE | 62250 | MARQUISE | 
Brune génétique Services - 149, rue de Bercy 75595 Paris cedex 12 - Tél : 01 81 72 17 38 - Mentions légales - Contact