Index génisses
NOM ![]() | DN ![]() | PÈRE ![]() | MÈRE ![]() | GPM ![]() | P/G ![]() | CD ![]() | ISU ![]() | INEL ![]() | TP ![]() | TB ![]() | LAIT ![]() | CEL ![]() | i_MA ![]() | IMS ![]() | ELEVEUR ![]() | CP ![]() | VILLE ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URBEC | 26-11-2023 | LBB RALICE | JULIENAS | ZEPHIR | G | 77 | 165 | 37 | 1.5 | 3.6 | 484 | 1.2 | 0.9 | 1.5 | EARL LE BOIS JOUAN | 44680 | ST MARS DE COUTAIS |
VLAN | 28-10-2024 | RULLY | MINCE | ZEPHIR | G | 61 | 151 | 46 | 3.3 | 3.9 | 395 | -0.1 | 0.6 | 0.2 | EARL LE BOIS JOUAN | 44680 | ST MARS DE COUTAIS |
ACIALE | 07-03-2025 | LBB RALICE | MAGNIALE | ZEPHIR | AS | 146 | 43 | 1.7 | -0.7 | 738 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | GAEC DES ARDELONS | 21140 | SEMUR EN AUXOIS | |
ALLURE | 01-03-2025 | SAPHIR | OFFICIA | ZEPHIR | AS | 141 | 39 | 1.9 | 0.9 | 595 | 0.6 | -0.2 | 0.3 | GAEC CABROL | 12300 | FIRMI | |
UHU | 07-02-2023 | PHENIX | JANINA | ZEPHIR | AS | 134 | 24 | 1.0 | 2.3 | 291 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | GAEC SAINT JACQUES | 52140 | SAULXURES | |
VICTOIRE | 10-11-2024 | RASTAROKET | LAMIALE | ZEPHIR | G | 76 | 132 | 42 | 1.9 | 2.2 | 547 | -1.0 | 0.1 | 0.5 | M MERLOZ RAYMOND | 38690 | CHABONS |
UKZIALE | 04-03-2023 | NORO | MAGNIALE | ZEPHIR | G | 83 | 132 | 22 | 2.6 | 4.4 | -215 | 0.1 | -0.1 | 1.0 | GAEC DES ARDELONS | 21140 | SEMUR EN AUXOIS |
VODKA | 09-03-2024 | LBB RALICE | MILKA | YULE | G | 79 | 164 | 40 | 0.1 | 0.1 | 980 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | GAEC SCHERTZ | 57220 | COUME |
AMINA | 17-05-2025 | TORNERO P | ULINA | YULE | AS | 158 | 46 | 2.1 | 1.8 | 692 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | MME JOURDEL PATRICIA | 62158 | BAVINCOURT | |
ACTRICE GP | 16-06-2025 | TERRAZ | TESLA GP | YULE | AS | 152 | 27 | 2.0 | 2.5 | 171 | 1.5 | 1.0 | 1.4 | GAEC DES MILLE VUES | 48340 | ST GERMAIN DU TEIL | |
VOLONTAIRE | 03-11-2024 | SINEL | TENTAT 17 | YULE | G | 79 | 147 | 26 | 1.3 | -0.3 | 537 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | GAEC CALMEJANE-PUECH | 15220 | VITRAC |
VAIANA | 31-12-2023 | SATURNE | MILKA | YULE | G | 79 | 143 | 28 | -1.0 | -1.6 | 1001 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | GAEC SCHERTZ | 57220 | COUME |
VANITY GP | 01-12-2024 | TRIPOLI | TEQUIEROGP | YULE | G | 79 | 142 | -2 | -1.4 | 1.8 | 149 | 2.1 | 0.9 | 1.0 | GAEC BRAST | 12510 | DRUELLE BALSAC |
ALBUMINE | 02-05-2025 | TORNERO P | ULTIME | YULE | AS | 141 | 30 | 1.1 | 1.2 | 448 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY | |
ALBANE | 13-04-2025 | TRIPOLI | TINETTE | YULE | AS | 139 | 16 | 0.5 | 0.3 | 325 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN | |
VARYLISE | 22-06-2024 | SUPERBOY | TATICARDIE | YULE | G | 79 | 138 | 43 | 1.7 | 1.6 | 644 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | GAEC DU QUART D'HEURE | 15340 | PUYCAPEL |
VICTOIRE | 25-12-2023 | SATURNE | MILKA | YULE | G | 79 | 137 | 25 | -0.4 | -1.5 | 726 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | GAEC SCHERTZ | 57220 | COUME |
VERITY GP | 27-11-2024 | GUY | TWEENY GP | YULE | G | 79 | 134 | 1 | 1.4 | 1.3 | -292 | 1.4 | 1.6 | 2.2 | GAEC SUREAU CLERGET | 21460 | COURCELLES FREMOY |
VEDETTE | 21-07-2024 | ROCKEUR | OLETTA | WUNDER | AS | 131 | 20 | -1.0 | -1.1 | 739 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | EARL DE LA PATIENCE | 50670 | LE MESNIL GILBERT | |
VEILLEUSE | 12-11-2024 | STING | HWAIKIKI | VULCAIN | AS | 132 | 15 | 0.3 | 2.0 | 213 | 0.8 | -0.1 | -0.1 | GAEC DES DEUX SAPINS | 21450 | AMPILLY LES BORDES | |
TALISMAN | 27-07-2022 | JOYAU | OFFENSE | VUJO P | G | 81 | 147 | 10 | 1.0 | 0.0 | 76 | 2.2 | 0.4 | 0.5 | GAEC DEVELET BAUDIN LANGEL | 21510 | MEULSON |
UCHUAIA GB | 19-09-2023 | NORO | VOLVO | AS | 133 | 26 | 1.3 | 0.4 | 378 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | GAEC LIEVIN | 62380 | BLEQUIN | ||
UNA | 26-08-2023 | ROCKEUR | LANGOUSTE | VOLTAIRE | AS | 133 | 19 | 0.4 | -1.5 | 453 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | GAEC SAINT JACQUES | 52140 | SAULXURES | |
TATJANA | 19-09-2022 | ROCKY | NANCY | VOICE | G | 80 | 144 | 48 | 0.7 | -2.7 | 1189 | -0.9 | 0.7 | 0.9 | M BLAUENSTEIN ERNEST | 03360 | AINAY LE CHATEAU |
VOUTINE | 15-07-2024 | TITANIUM | ROUTINE | VOGTLAND | G | 79 | 157 | 40 | -0.2 | -1.7 | 1131 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
USBA | 11-08-2023 | ROCKEUR | ISBA | VIVID | AS | 143 | 23 | -0.3 | 0.4 | 629 | 0.9 | -0.2 | 0.5 | GAEC FUNCKEN | 52120 | LATRECEY ORMOY SUR AUBE | |
0152 | 21-05-2025 | DEJAVU | 4948 | VIVID | AS | 131 | 33 | 0.7 | 2.5 | 531 | 0.4 | -0.1 | -0.1 | ELEVAGE de la Rouge | |||
VEDETTE P | 31-12-2024 | TORNERO P | TORTUE P | VIVEK P | G | 75 | 199 | 73 | 1.9 | 3.8 | 1299 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | M DROUET | 61360 | BELFORET EN PERCHE |
VERTUE PP | 29-12-2024 | TORNERO P | TORTUE P | VIVEK P | G | 75 | 195 | 67 | 2.6 | 5.3 | 953 | 0.9 | -0.2 | 0.3 | M DROUET | 61360 | BELFORET EN PERCHE |
VANESSE | 29-11-2024 | TORNERO P | TIGRESSE | VIVEK P | G | 79 | 194 | 61 | 2.5 | 4.9 | 961 | 1.9 | 0.1 | 0.3 | GAEC DE LAMBRES | 63710 | ST NECTAIRE |
Brune génétique Services - 149, rue de Bercy 75595 Paris cedex 12 - Tél : 01 81 72 17 38 - Mentions légales - Contact