Index génisses 
NOM | DN | PÈRE | MÈRE | GPM | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMESSE | 24-07-2025 | OPENBAR | TAMESSE | PALMER BS | G | 84 | 154 | 14 | 0.6 | 0.4 | 119 | 2.1 | 0.2 | 0.5 | GAEC VERDOT | 21500 | SAVOISY |
| BIQUETTE | 13-08-2026 | TITANIUM | TOSCA | PISTON | AS | 154 | 28 | 2.1 | 1.2 | 287 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | GAEC LIEVIN | 62380 | BLEQUIN | |
| 4445AMITIE | 10-01-2025 | TITANIUM | URANUS | PISTON | AS | 154 | 25 | 1.3 | 1.4 | 321 | 1.7 | 0.8 | 1.2 | GAEC DE VERNIOLS | 15220 | ROANNES ST MARY | |
| VOLTAGE | 09-12-2024 | LBB RALICE | TARRA | PACTOLE | G | 83 | 154 | 55 | 0.7 | -2.0 | 1300 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | SCEA DU CAMP DEL BOSC | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE |
| ANANAS GP | 08-11-2025 | ULTRATOP | UNICEF | GUY | G | 80 | 154 | 30 | 0.5 | -2.1 | 766 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | GAEC BRAST | 12510 | DRUELLE BALSAC |
| AVALANCHE | 14-04-2025 | SUPERBOY | TSUNAMI | PARADOR | G | 80 | 154 | 48 | 1.0 | 3.6 | 835 | -0.1 | 0.5 | 0.9 | M PELAPRAT CLAUDE | 48100 | BOURGS SUR COLAGNE |
| BERGAMOTTE | 20-02-2026 | TOUAREG | UNEROSE | PACTOLE | G | 76 | 154 | 32 | 2.5 | -1.0 | 340 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | LEGTA LA BAROTTE - | 21400 | CHATILLON SUR SEINE |
| ADELE DZN | 05-11-2025 | TRIPOLI | RAFINE | OSBOURNE | G | 77 | 154 | 25 | 0.0 | -0.5 | 605 | 0.6 | -0.3 | 0.2 | GAEC DE HONCHERE | 55000 | CULEY |
| BAFOUILLE | 25-02-2026 | LBB RALICE | USOFI | SORBET | G | 80 | 154 | 27 | 1.0 | -0.1 | 496 | 0.6 | 1.7 | 1.7 | M TERRILLON ALAIN | 21330 | GRISELLES |
| BABYBELLE | 09-05-2026 | TOUAREG | VERTUELLE | NORO | AS | 154 | 38 | 1.4 | 0.1 | 670 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | GAEC BRAST | 12510 | DRUELLE BALSAC | |
| ABONDANCE | 12-02-2025 | THOR | RALLONGE | MOMO PF | G | 80 | 154 | 32 | 0.0 | 1.4 | 707 | 2.3 | -0.1 | 0.2 | GAEC DES BARRAQUES | 52500 | GENEVRIERES |
| AGATHE | 15-08-2025 | TORNERO P | SALOME | OPTIMAL | G | 77 | 154 | 49 | 0.4 | -0.9 | 1205 | 0.3 | -0.1 | 0.4 | GAEC DE LA CIME | 48230 | ESCLANEDES |
| VIP | 18-09-2024 | SAPHIR | POCAHONTAS | NAMUR | AS | 154 | 45 | 0.5 | -1.0 | 1080 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | GAEC DES BRUNES | 52700 | BOURDONS SUR ROGNON | |
| VENDETTA | 22-09-2024 | THOR | RADIEUSE | IFEELING | AS | 154 | 38 | 0.1 | -1.6 | 981 | 2.0 | 0.2 | 0.2 | GAEC DES BRUNES | 52700 | BOURDONS SUR ROGNON | |
| VELOUTINE | 15-11-2024 | SUPERBOY | TOULOUSE | PAVOISY | G | 80 | 154 | 52 | 1.8 | 1.9 | 813 | 0.2 | -0.5 | 0.3 | GAEC DU MAS BERTHES | 12780 | VEZINS DE LEVEZOU |
| BECASSE | 01-08-2026 | URBEX | VOLATILE | ROQUEFORT | AS | 154 | 39 | 2.1 | 1.5 | 491 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | GAEC DU RODIER | 81260 | ANGLES | |
| AMAZONE | 29-01-2025 | THOR | RICOLA | OSBOURNE | G | 80 | 154 | 37 | -0.2 | -1.9 | 954 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | GAEC ROTHUREAU | 49600 | BEAUPREAU EN MAUGES |
| AGATHA | 13-10-2025 | TOUAREG | UGUETTA | OPTIMAL | G | 80 | 154 | 35 | 0.5 | -0.7 | 867 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | GAEC MARIE FONTAINE | 52150 | GRAFFIGNY CHEMIN |
| BERLINE | 21-08-2026 | CHAMPAGNE | TWINGO | ROCKY | AS | 154 | 47 | 1.2 | -0.3 | 957 | -0.2 | 0.6 | 0.9 | EARL DE LA PATIENCE | 50670 | LE MESNIL GILBERT | |
| 0708 | 12-12-2025 | TORONTO | MELISSA | OPTIMAL | AS | 154 | 52 | -0.4 | -2.0 | 1451 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | ELEVAGE de la Rouge | |||
| BLANCHE | 15-06-2026 | VEGABOY | VERGLASS | OPTIMAL | AS | 154 | 26 | -0.8 | -2.8 | 877 | 0.5 | 1.4 | 1.6 | GAEC DE LACANAL | 09100 | LES PUJOLS | |
| VENICYA | 31-10-2024 | NASHVILLE | SYDNEY | ALEXEY | G | 83 | 154 | 61 | 0.4 | -2.3 | 1500 | -0.7 | 0.9 | 1.7 | GAEC SCHERTZ | 57220 | COUME |
| VELOURS | 07-09-2024 | RULLY | SAPHIR19 | NO DECIBEL | G | 84 | 154 | 55 | 1.2 | 2.6 | 1014 | 1.7 | 0.4 | -0.2 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| VERVEINE | 08-09-2024 | NASHVILLE | THEA 36 | ROMARIC | G | 83 | 154 | 19 | 0.0 | -2.1 | 480 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| ALBANE | 26-06-2025 | UDERZO P | ULMEA | RASTAROKET | AS | 154 | 40 | -0.1 | 0.3 | 1032 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | M MATRAT VICTOR | 21400 | PRUSLY SUR OURCE | |
| BIMBELLE | 06-02-2026 | VECONDIO P | UMOKA | LEON PP | G | 80 | 154 | 48 | 1.0 | 2.4 | 904 | -0.1 | 0.6 | 0.8 | GAEC FUNCKEN | 52120 | LATRECEY ORMOY SUR AUBE |
| VERLAIME | 18-06-2024 | LBB RALICE | PHELAIME | SUPERSTAR | G | 83 | 154 | 66 | 1.4 | 1.8 | 1265 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | EARL CHEVE | 35480 | GUIPRY MESSAC |
| ARCADIA | 03-10-2025 | TORNERO P | JUGEOTTE | ANIBAL | AS | 154 | 37 | 1.4 | 1.4 | 620 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | EARL DE GABRIELLE | 47360 | MONTPEZAT | |
| BIBINE | 14-06-2026 | CHILLY | NANTAISE | FACT | G | 77 | 154 | 15 | 0.3 | -1.9 | 426 | 0.8 | 1.5 | 1.6 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
| VAXINE | 14-12-2024 | LEON PP | 57 0375 | NAMUR | G | 84 | 154 | 30 | 0.3 | 1.8 | 643 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | GAEC DE LA TERRE HAUTE | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE |
Brune génétique Services - 149, rue de Bercy 75595 Paris cedex 12 - Tél : 01 81 72 17 38 - Mentions légales - Contact