Index génisses 
NOM | DN | PÈRE | MÈRE | GPM | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIBI | 30-12-2025 | ULTRATOP | THERAPIE | NORO | G | 80 | 149 | 29 | 1.2 | -1.5 | 521 | 1.7 | 0.3 | 1.0 | GAEC DE LA BELLERIE | 12120 | SALMIECH |
| AUDREY | 17-02-2025 | RULLY | SHAKIRA | OPTIMAL | G | 84 | 149 | 27 | 1.5 | 1.9 | 294 | 1.6 | -0.4 | -0.3 | GAEC BOULOC | 12290 | LE VIBAL |
| 6032 | 10-11-2024 | RULLY | 2560 | OPTIMAL | G | 84 | 149 | 43 | -0.7 | -2.2 | 1257 | -0.2 | -0.2 | 0.4 | M VINCENT SEBASTIEN | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| ALSACIENNE | 28-09-2025 | TIRAMISU | SAHARIENNE | TU SG | G | 80 | 149 | 24 | -0.8 | -3.2 | 864 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | GAEC BRAST | 12510 | DRUELLE BALSAC |
| AXELLE | 05-12-2025 | UDERZO P | ULTRABELLE | STING | G | 80 | 149 | 18 | -0.1 | -1.9 | 552 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | GAEC BRAST | 12510 | DRUELLE BALSAC |
| ANABELLE | 06-11-2025 | ULTRATOP | Z UNEBELLE | RULLY | G | 80 | 149 | 32 | 1.5 | 2.5 | 422 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| ARIELLE | 22-12-2025 | VECONDIO P | URIELA | JURI | G | 80 | 149 | 59 | 2.0 | 3.0 | 957 | -0.1 | 0.5 | 1.4 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| BADIANE | 20-09-2026 | PALMER BS | --11--8565 | O MALLEY | AS | 149 | 31 | 0.2 | -1.0 | 735 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | EARL RIU E FAUS | 12120 | ARVIEU | |
| AMANDE | 19-12-2025 | TOUAREG | TEXAS | OPINEL | G | 80 | 149 | 38 | 1.0 | 0.9 | 704 | -0.1 | 0.1 | 0.6 | GAEC DU MAS BERTHES | 12780 | VEZINS DE LEVEZOU |
| AZUR | 27-11-2025 | OSBOURNE | NELSA | AMADEUS | G | 84 | 149 | 34 | -1.1 | -0.9 | 1081 | -0.1 | 0.8 | 0.7 | GAEC DE BOUYRISSAC | 12620 | ST LAURENT DE LEVEZOU |
| ATALENTE | 17-09-2025 | OSBOURNE | 3135 | NORO | G | 84 | 149 | 31 | 3.4 | 2.7 | 38 | 0.4 | 1.2 | 1.4 | GAEC GAL | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| BERTILLE | 23-05-2026 | TRIPOLI | 16 8792 | O MALLEY | AS | 149 | 31 | 0.7 | 0.7 | 635 | -0.1 | 0.4 | 0.3 | GAEC DE LA TERRE HAUTE | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE | |
| BABETTE | 19-01-2026 | TOUAREG | UDJI | SATURNE | G | 76 | 149 | 23 | 1.4 | 0.1 | 370 | -0.3 | 0.5 | 1.3 | GAEC CABROL | 12300 | FIRMI |
| BOUGIE | 31-05-2026 | ULTRATOP | UNANETTE | PACTOLE | AS | 149 | 34 | 1.8 | 0.0 | 559 | 0.8 | 0.4 | 1.0 | GAEC CABROL | 12300 | FIRMI | |
| 7032 | 29-10-2025 | TRIPOLI | 1487 | NO DECIBEL | AS | 149 | 27 | -0.6 | -1.6 | 857 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | M VINCENT SEBASTIEN | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON | |
| ACACIA | 11-06-2025 | TOUAREG | URSULA | ROCKY | AS | 149 | 35 | 0.7 | -0.1 | 727 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | GAEC LAIT GIVRE | 12300 | ALMONT LES JUNIES | |
| BAIE | 11-02-2026 | TOUAREG | 6706 PAPIL | MAJESTE | G | 80 | 149 | 36 | 1.3 | -5.6 | 903 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | GAEC LE VILLARET | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| BABOUCHE | 12-05-2026 | OSBOURNE | 7809 RACLE | O MALLEY | G | 84 | 149 | 47 | 1.2 | 0.8 | 911 | 0.1 | -0.4 | 0.1 | GAEC LE VILLARET | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| ANGUILLE | 09-10-2025 | TOMY P | RIVIERE | HAMSTER | AS | 149 | 37 | 0.5 | 0.9 | 799 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | GAEC DES HAUTES CIMES | 12600 | MUR DE BARREZ | |
| BISE | 15-10-2026 | VEGABOY | --13--7541 | DOBRY BYK | AS | 149 | 9 | -1.0 | -1.7 | 439 | 1.0 | 1.4 | 1.9 | EARL RIU E FAUS | 12120 | ARVIEU | |
| BISOU | 15-10-2026 | VEGABOY | --13--7541 | DOBRY BYK | AS | 149 | 9 | -1.0 | -1.7 | 439 | 1.0 | 1.4 | 1.9 | EARL RIU E FAUS | 12120 | ARVIEU | |
| BOUCLE | 17-10-2026 | UNITED | TABLETTE | OXYGENE | AS | 149 | 34 | 0.0 | 1.0 | 754 | -0.4 | -0.1 | 0.3 | GAEC DES HAUTES CIMES | 12600 | MUR DE BARREZ | |
| URBANE | 24-12-2023 | ROQUEFORT | SEPIA | OXYGENE | G | 84 | 149 | 32 | 3.0 | 4.0 | 96 | 0.1 | 1.0 | 1.2 | GAEC TALAMANDIER | 15500 | LASTIC |
| VENISE | 14-10-2024 | TABEO | RAPHIA | MELCHIOR | G | 83 | 149 | 22 | 2.2 | 2.2 | 74 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | GAEC TALAMANDIER | 15500 | LASTIC |
| 27-02-2025 | SAPHIR | 05 6345 | PARELOUP | AS | 149 | 34 | 1.3 | 0.9 | 524 | 1.2 | -0.4 | 0.4 | GAEC DE VEZAC | 15130 | VEZAC | ||
| ALBERTA | 03-09-2025 | TORONTO | RECETTE | HAMSTER | AS | 149 | 45 | 0.4 | 2.2 | 932 | 1.2 | -0.2 | 0.2 | GAEC DE LA SANTOIRE | 15300 | SEGUR LES VILLAS | |
| VOSGIENNE | 03-09-2024 | SINEL | TANIA | OXYGENE | G | 83 | 149 | 27 | 0.5 | -1.4 | 599 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | GAEC DE FAULAT | 15220 | MARCOLES |
| AMORA | 06-05-2025 | BOXER P | PEPITA | BENDER | G | 84 | 149 | 50 | 1.0 | 1.2 | 977 | -1.1 | 1.3 | 1.7 | GAEC TALAMANDIER | 15500 | LASTIC |
| ALZANE | 12-09-2025 | TRIPOLI | 4716UDIXIO | ROCKEUR | G | 80 | 149 | 37 | 0.5 | -0.3 | 955 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | GAEC DU MOULIN DE VIC | 15220 | ST MAMET LA SALVETAT |
| BICHETTE | 05-01-2026 | TORNERO P | NOUNOU | CALCIA | AS | 149 | 38 | 2.1 | 3.6 | 394 | 0.1 | -0.5 | -0.2 | GAEC BRUNET | 15500 | MASSIAC |
Brune génétique Services - 149, rue de Bercy 75595 Paris cedex 12 - Tél : 01 81 72 17 38 - Mentions légales - Contact