Index génisses 
NOM | DN | PÈRE | MÈRE | GPM | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGATHE | 02-09-2025 | TORNERO P | 246OPALE | ANIBAL | G | 80 | 148 | 23 | 0.4 | 0.2 | 513 | 0.8 | 1.4 | 0.9 | GAEC DARBOIS | 21150 | FROLOIS |
| AUDI | 27-12-2025 | URION P | 33 LOGANE | HERCULE | G | 78 | 148 | 45 | 3.9 | 1.9 | 366 | -0.5 | 0.8 | 0.5 | GAEC DARBOIS | 21150 | FROLOIS |
| BORA BORA | 29-08-2026 | ULTIME P | VENISSIA | VISOR | AS | 148 | 39 | 1.6 | 4.1 | 425 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | GAEC DARBOIS | 21150 | FROLOIS | |
| ALAMBRA | 13-08-2025 | TOUAREG | OKLAND BIS | PIERO | AS | 148 | 35 | 2.1 | 1.9 | 338 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | SCEA DE LA PERRIERE | 21330 | LAIGNES | |
| VUREINE | 18-09-2024 | SAPHIR | 130TOMATE | PISTON | G | 81 | 148 | 34 | 1.4 | 2.4 | 478 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | GAEC CHEVALLIER DE MAUVILLY | 21510 | MAUVILLY |
| ARIANE | 05-12-2025 | URBEX | UNIVERSELE | SORBET | AS | 148 | 28 | 1.5 | 1.3 | 400 | 1.3 | 0.9 | 1.0 | GAEC CHEVALLIER DE MAUVILLY | 21510 | MAUVILLY | |
| BELYREINE | 07-05-2026 | TOMY P | 020 PROREI | BENDER | AS | 148 | 36 | 1.5 | 0.3 | 598 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | GAEC CHEVALLIER DE MAUVILLY | 21510 | MAUVILLY | |
| AJACCIO | 28-11-2025 | TOMY P | PATHY | BLOWER | AS | 148 | 39 | 2.6 | 2.4 | 450 | 0.3 | -0.1 | 0.4 | GAEC DEVELET BAUDIN LANGEL | 21510 | MEULSON | |
| ALISSON | 06-09-2025 | SUPERBOY | UNISSON | RULLY | G | 80 | 148 | 50 | 1.1 | 3.4 | 782 | 0.1 | -0.2 | -0.1 | GAEC PETITJEAN FRERES | 21400 | MONTLIOT ET COURCELLES |
| VISA | 08-11-2024 | TABEO | TISA | HAYSSLI | G | 81 | 148 | 26 | 2.6 | 2.8 | 64 | 0.5 | 1.7 | 1.5 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
| ALEXANDRA | 19-07-2025 | URION P | OXANNA | LYNTON | G | 80 | 148 | 29 | 1.4 | 1.5 | 405 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
| AUTRICHE | 07-09-2025 | G | 50 | 148 | 41 | 0.0 | -2.1 | 1108 | 0.4 | -0.3 | 0.1 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN | |||
| AMORA | 08-09-2025 | TOUAREG | RUNTATA | JAGUAR CH | G | 80 | 148 | 33 | 2.5 | 4.7 | 171 | 0.0 | 1.0 | 1.6 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
| BRONZITE | 24-06-2026 | PALMER BS | UNEPERLE | JONIO | G | 84 | 148 | 17 | 1.9 | 0.4 | -32 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
| BARBABELLE | 10-07-2026 | CHILLY | VIBELLE | LBB RALICE | G | 76 | 148 | 7 | 0.8 | 0.1 | -10 | 0.4 | 2.1 | 2.9 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
| VIPIE | 24-04-2024 | STING | SHIPIE | O MALLEY | G | 83 | 148 | 52 | 1.7 | 3.5 | 699 | -0.5 | 0.2 | 0.4 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
| AILING | 24-10-2025 | CHAMPAGNE | PAILING | SUPERSTAR | G | 80 | 148 | 32 | 0.7 | 0.8 | 643 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
| ADELAIDE P | 21-02-2025 | TALICO P | TAMBOUILLE | OPTIMAL | AS | 148 | 34 | -0.3 | -2.2 | 958 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | M MATRAT VICTOR | 21400 | PRUSLY SUR OURCE | |
| ALEX | 20-07-2025 | UDERZO P | SABAH | CANYON CAD | AS | 148 | 37 | -1.0 | -4.0 | 1189 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | M MATRAT VICTOR | 21400 | PRUSLY SUR OURCE | |
| ALUNA | 06-12-2025 | UDERZO P | THERESE | PISTON | AS | 148 | 36 | -0.4 | -2.5 | 1021 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | M MATRAT VICTOR | 21400 | PRUSLY SUR OURCE | |
| BAGUETTE P | 01-03-2026 | SNOOPY | TAVELLE P | VELES P | AS | 148 | 48 | -0.8 | -2.3 | 1360 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | M MATRAT VICTOR | 21400 | PRUSLY SUR OURCE | |
| ABSINTHE | 17-02-2025 | SNOOPY | UDESSA | RAVIOLI | AS | 148 | 40 | -0.8 | 0.2 | 1124 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | SCEA DU THOREY | 21510 | QUEMIGNY SUR SEINE | |
| AGITEE | 24-09-2025 | SUPERBOY | ULETTE | ROCKEUR | AS | 148 | 38 | 1.7 | 2.9 | 503 | 0.7 | -0.2 | 0.5 | SCEA DU THOREY | 21510 | QUEMIGNY SUR SEINE | |
| BARBOUILLE | 19-08-2026 | TOMY P | ROUMANIE | IFEELING | AS | 148 | 40 | 1.9 | 3.3 | 563 | 0.9 | -0.3 | -0.3 | SCEA DU THOREY | 21510 | QUEMIGNY SUR SEINE | |
| VENTINELLE | 02-08-2024 | SATURNE | SENTINELLE | O MALLEY | AS | 148 | 33 | 1.2 | 1.3 | 509 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | SCEA SALOMON | 21500 | SAVOISY | |
| VENDEENNE | 06-09-2024 | SATURNE | TOUPIE | PISTON | AS | 148 | 38 | 1.0 | 0.7 | 745 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | SCEA SALOMON | 21500 | SAVOISY | |
| ANNIALE | 09-11-2025 | UDERZO P | UKZIALE | NORO | G | 80 | 148 | 43 | 1.3 | 1.5 | 634 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | GAEC DES ARDELONS | 21140 | SEMUR EN AUXOIS |
| BELLILE | 25-05-2026 | TOMY P | ORTILE | IOTA | AS | 148 | 35 | 3.1 | 3.5 | 185 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | GAEC DES ARDELONS | 21140 | SEMUR EN AUXOIS | |
| BERMUDE | 14-05-2026 | VEGABOY | PANAMA | MELVIS | AS | 148 | 34 | -0.5 | -1.3 | 956 | -0.1 | 1.3 | 1.3 | GAEC DETOT HAMARD | 21400 | VANNAIRE | |
| BALTIQUE | 18-02-2026 | TRIPOLI | TEMPETE | PACTOLE | G | 80 | 148 | 48 | 0.0 | -1.2 | 1253 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | M TERRILLON ALAIN | 21330 | GRISELLES |
Brune génétique Services - 149, rue de Bercy 75595 Paris cedex 12 - Tél : 01 81 72 17 38 - Mentions légales - Contact