Index génisses 
NOM | DN | PÈRE | MÈRE | GPM | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARATINE | 20-04-2026 | USAINBOLT | UBOLINE | BENDER | AS | 144 | 30 | 0.6 | 1.8 | 518 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN | |
| ADELINE | 26-08-2025 | SAPHIR | SELIMITE | PAPA | G | 80 | 144 | 47 | 0.1 | -0.3 | 1212 | -0.4 | 0.4 | 0.4 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
| VENDEE | 24-09-2024 | TALICO P | TIBET | ROCKY | AS | 144 | 44 | 0.3 | -2.9 | 1172 | -0.2 | 0.5 | 0.9 | M MATRAT VICTOR | 21400 | PRUSLY SUR OURCE | |
| VERENA | 15-11-2024 | CRAZYHORSE | REGION | LARGO | AS | 144 | 40 | 1.4 | 2.9 | 476 | 0.7 | 0.4 | -0.1 | M MATRAT VICTOR | 21400 | PRUSLY SUR OURCE | |
| ADELIE | 08-03-2025 | TRIPOLI | PEPETTE | NAMUR | AS | 144 | 23 | -1.2 | -0.4 | 792 | 0.9 | 0.1 | -0.1 | M MATRAT VICTOR | 21400 | PRUSLY SUR OURCE | |
| ALPINE | 20-11-2025 | SNOOPY | UPETTE | NEW YORK | AS | 144 | 45 | -1.1 | -0.3 | 1261 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | M MATRAT VICTOR | 21400 | PRUSLY SUR OURCE | |
| BARBIDULE | 10-07-2026 | BAROLO | UGENIE | OPTIMAL | AS | 144 | 35 | 0.2 | -0.3 | 829 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | M MATRAT VICTOR | 21400 | PRUSLY SUR OURCE | |
| VALERIANE | 07-10-2024 | POMELO | TAMAR | PARADOR | AS | 144 | 26 | 0.1 | -0.9 | 592 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | SCEA DU THOREY | 21510 | QUEMIGNY SUR SEINE | |
| VALINE | 05-11-2024 | TABEO | 40 MAJESTE | ISTAR | AS | 144 | 30 | 1.1 | 3.8 | 394 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | SCEA DU THOREY | 21510 | QUEMIGNY SUR SEINE | |
| VALLIS | 24-11-2024 | TORONTO | TANJA | DELFINO | AS | 144 | 38 | -0.4 | -2.3 | 1097 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | SCEA DU THOREY | 21510 | QUEMIGNY SUR SEINE | |
| AGATHA | 27-08-2025 | PALMER BS | ULENIA | RIDLEY | AS | 144 | 21 | 0.9 | 0.3 | 333 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | SCEA DU THOREY | 21510 | QUEMIGNY SUR SEINE | |
| BALADE | 21-04-2026 | BAROLO | TAMIA | ARISTO | AS | 144 | 38 | 0.9 | -0.2 | 801 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | SCEA DU THOREY | 21510 | QUEMIGNY SUR SEINE | |
| ANNECY | 15-04-2025 | ULTRATOP | TIGNES | O MALLEY | AS | 144 | 36 | 1.9 | -0.1 | 533 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | GAEC VERDOT | 21500 | SAVOISY | |
| AIKAL | 26-05-2025 | ULTRATOP | TAIKAL | PHENIX | G | 80 | 144 | 31 | 2.4 | -0.3 | 343 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | GAEC VERDOT | 21500 | SAVOISY |
| ARYS | 26-12-2025 | ULTRATOP | VARYS | RULLY | G | 80 | 144 | 21 | 1.3 | -0.4 | 345 | 1.7 | 0.4 | -0.1 | GAEC VERDOT | 21500 | SAVOISY |
| VANESSA | 13-06-2024 | SUPERBOY | 41RADIEUSE | NICE GP | AS | 144 | 34 | 0.7 | -0.6 | 728 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | SCEA SALOMON | 21500 | SAVOISY | |
| VIOLETTE | 11-07-2024 | PAVOISY | TAPALOEIL | PISTON | AS | 144 | 36 | 1.8 | 2.4 | 438 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | SCEA SALOMON | 21500 | SAVOISY | |
| VIENOISERI | 06-08-2024 | SUPERBOY | TOSTINETTE | PARADOR | AS | 144 | 34 | 1.3 | 3.1 | 429 | 0.7 | -0.2 | 0.7 | SCEA SALOMON | 21500 | SAVOISY | |
| VERSA | 13-09-2024 | SUPERBOY | PLAYA | BAYS | G | 80 | 144 | 43 | 0.8 | -0.4 | 914 | 0.2 | -0.1 | 0.5 | GAEC DES ARDELONS | 21140 | SEMUR EN AUXOIS |
| VETISQUE | 05-10-2024 | THOR | SEBISQUE | ISOLD | G | 80 | 144 | 29 | 0.6 | 1.0 | 546 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | GAEC DES ARDELONS | 21140 | SEMUR EN AUXOIS |
| ABINE | 27-01-2025 | SUPERBOY | RADINE | HAMSTER | G | 80 | 144 | 48 | 0.2 | -1.8 | 1247 | 0.1 | -0.3 | -0.3 | GAEC DES ARDELONS | 21140 | SEMUR EN AUXOIS |
| 05-11-2025 | TOMY P | RAZADE | NO DECIBEL | AS | 144 | 29 | 1.2 | 1.9 | 430 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | GAEC DE LA GOULE | 21540 | TURCEY | ||
| BETINA | 14-02-2026 | CHAMPAGNE | UNOMALIE | BRANDOTOP | G | 76 | 144 | 39 | 1.2 | 1.9 | 570 | -0.1 | 1.0 | 1.2 | M TERRILLON ALAIN | 21330 | GRISELLES |
| BROCEA | 25-08-2026 | VEGABOY | TROCEA | PARADOR | AS | 144 | 28 | 0.4 | -1.0 | 667 | 0.5 | 1.0 | 1.3 | M TERRILLON ALAIN | 21330 | GRISELLES | |
| ALBB RALIC | 28-12-2025 | G | 67 | 144 | 17 | 2.3 | 2.4 | -81 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | GAEC DE LA HOUILNAIS | 22250 | LANRELAS | |||
| UBAC | 05-07-2023 | ROCKY | RICOLA MM | O MALLEY | G | 84 | 144 | 37 | 1.3 | -0.9 | 739 | -1.1 | 0.3 | 1.0 | EARL DU VELAY | 24360 | VARAIGNES |
| ALPINE | 17-01-2025 | SUPERBOY | PORSCHE | PIERO | AS | 144 | 39 | 0.9 | 1.4 | 728 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | EARL DU VELAY | 24360 | VARAIGNES | |
| AMORA | 31-03-2025 | SUPERBOY | TARTINE | CANYON CAD | AS | 144 | 43 | 0.9 | -0.9 | 935 | -0.1 | 0.2 | 0.0 | EARL DU VELAY | 24360 | VARAIGNES | |
| VARTA | 03-10-2024 | THOR | O MALLEY | AS | 144 | 31 | 1.1 | 1.1 | 492 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | EARL LE CHESNE | 27230 | PIENCOURT | ||
| VERONE | 28-12-2024 | SUPERBOY | O MALLEY | AS | 144 | 43 | 2.8 | 4.7 | 347 | -0.7 | 0.9 | 1.6 | EARL LE CHESNE | 27230 | PIENCOURT |
Brune génétique Services - 149, rue de Bercy 75595 Paris cedex 12 - Tél : 01 81 72 17 38 - Mentions légales - Contact