Index génisses 
NOM | DN | PÈRE | MÈRE | GPM | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VARTA | 29-08-2024 | SAPHIR | TAMBOUILLE | OPINEL | G | 80 | 143 | 28 | 1.4 | 0.3 | 428 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | GAEC LA FERME DES IRIS | 01380 | BAGE-DOMMARTIN |
| ANVIE | 04-05-2025 | TITANIUM | REUSSITE | MALCOLM | G | 80 | 143 | 25 | 0.7 | -1.1 | 454 | 1.7 | 0.4 | 0.8 | EARL DE BRIOULETTE | 09320 | SOULAN |
| BABI | 18-06-2026 | TRIPOLI | TATI | O MALLEY | AS | 143 | 26 | 1.0 | 0.3 | 461 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | M LYCEE AGRICOLE | 09100 | PAMIERS | |
| 24-06-2026 | VARANE | RACHIDA | ORIGAN | AS | 143 | 36 | 0.7 | 0.7 | 740 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | M BRAS PHILIPPE | 09700 | TREMOULET | ||
| ALCACE | 09-06-2025 | TABEO | TOTACACE | O MALLEY | G | 78 | 143 | 36 | 2.2 | 1.4 | 362 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | SCEA LES MYOSOTIS DE GRICHE | 10190 | FONTVANNES |
| AGAVE | 07-06-2025 | UDERZO P | 126RECHINA | SUPERSTAR | AS | 143 | 32 | -0.4 | -2.5 | 915 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | GAEC DES CORBIERES | 10210 | PRUSY | |
| AGLAE | 25-07-2025 | TRIPOLI | 139TENDAN | CANYON CAD | G | 80 | 143 | 23 | 1.3 | 0.5 | 344 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | GAEC DES CORBIERES | 10210 | PRUSY |
| ANNETTE | 24-09-2025 | OSBOURNE | 077ROSE | VAVIGO | G | 82 | 143 | 43 | 1.0 | 1.8 | 838 | -0.6 | 1.1 | 0.9 | GAEC DES CORBIERES | 10210 | PRUSY |
| XYLINE | 20-10-2024 | THALASSA | THEINE | TAMBOY P | G | 80 | 143 | 32 | -0.3 | -2.7 | 997 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | EARL RIU E FAUS | 12120 | ARVIEU |
| VEGA | 05-04-2024 | RULLY | OMEGA 17 | SUPERSTAR | G | 84 | 143 | 37 | 0.3 | -0.5 | 815 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| VALENCE | 10-08-2024 | SUPERBOY | TESSI | OPTIMAL | G | 80 | 143 | 19 | -1.6 | -0.3 | 787 | 1.3 | 0.3 | -0.2 | GAEC DE LA VALLEE BLANCHE | 12240 | COLOMBIES |
| VAILLANTE | 03-11-2024 | SUPERBOY | 22 SUBTILE | LBB ONYX | AS | 143 | 42 | 1.3 | 2.5 | 681 | 0.4 | -0.9 | -0.1 | M TERRAL LAURENT | 12410 | SALLES CURAN | |
| VIENNE | 08-09-2024 | TORONTO | 3134 | NORO | G | 77 | 143 | 35 | 0.4 | 1.3 | 700 | 1.4 | -0.1 | 0.3 | GAEC GAL | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| VOICI | 26-12-2024 | SUPERBOY | SANGRIA | OPTIMAL | G | 80 | 143 | 42 | 0.7 | 2.3 | 799 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | GAEC DU MAS BERTHES | 12780 | VEZINS DE LEVEZOU |
| VANILLE | 19-09-2024 | OSBOURNE | OMBRELLE | LUTHER | G | 84 | 143 | 37 | -1.0 | -2.8 | 1175 | 0.2 | -0.5 | -0.3 | GAEC DE BOUYRISSAC | 12620 | ST LAURENT DE LEVEZOU |
| ABYSSE | 06-01-2025 | TALICO P | 12 NONANTE | VASSLI | AS | 143 | 52 | 0.9 | -0.3 | 1097 | -0.5 | 0.1 | 0.7 | M TERRAL LAURENT | 12410 | SALLES CURAN | |
| ARDOISE | 08-10-2025 | SUPERBOY | UBERTY | ROCKY | G | 76 | 143 | 41 | 0.9 | 0.6 | 795 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | GAEC CABROL | 12300 | FIRMI |
| ALIGOT | 04-04-2025 | TORONTO | RACLETTE | O MALLEY | AS | 143 | 38 | 1.6 | 1.3 | 605 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | GAEC DE PUECH MEJA | 12300 | FLAGNAC | |
| VALISE | 10-12-2024 | SUPERBOY | RADINE | NICE GP | G | 80 | 143 | 51 | 2.4 | 3.4 | 629 | 0.3 | -0.2 | 0.4 | GAEC LAIT GIVRE | 12300 | ALMONT LES JUNIES |
| VAYA | 15-09-2024 | LBB RALICE | MADONA 25 | NABOO | G | 84 | 143 | 25 | -0.3 | -2.5 | 786 | -0.2 | 1.7 | 2.5 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| AQUA | 31-05-2025 | RIDLEY | NAGEOIRE56 | LASER PF | G | 84 | 143 | 27 | 1.4 | 3.6 | 219 | 0.2 | -0.4 | 0.1 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| ASTRALE | 21-08-2025 | ULTRATOP | Z UNESCO | YULE | G | 80 | 143 | 17 | 4.0 | 3.5 | -436 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| ABONDANCE | 10-02-2025 | THOR | UEFA | ROCKY | G | 76 | 143 | 38 | -0.7 | -1.0 | 1066 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN |
| ACTRICE | 17-02-2025 | SAPHIR | 003RAZZIA | NO DECIBEL | G | 80 | 143 | 25 | -1.2 | -3.7 | 963 | 0.9 | -0.1 | 0.4 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN |
| VAHINEE | 13-09-2024 | TORONTO | 67-5174 | ANTONOV | G | 80 | 143 | 33 | 3.6 | 5.8 | -50 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | GAEC DE LAISSERAC | 12780 | VEZINS DE LEVEZOU |
| VALENCE | 23-09-2024 | OPTIMAL | 42-7204 | PACTOLE | G | 84 | 143 | 43 | -2.0 | -4.8 | 1723 | 0.3 | -0.1 | 0.5 | GAEC DE LAISSERAC | 12780 | VEZINS DE LEVEZOU |
| ADMIRABLE | 07-05-2025 | SUPERBOY | 82-6302 | OPINEL | G | 80 | 143 | 35 | 2.2 | 1.9 | 344 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | GAEC DE LAISSERAC | 12780 | VEZINS DE LEVEZOU |
| ADORA | 19-06-2025 | TORNERO P | 28-6303 | PARMESAN | G | 80 | 143 | 18 | 1.9 | 0.4 | 59 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | GAEC DE LAISSERAC | 12780 | VEZINS DE LEVEZOU |
| ACROPOLE | 24-01-2025 | SAPHIR | RUSHMORE | SASCHA | G | 80 | 143 | 27 | 0.0 | -3.4 | 784 | 0.2 | -0.5 | -0.1 | GAEC DE LA BELLERIE | 12120 | SALMIECH |
| VALSE | 10-09-2024 | SUPERBOY | 8898 TAHIT | PATRICE | G | 80 | 143 | 40 | 1.9 | 0.8 | 671 | -0.3 | 0.3 | 1.0 | GAEC LE VILLARET | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
Brune génétique Services - 149, rue de Bercy 75595 Paris cedex 12 - Tél : 01 81 72 17 38 - Mentions légales - Contact