Index génisses 
NOM | DN | PÈRE | MÈRE | GPM | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VARTA | 29-08-2024 | SAPHIR | TAMBOUILLE | OPINEL | G | 80 | 137 | 27 | 1.4 | 0.2 | 435 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | GAEC LA FERME DES IRIS | 01380 | BAGE-DOMMARTIN |
| VITAMINE | 25-09-2024 | OPTIMAL | STARLETTE | LOUSTIC | G | 82 | 137 | 11 | -1.9 | -2.9 | 716 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | GAEC DES ORCHIS | 01190 | SAINT BENIGNE |
| AYA | 16-01-2025 | LBB RALICE | POUKIE | MOUSTIK | AS | 137 | 31 | 1.2 | 0.8 | 540 | -0.2 | 0.7 | 1.5 | GAEC DE LA CHANEAZ | 01380 | BAGE-DOMMARTIN | |
| ARIELLE | 20-06-2024 | RULLY | MARIELLA | JAPON | AS | 137 | 34 | 0.3 | -0.3 | 740 | 1.1 | -0.2 | -0.1 | M BLAUENSTEIN ERNEST | 03360 | AINAY LE CHATEAU | |
| PERSEE | 27-06-2023 | RAMSES | PISTACHE | G | 70 | 137 | 26 | 1.2 | 2.9 | 300 | -0.3 | -0.5 | 0.2 | GAEC DES CHAMPS LONGS | 05100 | VAL DES PRES | |
| VEKA | 18-04-2024 | BOXER P | PEKA | SUPERSTAR | G | 81 | 137 | 38 | 1.5 | 4.3 | 356 | -0.2 | 1.2 | 0.7 | GAEC DU PERAT | 07440 | ALBOUSSIERE |
| VEINARDE | 09-05-2024 | PHENIX | RAGEUSE | MELCHIOR | G | 84 | 137 | 26 | 1.2 | -0.3 | 433 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | M LYCEE AGRICOLE | 09100 | PAMIERS |
| VOLAGE | 19-08-2024 | TITANIUM | NIKITA | PAYSSLI | AS | 137 | 15 | 0.8 | -0.9 | 256 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | M BRAS PHILIPPE | 09700 | TREMOULET | |
| AMANDE | 02-01-2025 | SUPERBOY | TARTE | PARADOR | G | 80 | 137 | 30 | -0.4 | -0.1 | 861 | 0.6 | -0.5 | -0.2 | M LYCEE AGRICOLE | 09100 | PAMIERS |
| BARCELONA | 19-02-2026 | SNOOPY | RAPPEUSE | NESQUICK | AS | 137 | 43 | -1.8 | -0.9 | 1383 | -0.1 | 0.1 | 0.8 | EARL DE GILET LE VIEUX | 09700 | LE VERNET | |
| 9372 | 20-07-2025 | SNOOPY | OBOLE | MATHIEU | AS | 137 | 35 | -0.6 | -1.5 | 980 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | M BRAS PHILIPPE | 09700 | TREMOULET | |
| JLBVASELIN | 12-05-2024 | OCTAGON | ROULETTE | HUGE | G | 83 | 137 | 52 | 1.6 | -0.4 | 997 | -1.0 | 0.1 | 0.4 | EARL SAINTE ELISABETH | 10250 | MUSSY SUR SEINE |
| JLBVUITTON | 23-11-2024 | TORONTO | JLBTHOR | JLBRHODES | AS | 137 | 50 | 0.7 | -0.5 | 1120 | 0.8 | -0.4 | 0.0 | AUTR SCEV BILLON JEAN LOUIS | 10250 | MUSSY SUR SEINE | |
| VADODARA | 20-10-2024 | TORONTO | SHIMLA | O MALLEY | G | 77 | 137 | 57 | 2.6 | 1.5 | 853 | -0.4 | 0.0 | 0.5 | EARL SOUMAIRE | 10500 | PEL ET DER |
| ACIA | 01-04-2025 | SUPERBOY | 140TAPALOE | ROMARIC | AS | 137 | 33 | 1.5 | 0.9 | 520 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | GAEC DES CORBIERES | 10210 | PRUSY | |
| ALLURE | 08-09-2025 | TERRAZ | RESISTANTE | MELCHIOR | AS | 137 | 25 | 1.2 | -1.4 | 447 | -0.1 | 0.3 | 1.1 | GAEC DU SARNIZAL | 11270 | GAJA LA SELVE | |
| 30-10-2023 | ROQUEFORT | 21 SATURNE | NO DECIBEL | AS | 137 | 30 | 1.4 | 0.5 | 450 | 0.1 | 0.9 | 1.0 | M TERRAL LAURENT | 12410 | SALLES CURAN | ||
| UNEFOLIE | 18-10-2023 | ROCKEUR | 7742RALEUS | O MALLEY | G | 84 | 137 | 43 | 1.9 | 1.5 | 662 | 0.6 | -1.2 | -0.2 | GAEC DU GRIFFOUL | 12290 | PRADES DE SALARS |
| 6982 | 20-09-2023 | ROCKEUR | 1002 | OSBOURNE | G | 81 | 137 | 5 | 0.0 | 0.0 | 241 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | GAEC GAL | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| VESTA | 15-07-2024 | SAPHIR | PROMETHEE | SUPERSTAR | G | 80 | 137 | 40 | 3.2 | 1.4 | 326 | 0.3 | -0.2 | 0.2 | EARL DE LA PRADALIS | 12410 | SALLES CURAN |
| VITAA | 02-02-2024 | ROQUEFORT | ORIANNE 16 | FACT | G | 84 | 137 | 35 | 3.1 | 1.8 | 236 | -0.5 | 0.6 | 0.9 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| VENUS | 15-02-2024 | STING | --29--8575 | O MALLEY | G | 81 | 137 | 15 | -0.5 | -0.7 | 457 | 0.0 | -0.7 | 0.0 | EARL RIU E FAUS | 12120 | ARVIEU |
| VACANCE | 12-09-2024 | STING | --28--7858 | VAVIGO | G | 81 | 137 | 20 | 0.4 | -2.5 | 505 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | EARL RIU E FAUS | 12120 | ARVIEU |
| VIENS | 12-09-2024 | SAPHIR | 1011PAMPEL | MALCOLM | G | 77 | 137 | 42 | -0.3 | 0.3 | 1084 | 0.3 | -0.3 | 0.6 | GAEC DU MAS BERTHES | 12780 | VEZINS DE LEVEZOU |
| UNANIMITE | 16-11-2023 | OPTIMAL | SAXE | BAYS | AS | 137 | 18 | -0.6 | -3.0 | 708 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | GAEC DES HAUTES CIMES | 12600 | MUR DE BARREZ | |
| VENDEE | 16-03-2024 | PACTOLE | PELUCHE | MAESTRO GP | AS | 137 | 35 | 1.8 | 1.6 | 422 | 0.9 | -0.2 | -0.3 | GAEC DES HAUTES CIMES | 12600 | MUR DE BARREZ | |
| VENDEENNE | 16-03-2024 | PACTOLE | PELUCHE | MAESTRO GP | AS | 137 | 35 | 1.8 | 1.6 | 422 | 0.9 | -0.2 | -0.3 | GAEC DES HAUTES CIMES | 12600 | MUR DE BARREZ | |
| 1110 | 25-10-2023 | MALCOLM | 3549 | ISOLD | AS | 137 | 23 | -1.2 | -0.4 | 767 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | M VINCENT SEBASTIEN | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON | |
| VITRINE | 20-09-2024 | TABEO | SOYEUSE | BAYS | AS | 137 | 21 | -0.6 | -0.4 | 654 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | GAEC DES HAUTES CIMES | 12600 | MUR DE BARREZ | |
| ARCHIBELLE | 22-04-2025 | SAPHIR | 85 9887 | PATRICE | G | 80 | 137 | 24 | 1.7 | 1.2 | 224 | 0.7 | -0.1 | 0.8 | GAEC DE LA TERRE HAUTE | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE |
Brune génétique Services - 149, rue de Bercy 75595 Paris cedex 12 - Tél : 01 81 72 17 38 - Mentions légales - Contact