Index génisses 
NOM | DN | PÈRE | MÈRE | GPM | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANEMONEF21 | 12-01-2025 | TALICO P | TUTTIQUANT | OPINEL | G | 80 | 137 | 48 | 2.0 | 2.3 | 637 | -0.9 | 0.1 | 0.8 | GAEC DU MAS BERTHES | 12780 | VEZINS DE LEVEZOU |
| VALSEUSE | 20-10-2024 | TRIPOLI | 10-4682 | ALDO | G | 80 | 137 | 14 | 0.1 | 0.6 | 360 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | GAEC DE LESCURE GAVERLAC | 12620 | ST LAURENT DE LEVEZOU |
| VENUS | 27-09-2024 | STING | OLYMPE | LASER PF | G | 81 | 137 | 1 | -2.1 | -0.3 | 393 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | GAEC DE BOUYRISSAC | 12620 | ST LAURENT DE LEVEZOU |
| ALOA | 05-11-2025 | SNOOPY | 44NARCISSE | JEROME | AS | 137 | 36 | -1.4 | -1.1 | 1104 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | M TERRAL LAURENT | 12410 | SALLES CURAN | |
| ALBA | 30-06-2025 | TORONTO | BOA | JEROBOAM | AS | 137 | 28 | -0.4 | -0.9 | 760 | 1.0 | 0.4 | -0.1 | GAEC DE PUECH MEJA | 12300 | FLAGNAC | |
| ATHENA GP | 29-04-2025 | ADEE | TCHIKITAGP | PALMER BS | G | 83 | 137 | 6 | -1.3 | -3.1 | 515 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | GAEC DE COULAGNET | 48000 | CHASTEL NOUVEL |
| VOLGA | 20-09-2024 | TITANIUM | 047REUNION | O MALLEY | G | 80 | 137 | 21 | 1.6 | 1.0 | 134 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | GAEC DE MATTES | 12290 | PONT DE SALARS |
| 12-09-2024 | TABEO | 10 2113 | NICE GP | AS | 137 | 12 | 0.4 | -0.8 | 270 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | GAEC DE CONNETTES | 12410 | CURAN | ||
| 08-11-2024 | SUPERBOY | 42 2126 | ORIGAN | AS | 137 | 35 | 0.8 | 0.4 | 719 | -0.2 | -0.1 | 0.6 | GAEC DE CONNETTES | 12410 | CURAN | ||
| ADMIRABLE | 07-05-2025 | SUPERBOY | 82-6302 | OPINEL | G | 80 | 137 | 33 | 2.2 | 2.0 | 288 | 0.0 | 0.5 | 1.2 | GAEC DE LAISSERAC | 12780 | VEZINS DE LEVEZOU |
| ALMA | 18-09-2025 | UDERZO P | PASTEQUE | LYNTON | AS | 137 | 25 | -1.1 | -2.9 | 941 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | GAEC BARRAU | 12120 | SALMIECH | |
| ALLEMAGNE | 29-11-2025 | BAROLO | 45 7059 | LBB RALICE | G | 79 | 137 | 23 | 0.0 | -1.4 | 628 | -0.3 | 0.8 | 1.6 | GAEC DE LA TERRE HAUTE | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE |
| BERENICE | 15-06-2026 | UZEL | 28 6719 | ANTONOV | AS | 137 | 37 | 1.5 | 2.2 | 575 | -0.2 | 0.2 | 1.1 | GAEC DE LA TERRE HAUTE | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE | |
| AMBITION | 18-10-2025 | TIRAMISU | 06-7230 | RULLY | G | 80 | 137 | 25 | 1.8 | 1.8 | 209 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | GAEC DE LAISSERAC | 12780 | VEZINS DE LEVEZOU |
| ALMA | 28-10-2025 | UDERZO P | 52-7203 | O MALLEY | G | 80 | 137 | 25 | 0.7 | 1.0 | 472 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | GAEC DE LAISSERAC | 12780 | VEZINS DE LEVEZOU |
| BELLADONNA | 30-03-2026 | TOUAREG | 7734PIVOIN | MATHIEU | AS | 137 | 28 | 1.4 | 1.6 | 345 | -0.2 | 0.4 | 0.9 | GAEC DU PAYS DU SEGALI | 12800 | SAUVETERRE DE ROUERGUE | |
| 7011 | 18-09-2025 | THALASSA | 2609 | PHENIX | AS | 137 | 21 | 0.5 | 0.7 | 377 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | M VINCENT SEBASTIEN | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON | |
| BILLIE | 29-05-2026 | ULTRATOP | ULTRABELLE | ROCKEUR | AS | 137 | 23 | 0.0 | -1.1 | 616 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | GAEC LAIT GIVRE | 12300 | ALMONT LES JUNIES | |
| BAGUE | 11-02-2026 | CRAZYHORSE | 0079 UNA | O MALLEY | G | 79 | 137 | 46 | 3.8 | 6.4 | 132 | -0.5 | 0.5 | 0.8 | GAEC LE VILLARET | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| ARIANE | 25-09-2025 | PACTOLE | NORYEVA | JEROBOAM | AS | 137 | 34 | 1.2 | 1.2 | 540 | 0.7 | -0.5 | -0.1 | GAEC DES HAUTES CIMES | 12600 | MUR DE BARREZ | |
| BALEINE | 05-02-2026 | UDERZO P | NAVY | FUN ABF | AS | 137 | 31 | -0.8 | -0.9 | 935 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | GAEC DES HAUTES CIMES | 12600 | MUR DE BARREZ | |
| UTELLA | 02-11-2023 | PACTOLE | REINE | BARCA | G | 84 | 137 | 30 | 0.1 | -1.3 | 775 | 0.7 | -0.4 | 0.0 | GAEC DES TANNIERES | 14500 | VIRE NORMANDIE |
| TEXAS | 06-12-2022 | PHENIX | PRINCESSE | LOGO GP | G | 84 | 137 | 10 | 1.4 | 1.7 | -109 | 1.6 | 1.0 | 0.6 | GAEC LACAMBRE | 15130 | SANSAC DE MARMIESSE |
| URANIUM | 28-12-2023 | ROCKEUR | MORGANE | CARTER | G | 84 | 137 | 3 | -0.6 | 0.1 | 197 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | GAEC LACAMBRE | 15130 | SANSAC DE MARMIESSE |
| 6925 UPSA | 27-09-2023 | MALCOLM | 4667RAPHIA | NICE GP | G | 84 | 137 | 13 | 0.1 | -2.6 | 419 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | GAEC DE LA PRADELLE | 15220 | ROANNES ST MARY |
| 25-02-2024 | LBB RALICE | 05 6345 | PARELOUP | G | 83 | 137 | 15 | -0.5 | -0.9 | 470 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | GAEC DE VEZAC | 15130 | VEZAC | |
| ANGGUN | 23-01-2025 | BOXER P | RIHANNA | O MALLEY | G | 84 | 137 | 32 | 2.7 | 4.8 | 33 | -0.2 | 0.7 | 0.7 | GAEC TALAMANDIER | 15500 | LASTIC |
| ANIA | 27-01-2025 | OPTIMAL | TIANA | ALDO | AS | 137 | 18 | -0.4 | -0.7 | 531 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | GAEC DE CABANNES | 15130 | CARLAT | |
| VALSE | 12-11-2024 | PISTON | RAVAGEUSE | MALCOLM | G | 84 | 137 | 29 | 0.3 | 1.8 | 530 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | EI CYPIERES GUY | 15220 | ROANNES ST MARY |
| AQUARELLE | 17-05-2025 | THOR | TROBELLE | ALDO | G | 80 | 137 | 14 | 1.2 | 2.1 | -46 | 1.0 | 0.1 | 0.7 | GAEC DU QUART D'HEURE | 15340 | PUYCAPEL |
Brune génétique Services - 149, rue de Bercy 75595 Paris cedex 12 - Tél : 01 81 72 17 38 - Mentions légales - Contact