Index génisses 
NOM | DN | PÈRE | MÈRE | GPM | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VACHEKIRIE | 02-06-2024 | LBB RALICE | STORIE | PENALTY | G | 83 | 135 | 34 | -1.0 | -1.9 | 1093 | 0.1 | 0.2 | 1.3 | GAEC DU QUART D'HEURE | 15340 | PUYCAPEL |
| AMBITION | 23-06-2025 | STING | TIRELIRE | O MALLEY | G | 79 | 135 | 26 | 1.5 | -0.5 | 287 | 0.5 | -0.2 | 0.2 | GAEC DU QUART D'HEURE | 15340 | PUYCAPEL |
| VAHINE | 02-11-2024 | SAPHIR | SUZETTE | O MALLEY | G | 79 | 135 | 25 | 1.4 | 3.3 | 168 | -0.6 | 0.4 | 1.2 | GAEC LACAMBRE | 15130 | SANSAC DE MARMIESSE |
| VIOLETTE | 02-11-2024 | SAPHIR | ROUCETTE | O MALLEY | G | 79 | 135 | 19 | 2.8 | 5.0 | -270 | -0.5 | 0.0 | 1.3 | GAEC LACAMBRE | 15130 | SANSAC DE MARMIESSE |
| 09-11-2025 | PACTOLE | RAFINETTE | NICE GP | G | 83 | 135 | 4 | 0.6 | 1.5 | -74 | 1.8 | 1.1 | 1.7 | GAEC LACAMBRE | 15130 | SANSAC DE MARMIESSE | |
| 7045SUPERB | 18-01-2025 | SUPERBOY | 7045 | NICE GP | AS | 135 | 23 | 0.1 | -0.3 | 567 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | GAEC DU CHATENET | 19210 | LUBERSAC | |
| VAPEUR | 03-10-2024 | SATURNE | NIRA 1 | BAYS | G | 80 | 135 | 39 | 0.8 | -1.8 | 871 | 0.4 | -0.2 | -0.6 | GAEC DE LA COTE | 21520 | BISSEY LA COTE |
| ANNABELLE | 05-03-2025 | SNOOPY | ORANGEADE | MAESTRO GP | G | 80 | 135 | 20 | 0.2 | 0.4 | 438 | 1.1 | 0.2 | -0.1 | LEGTA LA BAROTTE - | 21400 | CHATILLON SUR SEINE |
| VITAA | 21-05-2024 | GUY | SCHANCHAN | LENNOX | G | 83 | 135 | 22 | 0.8 | 1.5 | 313 | 0.2 | 1.9 | 2.0 | GAEC LOOSLI | 21260 | CHAZEUIL |
| VERONICA | 28-09-2024 | TABEO | SAMANTHA | G | 63 | 135 | 11 | -0.6 | 1.1 | 370 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | GAEC LOOSLI | 21260 | CHAZEUIL | |
| BRILLANTE | 10-03-2026 | URBEX | VAIANAGP | ADEE | AS | 135 | 7 | 0.4 | -0.1 | 132 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | GAEC SUREAU CLERGET | 21460 | COURCELLES FREMOY | |
| VALLEE | 13-03-2024 | PACTOLE | RIVIERE | O MALLEY | AS | 135 | 33 | 1.6 | 1.7 | 381 | -0.2 | 0.3 | 0.8 | SCEA DE LA PERRIERE | 21330 | LAIGNES | |
| VAUDEVILLE | 27-10-2024 | TORONTO | RAYBANE | OSBOURNE | AS | 135 | 28 | 0.7 | 0.7 | 530 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | SCEA DE LA PERRIERE | 21330 | LAIGNES | |
| VICTORIA | 16-11-2024 | TORONTO | 006PAELLA | MALCOLM | AS | 135 | 36 | 1.2 | 1.7 | 673 | 1.2 | -0.2 | -0.1 | GAEC DE GEMIGNY | 21450 | MAGNY LAMBERT | |
| BABYLONE | 22-02-2026 | TOMY P | 110TORNADE | PISTON | AS | 135 | 22 | 1.5 | 1.9 | 271 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | GAEC CHEVALLIER DE MAUVILLY | 21510 | MAUVILLY | |
| UBLOT | 20-02-2023 | ROCKY | RANDY | MAJESTE | AS | 135 | 50 | -0.6 | -3.8 | 1535 | -0.9 | 0.4 | 0.4 | GAEC DEVELET BAUDIN LANGEL | 21510 | MEULSON | |
| VIENNOISER | 06-08-2024 | OSBOURNE | NUTELLA | JACARTA | AS | 135 | 28 | 0.5 | -2.2 | 702 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | GAEC DES ORMEAUX | 21510 | MEULSON | |
| APRIL | 15-02-2025 | THOR | OUVEA | LYNTON | AS | 135 | 21 | 0.2 | 0.3 | 396 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | EARL BERNARD | 21500 | MONTIGNY MONTFORT | |
| APPLE | 15-02-2025 | THOR | OUVEA | LYNTON | AS | 135 | 21 | 0.2 | 0.3 | 396 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | EARL BERNARD | 21500 | MONTIGNY MONTFORT | |
| AUBADE | 06-07-2025 | UDERZO P | SUNDAE | LOUSTIC | AS | 135 | 24 | -0.3 | -0.6 | 688 | 0.6 | -0.2 | 0.1 | EARL BERNARD | 21500 | MONTIGNY MONTFORT | |
| VEOLIA | 29-05-2024 | TABEO | OBAMA | DELICO | G | 77 | 135 | 32 | 1.0 | 2.2 | 575 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
| ABSINTHE | 19-08-2025 | BAROLO | ORCHIDEE | ARROW | G | 80 | 135 | 27 | 0.3 | 0.4 | 648 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
| ANNECY | 28-11-2025 | URBEX | ORACLE | BIVER | AS | 135 | 29 | 2.4 | 2.8 | 183 | 0.5 | 1.0 | 1.1 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN | |
| BARBIE | 03-04-2026 | NASHVILLE | URIANE | RASTAROKET | AS | 135 | 25 | 1.1 | 0.6 | 352 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN | |
| VENETTE | 25-11-2024 | BOXER P | RENETTE | CANYON CAD | AS | 135 | 37 | 1.4 | 1.2 | 547 | -0.4 | 0.3 | 0.2 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE | |
| VACANCE | 02-01-2024 | SKYFALL | SACHA | OSBOURNE | AS | 135 | 22 | 0.2 | 0.6 | 438 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | M MATRAT VICTOR | 21400 | PRUSLY SUR OURCE | |
| ABEILLE | 09-01-2025 | TORONTO | SEPIA | OPENBAR | AS | 135 | 25 | -0.1 | 0.0 | 627 | 1.6 | 0.1 | 0.4 | M MATRAT VICTOR | 21400 | PRUSLY SUR OURCE | |
| BALLERINE | 12-03-2026 | OSBOURNE | SEPIA | OPENBAR | AS | 135 | 19 | 0.7 | 0.3 | 324 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | M MATRAT VICTOR | 21400 | PRUSLY SUR OURCE | |
| ULTIMA | 13-12-2023 | RIESLING | PEGGY | MALCOLM | AS | 135 | 25 | -0.1 | -0.7 | 654 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | SCEA DU THOREY | 21510 | QUEMIGNY SUR SEINE | |
| ACCOLADE | 10-03-2025 | LBB RALICE | REBECCA | BLOWER | AS | 135 | 23 | -0.3 | -3.1 | 739 | -0.4 | 1.1 | 1.7 | SCEA DU THOREY | 21510 | QUEMIGNY SUR SEINE |
Brune génétique Services - 149, rue de Bercy 75595 Paris cedex 12 - Tél : 01 81 72 17 38 - Mentions légales - Contact