Index génisses					
| NOM   | DN   | PÈRE   | MÈRE   | GPM   | P/G   | CD   | ISU   | INEL   | TP   | TB   | LAIT   | CEL   | i_MA   | IMS   | ELEVEUR   | CP   | VILLE   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMOUREUSE | 28-05-2025 | SAPHIR | TRILOGIE | OPTIMAL | AS | 167 | 45 | 0.7 | 0.6 | 985 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | GAEC DARBOIS | 21150 | FROLOIS | |
| UNIFLORE | 05-12-2023 | BOXER P | SOURIS | OPTIMAL | G | 82 | 167 | 53 | 0.6 | 3.5 | 993 | 0.0 | 1.4 | 1.2 | GAEC TALAMANDIER | 15500 | LASTIC | 
| VENTOLINE | 10-11-2024 | SAPHIR | PRINCESSE | VAVIGO | G | 77 | 167 | 50 | -0.1 | -0.2 | 1232 | 1.1 | -0.1 | 0.1 | EARL GODINEAU | 49120 | CHEMILLE EN ANJOU | 
| VEGAGIRL | 06-01-2024 | STING | POGIRL | DOBOY | G | 79 | 167 | 41 | 1.1 | 1.3 | 728 | 0.2 | 0.9 | 1.5 | M LHONNEUR | 50680 | AIREL | 
| VACHE | 28-01-2024 | BOXER P | TABATIERE | OPINEL | G | 79 | 167 | 62 | 0.7 | 1.8 | 1271 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | GAEC DES CHATAIGNIERS | 49410 | MAUGES SUR LOIRE | 
| AJJFC | 01-10-2025 | TORNERO P | SEMAILLE | O MALLEY | AS | 167 | 48 | 2.1 | 2.6 | 682 | -0.1 | 0.8 | 0.9 | EARL DES PETITS ARCIS | 49510 | BEAUPREAU EN MAUGES | |
| SYLVIE | 05-01-2022 | OPTIMAL | OBEDIA | LOUSTIC | G | 83 | 167 | 54 | 1.6 | 1.7 | 948 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | GAEC DE VEZAC | 15130 | VEZAC | 
| VELOUNA | 20-03-2024 | STING | OBELOUNA | JERONIMO | G | 79 | 167 | 35 | 3.3 | 2.1 | 148 | 1.3 | 0.7 | 1.6 | GAEC DE LA LEUDIERE | 53440 | MARCILLE LA VILLE | 
| VEDETTE | 20-07-2024 | NASHVILLE | PANAMA | ANTONOV | G | 79 | 167 | 47 | 2.0 | 4.9 | 569 | 0.4 | 1.3 | 1.6 | GAEC DE LA COTE | 21520 | BISSEY LA COTE | 
| UNICOPE | 29-08-2023 | RULLY | 32 8775 | O MALLEY | G | 82 | 167 | 53 | 0.3 | -1.1 | 1281 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | M CASTANIE BERNARD | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE | 
| ADMIRABLE | 26-02-2025 | G | 79 | 167 | 39 | 3.0 | 1.6 | 337 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | EARL DE BRIOULETTE | 09320 | SOULAN | |||
| AUREOLE | 18-04-2025 | TRIPOLI | SORBONNE | TU SG | G | 79 | 167 | 61 | 1.9 | 1.9 | 1079 | 0.6 | -0.1 | -0.1 | GAEC DE LA LEUDIERE | 53440 | MARCILLE LA VILLE | 
| ARCANE | 16-03-2025 | TORNERO P | RADICALE | SHOTGUN | AS | 166 | 52 | 1.6 | 2.2 | 905 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | GAEC AGREE HALBOUT | 61800 | TINCHEBRAY BOCAGE | |
| VELOUTINE | 29-10-2024 | TITANIUM | TARTINE | PARADOR | G | 79 | 166 | 49 | 1.2 | 3.4 | 852 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | GAEC CABROL | 12300 | FIRMI | 
| 03-10-2024 | TRIPOLI | TEMPERENCE | PARADOR | AS | 166 | 51 | 1.0 | 1.4 | 993 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | GAEC DE CHAVENNE | 71310 | LA CHAPELLE ST SAUVEUR | ||
| ARENE | 20-09-2025 | TERRAZ | REINE | NATUREL | AS | 166 | 38 | 1.1 | 0.7 | 701 | 1.4 | 0.9 | 1.8 | GAEC LAIT GIVRE | 12300 | ALMONT LES JUNIES | |
| VANISH | 16-04-2024 | LBB RALICE | SACCHAROSE | PACTOLE | G | 82 | 166 | 42 | 2.1 | 3.3 | 468 | 1.3 | 1.5 | 2.4 | GAEC LA FERME DES IRIS | 01380 | BAGE-DOMMARTIN | 
| UREKA | 19-11-2023 | RULLY | SANDALE | OPTIMAL | G | 82 | 166 | 55 | 0.0 | 0.8 | 1316 | 1.2 | -0.4 | 0.3 | EARL GODINEAU | 49120 | CHEMILLE EN ANJOU | 
| AUTRUCHE | 29-09-2025 | UDERZO P | TEMPERENCE | PARADOR | AS | 166 | 58 | 0.6 | 0.6 | 1241 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | GAEC DE CHAVENNE | 71310 | LA CHAPELLE ST SAUVEUR | |
| ALMA | 19-08-2025 | TORNERO P | TYROL | PISTON | AS | 166 | 55 | 0.8 | -0.7 | 1257 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | GAEC DE LA CUJONNIERE | 53160 | HAMBERS | |
| VISTAGIRL | 09-01-2024 | STING | POGIRL | DOBOY | G | 79 | 166 | 35 | 0.7 | 2.6 | 666 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | GAEC DE LA CUJONNIERE | 53160 | HAMBERS | 
| VENISE | 28-11-2024 | LBB RALICE | 4109SYMPA | ISOLD | G | 80 | 166 | 58 | 0.3 | -3.5 | 1463 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | EARL MILAUQUENT | 12120 | SALMIECH | 
| VAZALEE P | 24-09-2024 | BOXER P | NERINE | JEROBOAM | G | 80 | 166 | 46 | 2.4 | 1.3 | 643 | -0.4 | 1.1 | 1.1 | GAEC LA VALLEE DE LA TREZANNE | 85000 | LA ROCHE SUR YON | 
| ULOTTE | 17-07-2023 | PAVOISY | RAYONNANTE | HUGE | G | 83 | 166 | 28 | -0.4 | 0.0 | 737 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | SCEA FERME ABBAYE PIERRE QUI VIRE | 89630 | ST LEGER VAUBAN | 
| 0189 | 16-10-2025 | SNOOPY | 4937 | O MALLEY | AS | 166 | 53 | -0.2 | 1.2 | 1203 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | ELEVAGE de la Rouge | |||
| AKLAHOMA | 30-09-2025 | TORNERO P | OKLAHOMA | LYNTON | AS | 166 | 39 | 1.1 | 2.5 | 705 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | GAEC FUNCKEN | 52120 | LATRECEY ORMOY SUR AUBE | |
| AURA | 31-03-2025 | ULTRATOP | SORA | OPTIMAL | G | 79 | 166 | 32 | 1.2 | -0.9 | 564 | 0.7 | 1.3 | 1.6 | GAEC DU FILLOT | 31370 | LE PIN MURELET | 
| ANETH | 10-08-2025 | VECONDIO P | SAYMETT | O MALLEY | AS | 166 | 60 | 1.7 | 1.6 | 1068 | -0.2 | 0.7 | 1.2 | GAEC FUNCKEN | 52120 | LATRECEY ORMOY SUR AUBE | |
| 2110 | 31-12-2023 | JONIO | MARIA | VALID | G | 83 | 166 | 41 | -1.3 | -0.2 | 1225 | -0.2 | 1.0 | 1.1 | ELEVAGE de la Rouge | ||
| XB TOMIE | 05-10-2025 | TOMY P | TOPETTE | PACTOLE | AS | 166 | 41 | 2.0 | 3.6 | 441 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | EARL BARJONET | 88800 | LIGNEVILLE | 
Brune génétique Services - 149, rue de Bercy 75595 Paris cedex 12 - Tél : 01 81 72 17 38 - Mentions légales - Contact