Index génisses
NOM ![]() | DN ![]() | PÈRE ![]() | MÈRE ![]() | GPM ![]() | P/G ![]() | CD ![]() | ISU ![]() | INEL ![]() | TP ![]() | TB ![]() | LAIT ![]() | CEL ![]() | i_MA ![]() | IMS ![]() | ELEVEUR ![]() | CP ![]() | VILLE ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-04-2025 | G | 75 | 188 | 52 | -0.4 | 0.2 | 1334 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | GAEC DE SARAPIN | 38730 | PANISSAGE | ||||
ARTEMIS | 05-06-2025 | G | 79 | 183 | 62 | 0.7 | 0.0 | 1430 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | M ROCHE | 61550 | LA FERTE EN OUCHE | |||
VERTIGE | 12-09-2024 | G | 79 | 179 | 82 | 2.8 | 1.7 | 1394 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | SCEA DE LA JUGLETIERE | 61550 | LA FERTE EN OUCHE | |||
VIRTUELLE | 08-09-2024 | G | 79 | 179 | 78 | 4.3 | 4.8 | 900 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | SCEA DE LA JUGLETIERE | 61550 | LA FERTE EN OUCHE | |||
ATHENA | 07-06-2025 | G | 79 | 178 | 41 | -0.7 | 0.4 | 1159 | 0.8 | 1.7 | 1.9 | M ROCHE | 61550 | LA FERTE EN OUCHE | |||
AURORE | 08-06-2025 | G | 79 | 176 | 50 | 0.8 | 2.8 | 968 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | M ROCHE | 61550 | LA FERTE EN OUCHE | |||
UNIROYALE | 04-12-2023 | RULLY | SARENZA | G | 73 | 168 | 58 | 1.4 | 2.7 | 1062 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | GAEC DES CHATAIGNIERS | 49410 | MAUGES SUR LOIRE | |
2187 | 29-10-2024 | SNOOPY | NATHANIA | G | 79 | 166 | 69 | 0.5 | 2.1 | 1452 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | ELEVAGE de la Rouge | |||
MALDIVES | 21-11-2022 | OPTIMAL | MIRABELLE | G | 70 | 166 | 48 | 0.8 | -0.6 | 1115 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | GAEC DE PRALONG | 05100 | PUY ST PIERRE | |
ADMIRABLE | 26-02-2025 | G | 79 | 164 | 37 | 2.9 | 1.7 | 322 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | EARL DE BRIOULETTE | 09320 | SOULAN | |||
VOTTE | 12-10-2024 | TRIPOLI | LOTTE | G | 63 | 163 | 35 | -0.2 | -0.4 | 928 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | M SAGUETON CYRIL | 43350 | BELLEVUE LA MONTAGNE | |
4975 | 16-08-2023 | OPTIMAL | LOTI | G | 81 | 161 | 38 | 0.2 | 1.0 | 867 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | ELEVAGE de la Rouge | |||
VALKIRYE | 09-08-2024 | TORONTO | TRINITY | G | 78 | 161 | 61 | 2.4 | 3.2 | 928 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | M MARION GAETAN | 38390 | BOUVESSE QUIRIEU | |
ARTEMIS | 02-08-2025 | UDERZO P | TRINITY | AS | 161 | 48 | 0.0 | 0.4 | 1148 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | M MARION GAETAN | 38390 | BOUVESSE QUIRIEU | ||
VALENTINE | 16-11-2024 | G | 61 | 160 | 46 | 2.2 | 3.4 | 604 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | EARL DE LA NOIRDIERE | 49510 | BEAUPREAU EN MAUGES | |||
AMARENA | 01-01-2025 | SATURNE | 8592 | G | 64 | 159 | 55 | 1.9 | 0.9 | 983 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | GAEC IRIBARRENEA | 64430 | ST ETIENNE DE BAIGORRY | |
ALABAMA | 28-05-2025 | TORNERO P | TAMINE | AS | 159 | 44 | 2.0 | -0.2 | 741 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | EARL BRICAUD | 53200 | CHATELAIN | ||
2134 | 19-04-2024 | LBB RALICE | EPATANTE | G | 79 | 157 | 51 | 1.4 | -0.2 | 993 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | ELEVAGE de la Rouge | |||
VIENNOISE | 20-10-2024 | TORONTO | TARTINE | G | 61 | 157 | 36 | 1.1 | 0.0 | 684 | 2.3 | -0.1 | 0.6 | GAEC NNTD COISSARD | 63420 | ROCHE CHARLES | |
VIVACE | 05-10-2024 | LBB RALICE | 1527 | G | 63 | 157 | 41 | 0.1 | -3.4 | 1141 | 0.7 | 1.6 | 2.0 | GAEC GAL | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON | |
2161 | 23-07-2024 | OPTIMAL | VICKIE | G | 80 | 157 | 43 | 1.4 | 0.4 | 778 | 1.1 | 0.6 | 1.3 | ELEVAGE de la Rouge | |||
ARCENCIEL | 15-01-2025 | G | 75 | 156 | 38 | 0.8 | 1.4 | 771 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | EARL DE LA MAIE | 54113 | GYE | |||
VERANDA | 07-11-2024 | G | 75 | 156 | 36 | -0.7 | -1.2 | 1001 | -0.8 | 0.8 | 0.8 | GAEC AGREE HALBOUT | 61800 | TINCHEBRAY BOCAGE | |||
AMOURETTE | 28-04-2025 | G | 76 | 156 | 51 | 2.0 | 2.3 | 826 | 1.5 | 0.7 | 0.9 | GAEC BERNARD | 70110 | ETROITEFONTAINE | |||
ABEILLE | 06-04-2025 | G | 75 | 155 | 48 | 1.8 | -1.4 | 952 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | EARL LEBRETON | 50420 | TESSY BOCAGE | |||
8684 TAIGA | 15-08-2022 | PACTOLE | 3603 JAIMI | G | 79 | 155 | 42 | 3.3 | 5.6 | 148 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | EARL DE MALGORCE | 15140 | ST MARTIN VALMEROUX | |
ANANAS | 31-03-2025 | G | 61 | 153 | 42 | 1.9 | 4.2 | 510 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | EARL DES COTEAUX | 38440 | ROYAS | |||
VAUCLUSE | 27-02-2024 | ANIBAL | PARISIENNE | G | 83 | 153 | 39 | 2.5 | 3.3 | 343 | -0.1 | 0.4 | 0.8 | EARL L ETANG BLEU | 35380 | PAIMPONT | |
ARTARIA | 11-02-2025 | G | 61 | 152 | 31 | 0.3 | -1.4 | 761 | -0.2 | 0.6 | 1.1 | GAEC DE L OISEAU | 63790 | CHAMBON SUR LAC | |||
0147 | 14-04-2025 | TORONTO | 4942 | G | 75 | 152 | 53 | 1.6 | 3.3 | 872 | 1.7 | -0.1 | -0.1 | ELEVAGE de la Rouge |
Brune génétique Services - 149, rue de Bercy 75595 Paris cedex 12 - Tél : 01 81 72 17 38 - Mentions légales - Contact