
Index vaches 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | PÈRE | MÈRE | GPM | RG | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | MA | NG | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOCQUETTE | O MALLEY | LIANE | ZOMBIE | 2 | 60 | 138 | 29 | 0.4 | 1.7 | 548 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 87 | 85 | GAEC CABROL | 12300 | FIRMI | |
| TIROLE | OPENBAR | BICHETT598 | ZEUS CH | 2 | G | 89 | 152 | 6 | -1.3 | -0.1 | 384 | 2.2 | 0.5 | 0.9 | 84 | 85 | SCEA DE LA PERRIERE | 21330 | LAIGNES |
| FIONA | VIGOR | CADIX | ZEUS CH | 10 | 92 | 133 | -2 | 0.2 | 1.5 | -101 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 98 | 93 | GAEC FUNCKEN | 52120 | LATRECEY ORMOY SUR AUBE | |
| TENTATION | OPTIMAL | LELEVATION | ZEPHIR | 2 | G | 89 | 155 | 29 | -0.4 | -0.3 | 795 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 83 | 84 | GAEC MATIGNON | 49330 | LES HAUTS D ANJOU |
| S21 6263 | PACTOLE | JUDITHE | ZEPHIR | 2 | G | 89 | 155 | 41 | 1.4 | 1.8 | 680 | 1.3 | -0.4 | -0.2 | 81 | 80 | EARL L ETANG BLEU | 35380 | PAIMPONT |
| SIRENE | OPTIMAL | JOLIEREINE | ZEPHIR | 2 | G | 89 | 151 | 22 | 0.4 | 0.8 | 431 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0 | GAEC ROUAUX | 35250 | ST AUBIN D AUBIGNE |
| NANETTE | IFEELING | JACHERE | ZEPHIR | 6 | 71 | 150 | 49 | 0.1 | -0.5 | 1197 | 2.0 | -0.5 | -0.1 | 82 | 83 | GAEC CABROL | 12300 | FIRMI | |
| PAGHEERA | MELVIS | MOWGLI | ZEPHIR | 4 | G | 90 | 143 | 23 | 3.2 | 4.3 | -236 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 85 | 85 | SCL DE LA PROUTIERE | 72120 | MONTAILLE |
| PILATE | MALCOLM | LOLA | ZEPHIR | 4 | G | 90 | 143 | 17 | 0.5 | 3.0 | 203 | 0.8 | -0.1 | 0.7 | 83 | 84 | GAEC LEIT DE BRUNAS | 64260 | LYS |
| S21 1558 | PACTOLE | JUDITHE | ZEPHIR | 2 | G | 89 | 142 | 45 | 1.4 | 1.7 | 751 | 0.6 | -0.5 | -0.3 | 82 | 80 | EARL L ETANG BLEU | 35380 | PAIMPONT |
| SURGELLE | O MALLEY | LURGELLE | ZEPHIR | 2 | 60 | 141 | 41 | 2.0 | 1.6 | 541 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 84 | 84 | GAEC BRAST | 12510 | DRUELLE BALSAC | |
| OFFICIELLE | TOPSPEED | JISOLDE | ZEPHIR | 5 | G | 90 | 138 | 34 | -1.9 | -3.2 | 1367 | 1.4 | -2.6 | -2.0 | 76 | 78 | GAEC DE LA LEUDIERE | 53440 | MARCILLE LA VILLE |
| OLEINE | FACT | JULINE | ZEPHIR | 5 | G | 90 | 137 | 4 | 0.4 | 1.0 | 16 | 1.2 | -0.2 | -0.7 | 82 | 82 | GAEC DE FRAISSINET | 48500 | LA CANOURGUE |
| 124TAHITI | ORTOLAN | 040MALAISI | ZEPHIR | 2 | G | 89 | 137 | 30 | 1.2 | 2.1 | 426 | 2.1 | 0.5 | 0.6 | 84 | 86 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN |
| PLUME | MOMO PF | LOIN | ZEPHIR | 4 | 66 | 137 | 30 | 1.0 | 1.9 | 465 | 1.5 | -0.2 | -0.3 | 83 | 83 | GAEC DES BRUNES | 52700 | BOURDONS SUR ROGNON | |
| MORGON | VERDI | JULIENAS | ZEPHIR | 7 | G | 90 | 135 | 38 | 3.2 | 7.5 | -47 | 0.6 | -0.1 | 0.0 | 94 | 91 | EARL LE BOIS JOUAN | 44680 | ST MARS DE COUTAIS |
| REINE | O MALLEY | JOLIEREINE | ZEPHIR | 3 | G | 89 | 134 | 30 | 2.7 | 0.8 | 187 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 85 | 84 | GAEC ROUAUX | 35250 | ST AUBIN D AUBIGNE |
| PURETE | MALCOLM | LICORNE | ZEPHIR | 4 | G | 90 | 133 | 21 | 1.9 | 2.8 | 29 | 0.8 | -0.1 | -0.6 | 83 | 84 | GAEC DE LACANAL | 09100 | LES PUJOLS |
| 1119SEYCHE | NO DECIBEL | 5251MAYA | ZEPHIR | 3 | G | 90 | 132 | 14 | 1.1 | 3.0 | 9 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 84 | 83 | GAEC DU PAYS DU SEGALI | 12800 | SAUVETERRE DE ROUERGUE |
| OMINA | IFEELING | MINA | ZEPHIR | 4 | G | 89 | 132 | 32 | 1.8 | 0.6 | 475 | 1.1 | -0.4 | -0.5 | 0 | 0 | GAEC DU COURROY | 52160 | SANTENOGE |
| ORANGETTE | FACT | JANETTTE | ZEPHIR | 5 | G | 90 | 131 | 18 | 1.1 | -0.7 | 295 | 0.2 | 0.9 | -0.3 | 85 | 82 | GAEC DE FRAISSINET | 48500 | LA CANOURGUE |
| UKZIALE | NORO | MAGNIALE | ZEPHIR | 1 | G | 84 | 131 | 22 | 2.2 | 3.1 | -132 | -0.1 | -0.2 | 0.9 | 79 | 80 | GAEC DES ARDELONS | 21140 | SEMUR EN AUXOIS |
| PIROUETTE | MOMO PF | LAVETTE | ZEPHIR | 4 | 68 | 130 | 37 | 0.8 | 0.1 | 681 | 1.6 | -0.9 | -0.8 | 83 | 82 | GAEC DE NOGARDEL | 48340 | ST PIERRE DE NOGARET | |
| SAPRISTIE | ARISTO | MINCE | ZEPHIR | 2 | 53 | 130 | 29 | -0.6 | -3.1 | 1019 | -0.2 | -0.2 | 0.2 | 84 | 83 | EARL LE BOIS JOUAN | 44680 | ST MARS DE COUTAIS | |
| NARCISSE | FACT | LOTUS | ZEPHIR | 6 | 70 | 130 | 5 | -2.2 | -3.5 | 724 | 1.4 | 0.3 | -0.1 | 87 | 85 | EARL DE LA TOSTAINERIE | 50680 | ST JEAN DE SAVIGNY | |
| REINE | O MALLEY | FABULEUSE | ZASTER | 3 | G | 90 | 133 | 26 | 1.1 | 0.2 | 411 | -0.2 | 1.5 | 1.5 | 87 | 86 | GAEC DE LACANAL | 09100 | LES PUJOLS |
| TEXANE | PACTOLE | NOUILLORK | ZARISTO | 2 | G | 89 | 145 | 40 | 0.7 | -3.4 | 995 | 1.3 | -0.4 | 0.2 | 79 | 79 | GAEC LA FERME DES IRIS | 01380 | BAGE-DOMMARTIN |
| VICTOIRE | SATURNE | MILKA | YULE | 1 | G | 79 | 141 | 25 | -0.7 | -2.3 | 812 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | SCEA LAITIERE OPTI LAIT SCHERTZ | 57220 | COUME |
| TOPETTE | PHENIX | HARDIE | VULCAIN | 1 | G | 89 | 151 | 25 | 2.3 | 3.3 | 102 | 1.1 | -0.2 | 0.3 | 78 | 81 | GAEC DES DEUX SAPINS | 21450 | AMPILLY LES BORDES |
| SAMIE | OPTIMAL | HWAIKIKI | VULCAIN | 2 | G | 90 | 139 | 13 | -0.7 | 0.5 | 466 | 2.1 | -0.3 | 0.1 | 80 | 81 | GAEC DES DEUX SAPINS | 21450 | AMPILLY LES BORDES |
Page 1 / 115









