
Index vaches 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | PÈRE | MÈRE | GPM | RG | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | MA | NG | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULYSSIA | PISTON | PRINCESSE | LYNTON | 2 | G | 89 | 149 | 39 | 0.7 | -2.1 | 937 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 80 | 82 | GAEC LES ALPAGES | 28290 | VALD YERRE |
| UMBER | OPTIMAL | IFEELING | 1 | G | 89 | 149 | 27 | -1.7 | -3.4 | 1204 | 1.9 | -0.1 | -0.7 | 80 | 81 | GAEC LES ALPAGES | 28290 | VALD YERRE | |
| SACHA FBS | MALCOLM | NIVEA FBS | IFEELING | 2 | G | 90 | 149 | 39 | 1.6 | 2.6 | 591 | 1.2 | -0.3 | -0.5 | 86 | 84 | GAEC FAVENNEC | 29190 | LE CLOITRE PLEYBEN |
| TANETTE | OPTIMAL | ROUPETTE B | NAMUR | 3 | 57 | 149 | 21 | -0.3 | -0.1 | 734 | 1.2 | 0.6 | 1.0 | 0 | 0 | EARL DE COAT KERGUNUS | 29910 | TREGUNC | |
| ERNESTINIA | PACTOLE | ESPERANZA | LOUSTIC | 1 | G | 80 | 149 | 32 | 1.4 | 0.9 | 453 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 83 | 83 | GAEC DES TROIS VALLEES | 29270 | MOTREFF |
| VANILLE | RULLY | REGLISSE | LOUSTIC | 1 | G | 82 | 149 | 35 | 1.7 | 0.9 | 445 | 0.6 | -0.2 | 0.1 | 0 | 0 | EARL ROLLAND | 35720 | PLEUGUENEUC |
| USINE | PACTOLE | SAUTERELLE | O MALLEY | 1 | G | 84 | 149 | 38 | 1.9 | 2.1 | 450 | 1.4 | -1.0 | -0.2 | 0 | 0 | M DUCHEZ PIERRIC | 42940 | CHATELNEUF |
| SINAO | OPTIMAL | PASSIO | NARCOTIC | 3 | G | 90 | 149 | 26 | -2.0 | -2.2 | 1180 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 85 | 83 | GAEC DE LA VINCAIS | 44119 | GRANDCHAMPS DES FONTAINES |
| SUMMER | OPTIMAL | LUNEDEMIEL | HUXION GNR | 2 | G | 90 | 149 | 44 | 0.8 | 1.0 | 846 | 1.3 | 1.0 | 0.2 | 86 | 84 | GAEC DE COULAGNET | 48000 | CHASTEL NOUVEL |
| ROCHE | CANYON CAD | OYAMA | BIVER | 2 | G | 90 | 149 | 69 | 0.7 | -0.9 | 1586 | -0.3 | 0.6 | -0.3 | 82 | 84 | M CARENSAC PIERRE | 11600 | FRAISE CABARDES |
| SERIEUSE | OSBOURNE | INGENIEUSE | BROOKINGS | 3 | G | 90 | 149 | 39 | 1.4 | -3.0 | 785 | -0.3 | 0.3 | 1.1 | 83 | 84 | GAEC DE FRAISSINET | 48500 | LA CANOURGUE |
| TENDRESSE | OPTIMAL | LAGUNE | ANIBAL | 2 | G | 89 | 149 | 12 | -1.0 | -1.2 | 656 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 85 | 85 | GAEC DES MILLE VUES | 48340 | ST GERMAIN DU TEIL |
| TCHIKITA | PARADOR | ITALIENNE | HUXOY | 1 | G | 89 | 149 | 9 | 2.1 | 2.5 | -346 | 2.1 | 1.1 | 1.1 | 84 | 84 | GAEC DE LA BRAGERESSE | 48000 | CHASTEL NOUVEL |
| UNEIDEE | BOXER P | PARRURE | NICE GP | 1 | G | 89 | 149 | 32 | 1.1 | 0.9 | 473 | -0.2 | 1.0 | 1.1 | 86 | 85 | GAEC DES MILLE VUES | 48340 | ST GERMAIN DU TEIL |
| LBB RIXIE | O MALLEY | JASMINE | ANIBAL | 3 | G | 90 | 149 | 28 | 2.1 | 3.6 | 166 | -1.2 | 1.5 | 2.5 | 89 | 89 | GAEC DU BOIS BRILLANT | 49123 | INGRANDES LE FRESNE SUR LOIRE |
| VAELLA | STING | SAELLA | OXYGENE | 1 | G | 81 | 149 | 36 | 1.7 | 0.4 | 476 | 0.9 | -0.2 | 0.1 | 0 | 0 | EARL DES PETITS ARCIS | 49510 | BEAUPREAU EN MAUGES |
| UNIROYALE | MALCOLM | PANTHERE | MOMO PF | 1 | G | 89 | 149 | 23 | 0.5 | 1.5 | 369 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 81 | 82 | GAEC GODINEAU | 49120 | CHEMILLE EN ANJOU |
| UNILEVER | RIDLEY | OMBRELLE | LAYON | 1 | G | 89 | 149 | 36 | 2.4 | 1.9 | 386 | 0.5 | 1.7 | 1.0 | 84 | 82 | GAEC GODINEAU | 49120 | CHEMILLE EN ANJOU |
| HJM UNICE | OPTIMAL | HJM RONICE | NICE GP | 1 | AS | 149 | 16 | -1.8 | -2.1 | 846 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | SCEA HAVARD | 50720 | ST GEORGES DE ROUELLEY | |
| ULNA | BOXER P | NOUMEA | LUCKY | 1 | G | 80 | 149 | 53 | 4.6 | 7.0 | 108 | -0.5 | -0.3 | 0.3 | 0 | 0 | GAEC DE LA GOSSELINIERE | 50410 | MONTBRAY |
| UGUETTE | TAMBOY P | OMELETTE | 1 | G | 89 | 149 | 31 | 2.8 | 0.6 | 264 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 84 | 83 | EARL LEMENOREL | 50670 | LE MESNIL GILBERT | |
| RAPEUSE | O MALLEY | JAUNOTTE | ANIBAL | 1 | G | 89 | 149 | 37 | 0.4 | 0.7 | 784 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 84 | 82 | GAEC DES BARRAQUES | 52500 | GENEVRIERES |
| USIQUE | RULLY | OSIQUE | LORDAIN | 1 | AS | 149 | 44 | -0.1 | -0.4 | 1079 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | GAEC FUNCKEN | 52120 | LATRECEY ORMOY SUR AUBE | |
| SISSI | PACTOLE | PITCHOUNE | ANTONOV | 2 | G | 90 | 149 | 47 | 0.3 | 0.2 | 1042 | -0.3 | -0.1 | 0.3 | 82 | 83 | GAEC DE LA LEUDIERE | 53440 | MARCILLE LA VILLE |
| TROMPETTE | PHENIX | RAINETTE | NICE GP | 2 | G | 90 | 149 | 12 | -0.3 | 0.2 | 364 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | 81 | 82 | GAEC DE LA LEUDIERE | 53440 | MARCILLE LA VILLE |
| ULPIM S | NEW YORK | PIM S | MOMO PF | 1 | G | 81 | 149 | 42 | -0.1 | -0.7 | 1038 | 0.0 | -0.6 | -0.2 | 0 | 0 | GAEC DE LA LEUDIERE | 53440 | MARCILLE LA VILLE |
| VAILLANTE | ROCKEUR | SORBONNE | TU SG | 1 | G | 84 | 149 | 40 | 2.0 | -0.8 | 647 | 1.8 | -0.4 | 0.5 | 0 | 0 | GAEC DE LA LEUDIERE | 53440 | MARCILLE LA VILLE |
| VERYGIRL | GUY | POGIRL | DOBOY | 1 | G | 89 | 149 | 15 | -0.1 | -3.0 | 487 | 0.5 | 2.0 | 2.7 | 87 | 85 | GAEC DE LA CUJONNIERE | 53160 | HAMBERS |
| SOFIA | VELES P | PARIS | VISOR | 3 | G | 90 | 149 | 31 | -0.6 | -0.1 | 908 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 86 | 86 | SCEA DE L EPINE | 53940 | ST BERTHEVIN |
| FUCHSIA | VISOR | SARITA | ALPSEE | 1 | 54 | 149 | 36 | 0.3 | 2.8 | 671 | 1.0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | GAEC DE LA BARDERIE | 53540 | CUILLE |
Page précédente
Page 37 / 128









