
Index vaches 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | PÈRE | MÈRE | GPM | RG | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | MA | NG | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TONNELLE | ROCKY | RAYURE | NESQUICK | 1 | G | 89 | 145 | 47 | -1.2 | 0.1 | 1459 | -0.7 | 0.7 | 0.6 | 82 | 78 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY |
| UCOTINE | LEON PP | 209NICOTIN | LACKER | 1 | G | 89 | 145 | 36 | -0.4 | 0.3 | 920 | 1.3 | 0.2 | -0.3 | 83 | 83 | GAEC DARBOIS | 21150 | FROLOIS |
| SAHARA | SEVILLA | ORIENTALE | LOUSTIC | 2 | G | 90 | 145 | 42 | 1.8 | 0.2 | 655 | 0.5 | 0.0 | -0.2 | 79 | 80 | SCEA DE LA PERRIERE | 21330 | LAIGNES |
| 106TYROLIE | PARADOR | 003 PUPUC | LOUSTIC | 1 | 56 | 145 | 32 | 2.6 | 3.5 | 145 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 83 | 83 | GAEC CHEVALLIER DE MAUVILLY | 21510 | MAUVILLY | |
| 025TOUTOUN | PACTOLE | 051 JEANN | HULK | 1 | G | 89 | 145 | 49 | 0.5 | 1.6 | 1036 | 1.0 | -0.5 | -0.1 | 83 | 85 | GAEC CHEVALLIER DE MAUVILLY | 21510 | MAUVILLY |
| VANINA | TANK | STELLA | PARMESAN | 1 | G | 84 | 145 | 41 | 0.9 | 2.8 | 710 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
| VOLEASING | VIVEK P | SOLEASING | VISOR | 1 | G | 84 | 145 | 36 | 1.7 | 6.8 | 216 | 0.4 | -0.4 | -0.9 | 0 | 0 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
| UNIVERSITE | ROQUEFORT | NEYMARD | LUCKY | 1 | AS | 145 | 40 | 0.8 | -0.8 | 841 | 1.0 | -0.1 | 0.4 | 84 | 84 | M MATRAT VICTOR | 21400 | PRUSLY SUR OURCE | |
| VALHALLA | LBB RALICE | TANIA | OPINEL | 1 | AS | 145 | 36 | 0.8 | 0.2 | 744 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 0 | 0 | M MATRAT VICTOR | 21400 | PRUSLY SUR OURCE | |
| TAMAR | PARADOR | ODISSEE | BOEING | 2 | 59 | 145 | 26 | -0.8 | -0.6 | 676 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 84 | 82 | SCEA DU THOREY | 21510 | QUEMIGNY SUR SEINE | |
| UNIKA | ROQUEFORT | MADELON | VERDI | 1 | AS | 145 | 50 | 0.8 | -0.4 | 1074 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | 85 | 83 | SCEA DU THOREY | 21510 | QUEMIGNY SUR SEINE | |
| RAMETTE | SILVER | MEDIANE | ISOLD | 4 | G | 90 | 145 | 45 | 0.5 | -4.0 | 1209 | 0.5 | -0.2 | -0.8 | 84 | 84 | SCEA SALOMON | 21500 | SAVOISY |
| SOURCE | OXYGENE | OCEANIE | LOUSTIC | 3 | G | 89 | 145 | 17 | 3.1 | 3.8 | -270 | 0.1 | 0.8 | 1.6 | 81 | 82 | SCEA SALOMON | 21500 | SAVOISY |
| UCETTE | OPTIMAL | RECETTE | HAMSTER | 1 | G | 89 | 145 | 37 | 0.1 | -2.5 | 1041 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 79 | 82 | SCEA SALOMON | 21500 | SAVOISY |
| SAPHIANE | O MALLEY | OUIANE | JAGUAR CH | 3 | G | 90 | 145 | 34 | 1.0 | -0.6 | 617 | 0.6 | 1.6 | 1.9 | 85 | 84 | GAEC DES ARDELONS | 21140 | SEMUR EN AUXOIS |
| TAZCOTTE | O MALLEY | MASCOTTE | ANIBAL | 2 | G | 90 | 145 | 28 | 1.1 | 1.7 | 379 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 85 | 82 | GAEC DES ARDELONS | 21140 | SEMUR EN AUXOIS |
| TUNES | OPTIMAL | PECADILLE | 2 | 58 | 145 | 26 | 0.8 | 0.3 | 619 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 82 | 82 | GAEC DETOT HAMARD | 21400 | VANNAIRE | ||
| UPTIMALE | OPTIMAL | RAVINTSARA | HAYSSLI | 1 | G | 89 | 145 | 13 | -1.6 | -1.0 | 719 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 82 | 82 | GAEC DES PRES BENONS | 70280 | ST BRESSON |
| VERMEILLE | STING | PARFAITE | BAYS | 1 | G | 81 | 145 | 27 | 0.0 | -0.1 | 644 | 0.9 | -0.8 | -0.6 | 0 | 0 | M TERRILLON ALAIN | 21330 | GRISELLES |
| ULTRA SON | O MALLEY | ROUGEGORG | ANTONOV | 1 | G | 89 | 145 | 34 | 1.9 | 1.2 | 382 | 0.2 | 0.4 | 1.5 | 81 | 79 | GAEC DAIRY BRUNE ELEVAGE* | 82110 | LAUZERTE |
| UGLY P | TAMBOY P | SUREAU | OPTIMAL | 2 | G | 89 | 145 | 34 | 0.5 | -0.4 | 772 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 83 | 84 | EARL ENTRE TERRE ET MER | 22650 | BEAUSSAIS SUR MER |
| TOOCHKA | NAMUR | PARADIS | NABI | 1 | G | 89 | 145 | 50 | 1.8 | 3.7 | 734 | 1.1 | -0.2 | 0.2 | 79 | 81 | GAEC LES ALPAGES | 28290 | VALD YERRE |
| UKASE | OPTIMAL | PATTY | JERRY | 1 | G | 89 | 145 | 35 | 0.4 | 3.2 | 675 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | GAEC LES ALPAGES | 28290 | VALD YERRE |
| TOP URSULA | LBB RALICE | OLALA | LOUSTIC | 1 | G | 89 | 145 | 36 | 1.6 | -0.2 | 641 | 1.0 | 0.5 | 1.1 | 82 | 83 | GAEC DU FILLOT | 31370 | LE PIN MURELET |
| UPTIMAL DB | OPTIMAL | ROMALEY DB | O MALLEY | 1 | G | 82 | 145 | 25 | 0.4 | -0.9 | 611 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0 | GAEC ROUAUX | 35250 | ST AUBIN D AUBIGNE |
| VAUCLUSE | ANIBAL | PARISIENNE | 1 | G | 84 | 145 | 34 | 2.3 | 2.9 | 244 | -0.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | EARL L ETANG BLEU | 35380 | PAIMPONT | |
| TURLUTUTU | PALMER BS | ONOLULU | LOUSTIC | 1 | G | 89 | 145 | 4 | 0.0 | 0.8 | 36 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | 84 | 83 | M HUBERT | 35370 | LE PERTRE |
| VANESSA | OPTIMAL | REBEKA | O MALLEY | 1 | G | 82 | 145 | 19 | 0.3 | -1.0 | 470 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 84 | 83 | EARL ROLLAND | 35720 | PLEUGUENEUC |
| TWIX LADY | VELES P | LADY NUTS | JEROBOAM | 3 | G | 90 | 145 | 16 | -0.4 | -1.5 | 606 | 0.7 | -0.2 | -0.5 | 75 | 80 | GAEC DE LA BESNARDAIS | 35380 | TREFFENDEL |
| TARTINE | OPTIMAL | OBEPINE | LYNTON | 1 | G | 89 | 145 | 14 | -1.7 | 1.1 | 624 | 2.6 | 0.5 | 0.7 | 81 | 80 | M DUCHEZ PIERRIC | 42940 | CHATELNEUF |
Page précédente
Page 49 / 128









