
Index vaches
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM ![]() | PÈRE ![]() | MÈRE ![]() | GPM ![]() | RG ![]() | P/G ![]() | CD ![]() | ISU ![]() | INEL ![]() | TP ![]() | TB ![]() | LAIT ![]() | CEL ![]() | i_MA ![]() | IMS ![]() | MA ![]() | NG ![]() | ELEVEUR ![]() | CP ![]() | VILLE ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REUSSITE | ARISTO | ODYSSEE | LOUSTIC | 3 | G | 89 | 166 | 48 | -0.3 | 0.3 | 1211 | 0.4 | -0.1 | 1.1 | 84 | 84 | GAEC DE LACANAL | 09100 | LES PUJOLS |
LARA | HUGOR FBS | ILSE | SHOTTLE | 7 | G | 91 | 166 | 48 | 0.6 | 0.9 | 996 | 0.2 | -0.6 | 0.6 | 85 | 89 | EARL FERME DE CABRIOLE | 31540 | ST FELIX LAURAGAIS |
SIANA | OPTIMAL | PIANA | NARCOTIC | 2 | G | 89 | 166 | 37 | -1.6 | -3.2 | 1314 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 81 | 82 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
12 9895 | PHENIX | 54 0390 | BAYS | 1 | G | 88 | 165 | 38 | 0.5 | 3.0 | 749 | 2.2 | 0.2 | 0.1 | 83 | 82 | M CASTANIE BERNARD | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE |
--14--9663 | ANTONOV | --20--1402 | LYNTON | 1 | G | 88 | 165 | 39 | 2.8 | 7.2 | 130 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 81 | 82 | M BARTHES JOEL | 12120 | ARVIEU |
SUBLIME | PACTOLE | MISS | ISOLD | 2 | G | 88 | 165 | 41 | 1.1 | 2.1 | 680 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 86 | 85 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
TATA | ROCKY | 005RATATOU | O MALLEY | 1 | G | 83 | 165 | 49 | 0.3 | -0.8 | 1229 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN |
PETUNIA | SASCHA | MONA | ICKA | 4 | G | 89 | 165 | 38 | 0.2 | -0.3 | 907 | 2.0 | 0.3 | 0.2 | 84 | 84 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
SPICY | ARISTO | MUSCADE | FALK | 2 | G | 89 | 165 | 54 | -0.4 | -1.6 | 1540 | 0.2 | -0.4 | 0.5 | 76 | 81 | SCEA FERME ABBAYE PIERRE QUI VIRE | 89630 | ST LEGER VAUBAN |
TARIVE | PHENIX | RIVE | MOMO PF | 1 | G | 88 | 165 | 28 | 0.7 | 3.4 | 367 | 2.7 | 0.6 | 0.2 | 85 | 84 | GAEC DE FRAISSINET | 48500 | LA CANOURGUE |
STELLA | OPTIMAL | LARA | HUGOR FBS | 2 | G | 88 | 165 | 53 | -0.1 | -0.2 | 1299 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 86 | 83 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
SIDONIE | OPINEL | NINA | JAGUAR CH | 3 | G | 88 | 165 | 38 | 1.0 | 0.1 | 682 | 0.9 | 0.4 | 1.4 | 82 | 83 | EARL GRIMAULT ROBERT | 35150 | BRIE |
STARLE 432 | NORO | POUPEE | MAJESTE | 1 | G | 83 | 165 | 65 | 0.2 | -0.4 | 1536 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 0 | 0 | GAEC DE FAULAT | 15220 | MARCOLES |
SUNNY | OPTIMAL | PARIS | MALCOLM | 2 | G | 89 | 165 | 41 | 2.0 | 1.8 | 556 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 82 | 82 | EARL DE LA TOSTAINERIE | 50680 | ST JEAN DE SAVIGNY |
SOLOGNE | OPTIMAL | OPAQUE | VINTOR | 1 | G | 88 | 165 | 41 | 0.4 | -0.1 | 974 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 85 | 84 | GAEC ECHALIER | 15170 | REZENTIERES |
TESSIE | RIDLEY | MUGUETT 51 | HERCULES | 1 | G | 88 | 165 | 78 | -0.2 | -3.0 | 2074 | 0.6 | 0.0 | -0.3 | 0 | 0 | GAEC DU QUART D'HEURE | 15340 | PUYCAPEL |
SISSI | OPINEL | PANDORA | MOMO PF | 2 | G | 89 | 165 | 45 | 1.5 | 1.3 | 797 | 1.9 | 0.1 | 0.3 | 84 | 82 | EARL GODINEAU | 49120 | CHEMILLE EN ANJOU |
SIA | PACTOLE | LARA | HUGOR FBS | 2 | G | 89 | 165 | 57 | 0.5 | -0.1 | 1218 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 84 | 83 | EARL FERME DE CABRIOLE | 31540 | ST FELIX LAURAGAIS |
036 PATYR | MELVIS | NOMREINE91 | BIVER | 3 | G | 89 | 165 | 53 | 0.9 | 1.7 | 1113 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 87 | 89 | GAEC CHEVALLIER DE MAUVILLY | 21510 | MAUVILLY |
SNOW | O MALLEY | NYMERIA | JEROBOAM | 1 | G | 88 | 165 | 51 | 3.9 | 6.1 | 227 | -0.4 | 1.3 | 1.8 | 85 | 84 | GAEC MARIE FONTAINE | 52150 | GRAFFIGNY CHEMIN |
TALIBALE | VIVEK P | MALIBALE | ISOLD | 1 | G | 78 | 164 | 22 | 1.2 | 1.8 | 323 | 2.3 | 0.4 | 1.0 | 0 | 0 | GAEC DE LA LEUDIERE | 53440 | MARCILLE LA VILLE |
TCHICANE | TU SG | MORRANE | IFEELING | 1 | G | 88 | 164 | 48 | 1.2 | 2.5 | 828 | 0.9 | 0.1 | -0.3 | 85 | 80 | GAEC DES ARDELONS | 21140 | SEMUR EN AUXOIS |
TALWOOD BM | TAMBOY P | REBELWOOD | O MALLEY | 1 | G | 83 | 164 | 42 | 0.0 | -2.5 | 1128 | 0.0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0 | GAEC DU BOIS MOGALY | 22600 | ST MAUDAN |
TINQUIETE | PHENIX | PANTHERE | MOMO PF | 1 | G | 88 | 164 | 27 | -1.0 | 1.3 | 833 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 86 | 83 | EARL GODINEAU | 49120 | CHEMILLE EN ANJOU |
TROMPETTE | RAMSES | NANETTE | IFEELING | 1 | G | 80 | 164 | 53 | 1.1 | 0.8 | 1021 | 1.6 | -0.4 | 0.6 | 0 | 0 | GAEC CABROL | 12300 | FIRMI |
SEINE | OPTIMAL | LAINE | ANIBAL | 2 | 60 | 164 | 39 | -0.8 | -2.0 | 1189 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 84 | 84 | GAEC PETITJEAN FRERES | 21400 | MONTLIOT ET COURCELLES | |
TOUCAN | RAMSES | REBELLE | MELVIS | 1 | G | 88 | 164 | 47 | 2.2 | 2.2 | 579 | 0.0 | 0.7 | 2.4 | 79 | 82 | EARL DE MALBOSC | 48500 | LA CANOURGUE |
POGIRL | DOBOY | NINON | FACT | 4 | G | 89 | 164 | 33 | -0.3 | -1.7 | 1002 | 0.7 | 1.7 | 1.9 | 85 | 88 | GAEC DE LA CUJONNIERE | 53160 | HAMBERS |
PUPILLE | MELVIS | MAYA | ANIBAL | 3 | G | 89 | 164 | 49 | 0.9 | -1.7 | 1158 | 0.5 | 1.0 | 1.3 | 84 | 86 | GAEC LAIT GIVRE | 12300 | ALMONT LES JUNIES |
RILUMINAIE | NARSON | JISELMAIE | HUSOLD | 3 | G | 89 | 164 | 45 | 4.8 | 4.1 | 1 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | EARL DE LA MAIE | 54113 | GYE |
