
Index vaches 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | PÈRE | MÈRE | GPM | RG | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | MA | NG | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 SOLLI | LBB OLICE | 8071 OLGA | LASER PF | 3 | G | 90 | 143 | 31 | -1.6 | -7.2 | 1329 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 82 | 83 | GAEC DE ROUQUETTE M MME RAMONDENC | 31660 | BUZET SUR TARN |
| ROSEE | NATUREL | NELKE | JEROBOAM | 3 | G | 90 | 143 | 38 | 1.9 | 0.4 | 583 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 85 | 84 | EARL FERME DE CABRIOLE | 31540 | ST FELIX LAURAGAIS |
| 2083TARTE | MALCOLM | 4493 JALOU | BALOU | 2 | G | 90 | 143 | 24 | -0.7 | -1.4 | 807 | 1.5 | -0.5 | 0.2 | 79 | 82 | GAEC DE ST LOUIS | 31420 | ST ANDRE |
| SALSA | ARISTO | OHARA BR | LOUSTIC | 3 | G | 90 | 143 | 18 | 0.8 | 3.3 | 206 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 83 | 83 | GAEC DU FILLOT | 31370 | LE PIN MURELET |
| URPHEE | TAMBOY P | LOVELY | ANIBAL | 1 | G | 89 | 143 | 3 | 1.6 | 1.0 | -255 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 86 | 86 | EARL GRIMAULT ROBERT | 35150 | BRIE |
| SUBLIME ID | OPTIMAL | IDEE | ESPOIR | 2 | G | 90 | 143 | 26 | -0.1 | -1.3 | 801 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 88 | 86 | M HUBERT | 35370 | LE PERTRE |
| VERY BRUNE | STING | PTITEBRUNE | LUCKY | 1 | G | 64 | 143 | 16 | 0.9 | -1.6 | 213 | 0.7 | -0.3 | -0.3 | 0 | 0 | M HUBERT | 35370 | LE PERTRE |
| MANDARINE | ISOLD | INTREPIDE | ASTERIX | 6 | 72 | 143 | 35 | -0.1 | -3.5 | 1097 | 0.9 | 0.1 | -0.5 | 84 | 84 | EARL ROLLAND | 35720 | PLEUGUENEUC | |
| URANUS | RULLY | SAUTERELLE | OXYGENE | 1 | AS | 143 | 35 | 1.3 | 3.1 | 457 | 0.3 | -0.4 | 0.1 | 0 | 0 | M DUBIEN HUBERT | 42990 | ST GEORGES EN COUZAN | |
| UEFA | PACTOLE | PANDORA | ANIBAL | 1 | G | 89 | 143 | 36 | 1.5 | 4.1 | 394 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 84 | 84 | M DUCHEZ PIERRIC | 42940 | CHATELNEUF |
| UCCORFAY | MALCOLM | RADIO | OLYMPIC | 1 | G | 89 | 143 | 28 | 0.1 | 3.4 | 532 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0 | 0 | GAEC MABRU | 63690 | TAUVES |
| TANGA | RAMSES | OTELLA | LOUSTIC | 1 | G | 89 | 143 | 55 | -0.1 | -0.3 | 1315 | -1.4 | -0.2 | 0.6 | 83 | 83 | GAEC DE LA FIESTA | 43700 | CHASPINHAC |
| ULINE | RIESLING | SYBELLE | OSBOURNE | 1 | G | 83 | 143 | 22 | 0.4 | -0.3 | 556 | 0.8 | 1.8 | 1.4 | 81 | 79 | GAEC DU GRAND CHENE | 44260 | MALVILLE |
| URANIE | RULLY | NALOUSE | JEROBOAM | 1 | AS | 143 | 38 | 0.6 | 0.5 | 802 | 0.9 | -0.6 | -0.6 | 0 | 0 | EARL DU FAU | 46210 | BESSONIES | |
| SOURIE | OSBOURNE | PANOUIE | SINATRA | 2 | G | 90 | 143 | 26 | 1.9 | 0.9 | 275 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 85 | 83 | GAEC DE FRAISSINET | 48500 | LA CANOURGUE |
| ULTRABELLE | BOXER P | SIBELLE | VELES P | 1 | G | 84 | 143 | 34 | 2.0 | 6.0 | 181 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0 | GAEC ROTHUREAU | 49600 | BEAUPREAU EN MAUGES |
| ROLGA | MALCOLM | OLGA | LOUSTIC | 4 | G | 90 | 143 | 23 | 2.2 | 2.2 | 90 | 0.6 | -0.9 | -0.1 | 83 | 82 | EARL DES PETITS ARCIS | 49510 | BEAUPREAU EN MAUGES |
| TABLETTE | OXYGENE | OPALE | JACARTA | 1 | G | 89 | 143 | 43 | 1.2 | 1.2 | 762 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 83 | 80 | EARL DES PETITS ARCIS | 49510 | BEAUPREAU EN MAUGES |
| ULTIMA | BOXER P | SALAISIE | VELES P | 1 | G | 80 | 143 | 22 | 2.2 | 5.4 | -118 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | EARL DES PETITS ARCIS | 49510 | BEAUPREAU EN MAUGES |
| REJOUIE | O MALLEY | JACHERE | VIVID | 4 | G | 89 | 143 | 25 | 1.0 | -0.5 | 366 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | GAEC DES CHATAIGNIERS | 49410 | MAUGES SUR LOIRE |
| VALIDE | RULLY | SAKURA | OLYMPIC | 1 | G | 83 | 143 | 39 | 0.2 | 0.5 | 871 | 0.3 | -0.8 | -0.6 | 0 | 0 | GAEC DES CHATAIGNIERS | 49410 | MAUGES SUR LOIRE |
| TILLY | PACTOLE | RILLECTION | PIERO | 2 | G | 90 | 143 | 35 | 1.4 | 2.1 | 508 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 83 | 82 | GAEC MATIGNON | 49330 | LES HAUTS D ANJOU |
| STRASS HC | ARISTO | NOELLE CPM | BIVER | 3 | G | 90 | 143 | 38 | -1.5 | -2.6 | 1360 | 0.1 | -1.3 | 0.0 | 79 | 82 | EARL CURFS | 51800 | VIENNE LA VILLE |
| ULYISS HC | VIVEK P | STRASS HC | ARISTO | 2 | G | 89 | 143 | 44 | -0.4 | 0.5 | 1186 | 0.1 | -1.3 | -0.5 | 82 | 83 | EARL CURFS | 51800 | VIENNE LA VILLE |
| ULINA | OPENBAR | PINACOLADA | BENDER | 1 | G | 84 | 143 | 36 | 1.2 | 3.0 | 541 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | GAEC DES BRUNES | 52700 | BOURDONS SUR ROGNON |
| UNE | RULLY | LIMACE | ANIBAL | 1 | AS | 143 | 29 | 0.8 | -1.0 | 610 | 1.2 | -0.3 | 0.3 | 0 | 0 | GAEC DES BRUNES | 52700 | BOURDONS SUR ROGNON | |
| TALINA | PACTOLE | OMINA | IFEELING | 1 | AS | 143 | 38 | 2.2 | 1.9 | 444 | 0.9 | -0.3 | 0.0 | 0 | 0 | GAEC DU COURROY | 52160 | SANTENOGE | |
| TAMISE | BLOXOY | PARURE | MOMO PF | 2 | G | 90 | 143 | 26 | 0.5 | -0.4 | 539 | 1.4 | -0.4 | 0.3 | 83 | 83 | GAEC DE LA LEUDIERE | 53440 | MARCILLE LA VILLE |
| TOPGIRL | OPENBAR | POGIRL | DOBOY | 2 | G | 90 | 143 | 8 | 0.6 | 1.2 | 38 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 84 | 83 | GAEC DE LA CUJONNIERE | 53160 | HAMBERS |
| URANUS | NICE GP | NOISETTE | JEROBOAM | 1 | G | 82 | 143 | 3 | 1.3 | -0.9 | -70 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | GAEC DE L AUBE | 53150 | MONTSURS |
Page précédente
Page 58 / 128









