
Index vaches 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | PÈRE | MÈRE | GPM | RG | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | MA | NG | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIHANNA | MELVIS | MADONA | IFEELING | 4 | 66 | 141 | 43 | -0.7 | -4.3 | 1324 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | GAEC BERNARD | 21400 | COULMIER LE SEC | |
| UFOSSE | LEON PP | RIVIERE | OSBOURNE | 1 | G | 84 | 141 | 20 | 0.7 | 3.2 | 244 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 0 | 0 | EARL DES PETITS ARCIS | 49510 | BEAUPREAU EN MAUGES |
| UNETSET | OPTIMAL | NET SET | IFEELING | 1 | G | 82 | 141 | 39 | -0.6 | -2.2 | 1263 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | EARL DES PETITS ARCIS | 49510 | BEAUPREAU EN MAUGES |
| UBRIKA | ROQUEFORT | OXYGENE | 1 | G | 67 | 141 | 33 | -0.3 | -3.1 | 910 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | M BAR SAMUEL | 62232 | HINGES | |
| TROPHEE | PARADOR | RIHANNA | JANCO | 2 | 57 | 141 | 20 | 0.9 | 0.7 | 264 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 85 | 84 | EARL DE LA TOSTAINERIE | 50680 | ST JEAN DE SAVIGNY | |
| VINA | SUPERBOY | TINA | ARISTO | 1 | G | 76 | 141 | 23 | -1.2 | -4.4 | 929 | 1.5 | -0.6 | 0.2 | 81 | 81 | GAEC DU BIELLA | 64490 | BORCE |
| PATATE | MALCOLM | MALDIVES | PAYSSLI | 3 | 65 | 141 | 26 | 1.0 | 0.0 | 566 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 85 | 84 | GAEC DEVELET BAUDIN LANGEL | 21510 | MEULSON | |
| UPATTY GP | PALMER BS | RAPATTY GP | ANTONOV | 1 | G | 84 | 141 | 15 | 0.3 | -4.3 | 498 | 0.1 | 0.8 | 1.9 | 84 | 83 | GAEC DE COULAGNET | 48000 | CHASTEL NOUVEL |
| TORYNE PGV | OPTIMAL | ROBINE PGV | ANIBAL | 1 | 53 | 141 | 25 | -0.7 | -3.8 | 960 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 87 | 85 | GAEC ELEVAGE PGV | 22250 | SEVIGNAC | |
| TAYLOR PGV | OPTIMAL | JOVIALE | GENTLEMAN | 1 | G | 89 | 141 | 15 | 0.3 | 1.5 | 275 | 1.7 | 0.8 | 0.0 | 0 | 0 | GAEC DE SARAPIN | 38730 | PANISSAGE |
| ULYISS HC | VIVEK P | STRASS HC | ARISTO | 1 | G | 89 | 141 | 45 | -0.3 | 0.7 | 1152 | 0.1 | -1.2 | -0.4 | 82 | 83 | EARL CURFS | 51800 | VIENNE LA VILLE |
| TOXIC | PISTON | RAVEN | O MALLEY | 1 | G | 89 | 141 | 37 | 1.1 | 0.7 | 744 | 1.4 | 0.0 | -0.1 | 0 | 0 | GAEC LA FERME DES IRIS | 01380 | BAGE-DOMMARTIN |
| PARFAITE | MAJESTE | GAFFEUSE | TRACTION | 5 | G | 90 | 141 | 37 | 0.1 | 1.2 | 850 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 87 | 86 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY |
| 102 5627 | OPINEL | 086 6731 | CANYON CAD | 1 | G | 89 | 141 | 36 | 2.1 | 4.8 | 333 | 0.4 | -0.2 | 0.3 | 80 | 83 | GAEC DE FONTIGOUTTE | 47350 | LABRETONIE |
| 150UNILAND | ROCKY | 016 LALAND | GLARUS | 1 | G | 84 | 141 | 50 | -0.2 | 2.3 | 1180 | 0.2 | -0.4 | -0.2 | 84 | 84 | GAEC DU LIGNON | 01270 | VILLEMOTIER |
| UNKA | OPINEL | NAFNAF | LACKER | 1 | G | 89 | 141 | 35 | 1.3 | 3.0 | 484 | 0.7 | -0.1 | 0.4 | 85 | 83 | GAEC LES ALPAGES | 28290 | VALD YERRE |
| --40--9627 | NORO | --05--8956 | FIREWALL | 1 | G | 89 | 141 | 27 | 0.1 | -2.9 | 773 | 0.8 | 1.7 | 1.9 | 86 | 86 | EARL RIU E FAUS | 12120 | ARVIEU |
| TRILOGIE | PALMER BS | PERFECT | ANTONOV | 2 | G | 89 | 141 | 0 | 1.3 | 2.2 | -402 | 1.4 | 0.8 | 2.1 | 82 | 83 | SCEA LA FERME DE MANON | 83470 | ST MAXIMIN LA STE BAUME |
| PACTOLE | ENZO | 1 | G | 89 | 141 | 24 | -0.3 | 1.0 | 580 | 1.2 | 0.4 | -0.2 | 82 | 81 | GAEC GUENEBAUT | 21150 | FROLOIS | ||
| VIOLINE | OPTIMAL | PACIFIQUE | ANIBAL | 1 | G | 82 | 141 | 30 | -0.1 | -2.7 | 932 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | GAEC DE LA CUJONNIERE | 53160 | HAMBERS |
| VIENNOISE | BOXER P | SUCRETTE | OPTIMAL | 1 | G | 83 | 141 | 35 | 0.5 | 2.3 | 585 | 0.7 | -0.4 | -0.1 | 0 | 0 | GAEC DE LA LEUDIERE | 53440 | MARCILLE LA VILLE |
| TALMA | PACTOLE | OKHA | LUTHER | 1 | G | 89 | 141 | 41 | 1.0 | 5.1 | 619 | 0.2 | -0.1 | 0.8 | 79 | 79 | GAEC DES DEUX SAPINS | 21450 | AMPILLY LES BORDES |
| VERGLASS | OPTIMAL | POUDREUSE | MELCHIOR | 1 | G | 84 | 141 | 12 | -0.7 | -3.5 | 582 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | GAEC DE LACANAL | 09100 | LES PUJOLS |
| SAFRANE | OXYGENE | OCEANE | LOUSTIC | 2 | 59 | 141 | 23 | 0.9 | 0.4 | 349 | -0.1 | 0.8 | 1.1 | 85 | 83 | GAEC FUNCKEN | 52120 | LATRECEY ORMOY SUR AUBE | |
| ULTRABELLE | BOXER P | SIBELLE | VELES P | 1 | G | 84 | 141 | 35 | 1.9 | 6.0 | 219 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0 | GAEC ROTHUREAU | 49600 | BEAUPREAU EN MAUGES |
| USITA | RULLY | ROSITA | OSBOURNE | 1 | G | 84 | 141 | 35 | 0.5 | -1.0 | 779 | -0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | GAEC ROTHUREAU | 49600 | BEAUPREAU EN MAUGES |
| STARLETTE | OPTIMAL | OUPS | BENDER | 2 | G | 90 | 141 | 14 | -0.8 | -2.7 | 620 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 83 | 83 | GAEC DE BOINROCHE | 88650 | ANOULD |
| PIROUETTE | ANTONOV | MIROUETTE | PUCK | 4 | G | 90 | 141 | 46 | 2.3 | -0.5 | 685 | -0.3 | 0.4 | 0.3 | 83 | 83 | GAEC LA ROCHETTE | 85560 | LE BERNARD |
| UCOCOTTE | RIESLING | PICHENETTE | MELVIS | 1 | G | 89 | 141 | 38 | 2.6 | 1.6 | 381 | -0.6 | 0.6 | 0.4 | 84 | 82 | GAEC ROTHUREAU | 49600 | BEAUPREAU EN MAUGES |
| RULLY | 8322 | FUN ABF | 1 | AS | 141 | 32 | 1.0 | 2.6 | 465 | 0.7 | -0.1 | 0.6 | 0 | 0 | GAEC DE LA SIGOURRE | 81290 | LABRUGUIERE |
Page précédente
Page 59 / 123









