
Index vaches 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | PÈRE | MÈRE | GPM | RG | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | MA | NG | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNANIME | ROCKY | RIVESALTES | MALCOLM | 1 | G | 89 | 140 | 48 | 0.3 | -0.8 | 1154 | -0.9 | 0.7 | 1.1 | 82 | 84 | GAEC DU PERAT | 07440 | ALBOUSSIERE |
| SCABIEUSE | OXYGENE | PALMYRE | BENDER | 2 | G | 90 | 140 | 29 | 0.4 | -0.2 | 662 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | 79 | 83 | M LYCEE AGRICOLE | 09100 | PAMIERS |
| RELIQUE | NICE GP | OBLIQUE | JETSET | 4 | G | 90 | 140 | 24 | 0.6 | -1.9 | 591 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 82 | 81 | GAEC DE LACANAL | 09100 | LES PUJOLS |
| TRIBU | ROCKY | JEROME | 2 | G | 89 | 140 | 46 | -1.1 | -5.7 | 1654 | -0.6 | -0.1 | 0.0 | 0 | 0 | M BRAS PHILIPPE | 09700 | TREMOULET | |
| ULOVE | POMELO | RAMURE | OSBOURNE | 2 | G | 89 | 140 | 36 | -0.8 | -4.9 | 1243 | 1.0 | 0.7 | -0.4 | 85 | 85 | M LYCEE AGRICOLE | 09100 | PAMIERS |
| VERGLASS | OPTIMAL | POUDREUSE | MELCHIOR | 1 | G | 84 | 140 | 12 | -0.7 | -3.4 | 563 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | GAEC DE LACANAL | 09100 | LES PUJOLS |
| 074SHERIDA | ORTOLAN | 125OXYDE | BIVER | 2 | G | 90 | 140 | 34 | 2.7 | 4.9 | 57 | 0.3 | -0.1 | 0.3 | 80 | 80 | GAEC DES CORBIERES | 10210 | PRUSY |
| OPTIMAL | 127SAPHIRA | NO DECIBEL | 1 | G | 82 | 140 | 13 | -2.8 | -6.9 | 1137 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0 | GAEC DES CORBIERES | 10210 | PRUSY | |
| PERCEVAL | NICE GP | LANCELOT | POM IPIANO | 4 | G | 90 | 140 | 30 | -0.1 | -5.1 | 1050 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 86 | 86 | GAEC DE LA BELLERIE | 12120 | SALMIECH |
| --50--1445 | MOMO PF | --28--7858 | VAVIGO | 4 | G | 90 | 140 | 23 | -0.2 | -1.6 | 649 | 1.2 | -0.1 | -0.1 | 83 | 83 | EARL RIU E FAUS | 12120 | ARVIEU |
| PEPETTE | NARCOTIC | MARINETTE | JEROBOAM | 6 | G | 91 | 140 | 33 | 0.8 | 0.1 | 655 | 0.7 | 0.3 | -0.5 | 85 | 83 | GAEC BRAST | 12510 | DRUELLE BALSAC |
| PESETA 32 | ANTONOV | MAYA 19 | BLOOMING | 4 | G | 90 | 140 | 39 | 1.1 | 0.1 | 710 | 0.0 | 0.9 | 1.3 | 87 | 87 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| 7703PASSIO | MOMO PF | 7801LEVURE | INSIDE | 3 | G | 89 | 140 | 26 | -1.3 | -1.8 | 945 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | GAEC DU GRIFFOUL | 12290 | PRADES DE SALARS |
| REINE | NATUREL | OPERA | LOUSTIC | 4 | G | 90 | 140 | 29 | 0.5 | 0.8 | 588 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 83 | 85 | GAEC LAIT GIVRE | 12300 | ALMONT LES JUNIES |
| ROBE | MELVIS | 6493 | IFEELING | 4 | G | 90 | 140 | 36 | -0.1 | -5.7 | 1166 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 77 | 79 | SCEA DU CAMP DEL BOSC | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE |
| ROULETTE | BARCA | OJULIETTE | SEASIDERAY | 3 | G | 90 | 140 | 34 | 0.3 | -1.1 | 862 | -0.6 | 0.9 | 0.8 | 80 | 84 | GAEC BRAST | 12510 | DRUELLE BALSAC |
| SARDINE 52 | O MALLEY | LOUTRE 76 | NELGOR | 3 | G | 90 | 140 | 29 | 1.7 | 0.5 | 360 | -0.4 | 1.4 | 1.6 | 82 | 84 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| 005RATATOU | O MALLEY | 103 IGNACE | PROSSLI | 4 | G | 90 | 140 | 9 | 0.9 | -0.1 | 92 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 83 | 82 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN |
| 59 2570 | ORTOLAN | 4622 | FUN ABF | 1 | 53 | 140 | 37 | -0.8 | -1.0 | 1065 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 82 | 84 | GAEC DE L'OIE BRUNE | 12240 | RIEUPEYROUX | |
| 82-6302 | OPINEL | 34-4110 | NARCOTIC | 3 | G | 90 | 140 | 34 | 2.4 | 0.9 | 374 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 80 | 80 | GAEC DE LAISSERAC | 12780 | VEZINS DE LEVEZOU |
| SEGOLEN 44 | O MALLEY | PENELOP 64 | NAMUR | 2 | G | 90 | 140 | 44 | 2.0 | 3.3 | 595 | -0.2 | 0.9 | 0.3 | 81 | 82 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| ULLA GP | PALMER BS | RUTHENA GP | DOBRY BYK | 2 | G | 89 | 140 | 15 | -0.7 | -3.7 | 635 | 1.0 | 0.7 | 1.2 | 85 | 84 | GAEC BRAST | 12510 | DRUELLE BALSAC |
| SIXTINE | NORO | --05--8956 | FIREWALL | 3 | G | 90 | 140 | 15 | -0.6 | -2.7 | 625 | 1.0 | 1.7 | 1.6 | 87 | 86 | GAEC BRAST | 12510 | DRUELLE BALSAC |
| 23 UMEA | ROQUEFORT | 29 PHEDRE | MAJESTE | 1 | AS | 140 | 40 | 0.7 | 1.1 | 779 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | M TERRAL LAURENT | 12410 | SALLES CURAN | |
| ULOTTE | ARISTO | RAVIGOTE | BARCA | 1 | G | 89 | 140 | 46 | 0.4 | -0.6 | 1125 | -0.4 | -0.5 | 0.2 | 74 | 81 | GAEC BOULOC | 12290 | LE VIBAL |
| TCHOUPIE | PARADOR | PISTACHE | NAMUR | 1 | G | 89 | 140 | 25 | 0.2 | 0.9 | 610 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 76 | 80 | GAEC DE BOUYRISSAC | 12620 | ST LAURENT DE LEVEZOU |
| TYROLIENNE | PALMER BS | OMAIENNE | ANTONOV | 2 | G | 90 | 140 | 35 | 0.4 | -0.5 | 795 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 83 | 83 | GAEC BRAST | 12510 | DRUELLE BALSAC |
| 0077 URGEN | LBB RALICE | 8851 SANDI | PARELOUP | 1 | G | 83 | 140 | 18 | -0.4 | 1.3 | 432 | 2.0 | 0.8 | 1.9 | 0 | 0 | GAEC LE VILLARET | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| 11-7213 | PACTOLE | 73-4113 | MOMO PF | 2 | G | 90 | 140 | 45 | 1.2 | 0.5 | 780 | -0.2 | -0.4 | -0.5 | 83 | 84 | GAEC DE LAISSERAC | 12780 | VEZINS DE LEVEZOU |
| Z UNESCO | YULE | OBADE 58 | FACT | 1 | G | 89 | 140 | 21 | 2.8 | 1.2 | -115 | 0.9 | 1.5 | 1.0 | 86 | 84 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
Page précédente
Page 67 / 128









