
Index vaches 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | PÈRE | MÈRE | GPM | RG | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | MA | NG | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEINARDE | LBB RALICE | SAGITTAIRE | PARELOUP | 1 | G | 81 | 140 | 33 | 2.1 | 1.9 | 392 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 0 | 0 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
| TISIS | TU SG | RISIS | CANYON CAD | 1 | AS | 140 | 29 | -0.9 | -2.6 | 910 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | 0 | 0 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE | |
| UTUROA | BELLBOY | PAPEETE | NARCOTIC | 1 | G | 89 | 140 | 37 | 1.4 | -0.3 | 679 | 2.0 | -1.0 | -0.4 | 83 | 83 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
| VALVERDE | SAPHIR | ORNIERE | HUXOY | 1 | AS | 140 | 33 | 0.4 | 0.0 | 791 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0 | 0 | M MATRAT VICTOR | 21400 | PRUSLY SUR OURCE | |
| TABY | O MALLEY | PILULE | MELVIS | 2 | 59 | 140 | 41 | 0.7 | -1.4 | 885 | -0.1 | 0.4 | 0.9 | 82 | 83 | SCEA DU THOREY | 21510 | QUEMIGNY SUR SEINE | |
| TALOCHE | PHENIX | PANTHERE | NAMUR | 1 | 53 | 140 | 21 | 1.0 | 3.3 | 242 | 1.1 | -0.1 | 0.4 | 85 | 84 | SCEA DU THOREY | 21510 | QUEMIGNY SUR SEINE | |
| ULIANE | OPENBAR | RIGATA | ANTONOV | 1 | G | 89 | 140 | 16 | 2.0 | 4.4 | -156 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 84 | 82 | SCEA DU THOREY | 21510 | QUEMIGNY SUR SEINE |
| SIKAL | OPENBAR | PEIKAL | MELVIS | 3 | G | 90 | 140 | 8 | -0.3 | 0.2 | 264 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 81 | 82 | GAEC VERDOT | 21500 | SAVOISY |
| SOTALE | OPENBAR | OTALE | BIVER | 3 | G | 90 | 140 | -1 | -1.2 | -1.4 | 250 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 84 | 82 | GAEC VERDOT | 21500 | SAVOISY |
| SELIA | PACTOLE | PELIA | BAYS | 3 | G | 90 | 140 | 4 | 1.1 | 0.7 | -184 | 1.6 | 0.0 | 0.8 | 82 | 82 | GAEC VERDOT | 21500 | SAVOISY |
| PROUESSE | BAYS | NESS | JEROBOAM | 5 | G | 90 | 140 | 39 | -1.1 | -5.5 | 1355 | 0.9 | 0.0 | -0.1 | 83 | 84 | GAEC VERDOT | 21500 | SAVOISY |
| UCCIANI | ROCKY | RENAULTE | O MALLEY | 1 | G | 84 | 140 | 49 | 0.1 | -3.6 | 1358 | -0.7 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0 | GAEC DE LA GOULE | 21540 | TURCEY |
| UNIDOSE | RULLY | 5004MINUS | ISOLD | 1 | 51 | 140 | 34 | 1.6 | 1.4 | 472 | 1.4 | -0.2 | -0.2 | 83 | 81 | GAEC DETOT HAMARD | 21400 | VANNAIRE | |
| TROYES | PARADOR | LOULOUTE | HERCULE | 2 | G | 80 | 140 | 26 | 2.9 | 4.1 | -48 | 0.2 | 0.1 | -0.3 | 0 | 0 | EARL DARLEY | 22550 | RUCA |
| TALENTUEUS | PACTOLE | PRECIEUSE | NARCOTIC | 2 | G | 89 | 140 | 17 | 1.7 | 3.0 | -8 | 1.3 | -0.1 | 0.0 | 84 | 81 | EARL DES COCCINELLES | 22530 | ST GILLES VIEUX MARCHE |
| UPF OBOL | PACTOLE | RADIEUSE | MELVIS | 1 | AS | 140 | 39 | 0.7 | -0.2 | 784 | 0.2 | -0.1 | 0.3 | 0 | 0 | EARL PINARD | 25410 | ROSET FLUANS | |
| ULLIE | OPTIMAL | MARIA | IFEELING | 1 | G | 89 | 140 | 31 | -0.5 | -2.2 | 954 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 83 | 84 | GAEC LES ALPAGES | 28290 | VALD YERRE |
| SHELBY | OPENBAR | OKINAWA | LOGO GP | 3 | G | 90 | 140 | 10 | 0.0 | 0.5 | 165 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 0 | 0 | EARL DE COAT KERGUNUS | 29910 | TREGUNC |
| UNITA FBS | VELES P | PERLE FBS | MATHIEU | 1 | G | 82 | 140 | 29 | 0.8 | -1.2 | 556 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 82 | 82 | GAEC FAVENNEC | 29190 | LE CLOITRE PLEYBEN |
| 1585 SOGRE | ALDO | 6715 MECON | HAMSTER | 3 | G | 90 | 140 | 3 | 1.4 | 5.0 | -420 | 1.1 | 1.6 | 2.4 | 80 | 83 | GAEC DE ST LOUIS | 31420 | ST ANDRE |
| TWENTY | OPTIMAL | 4123 JO | BALOU | 2 | G | 89 | 140 | 25 | 0.5 | -0.2 | 585 | 1.6 | -0.4 | -0.4 | 83 | 81 | GAEC DE ROUQUETTE M MME RAMONDENC | 31660 | BUZET SUR TARN |
| TOPUZELINE | LBB RALICE | RUSTINE | LOGO GP | 1 | G | 89 | 140 | 41 | 1.0 | 1.3 | 760 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 84 | 86 | GAEC DU FILLOT | 31370 | LE PIN MURELET |
| SUISSE | VELES P | HELICE | VASIR | 2 | G | 90 | 140 | 55 | 2.4 | 2.9 | 796 | 0.7 | 0.1 | -0.5 | 80 | 79 | EARL GRIMAULT ROBERT | 35150 | BRIE |
| SORIA | PACTOLE | NORIA | BLOOMING | 3 | G | 90 | 140 | 17 | 1.6 | -0.1 | 64 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 84 | 83 | EARL L ETANG BLEU | 35380 | PAIMPONT |
| UVEA | PISTON | MANUREVA | ISOLD | 1 | G | 89 | 140 | 29 | 1.3 | -0.7 | 509 | 1.8 | 1.0 | 0.3 | 84 | 84 | EARL ROLLAND | 35720 | PLEUGUENEUC |
| VOLGA | OPTIMAL | ROMANCE | O MALLEY | 1 | G | 82 | 140 | 25 | -1.5 | -0.2 | 829 | 0.6 | -0.2 | -0.1 | 84 | 83 | EARL DUTEIL | 35133 | ROMAGNE |
| ROSALIE | O MALLEY | NINA | IFEELING | 3 | G | 90 | 140 | 52 | 1.1 | -2.1 | 1135 | -0.1 | -0.5 | 0.5 | 82 | 83 | M DUCHEZ PIERRIC | 42940 | CHATELNEUF |
| USURKA | SISKA | DYNAMITE | 1 | G | 62 | 140 | 25 | 1.4 | 2.4 | 208 | -0.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | GAEC LE PETIT LAIT DES SPAIS | 44140 | LA PLANCHE | |
| VALENTINA | ROCKEUR | TEQUILA | O MALLEY | 1 | G | 80 | 140 | 20 | -0.4 | -0.5 | 574 | 1.7 | 0.0 | 0.6 | 0 | 0 | GAEC LE PETIT LAIT DES SPAIS | 44140 | LA PLANCHE |
| TOCARINA | ROCKY | OCARINA | LOUSTIC | 1 | AS | 140 | 48 | 0.2 | -0.3 | 1126 | -0.9 | -0.1 | 0.4 | 0 | 0 | EARL DU FAU | 46210 | BESSONIES |
Page précédente
Page 69 / 128









