
Index vaches 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | PÈRE | MÈRE | GPM | RG | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | MA | NG | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2126 | PAVOISY | ZARAH | O MALLEY | 1 | G | 83 | 134 | 16 | 1.2 | 2.3 | 114 | 2.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | ELEVAGE de la Rouge | ||
| SATURNE | PACTOLE | PLANET | MELVIS | 2 | G | 90 | 134 | 42 | 0.4 | -0.3 | 976 | -0.2 | -0.6 | -0.3 | 83 | 82 | GAEC DU PERAT | 07440 | ALBOUSSIERE |
| PEPITE | VISOR | NINA | IFEELING | 4 | G | 90 | 134 | 28 | -0.9 | 2.2 | 733 | 2.4 | 0.2 | -0.2 | 87 | 85 | EARL DE BRIOULETTE | 09320 | SOULAN |
| SUDOKU | ALPSEE | LOTERIE | FUN ABF | 2 | 59 | 134 | 36 | 0.9 | 1.4 | 714 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 83 | 81 | EARL FERME DE LA FEULIE | 10210 | CHAOURCE | |
| 112THEORIE | DOMINO | 171PIROGU | SUPERSTAR | 2 | G | 89 | 134 | 8 | 1.6 | 0.7 | -160 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | 82 | 81 | GAEC DES CORBIERES | 10210 | PRUSY |
| THAILANDE | PHENIX | 139RADIOLA | PIERO | 1 | G | 81 | 134 | 26 | 1.0 | -1.6 | 566 | 1.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | GAEC DES CORBIERES | 10210 | PRUSY |
| 1909 OCCIT | LYNTON | 6737 JOSEP | HALIDAY | 4 | G | 90 | 134 | 13 | -1.1 | 2.6 | 429 | 1.7 | 0.1 | -0.4 | 0 | 0 | GAEC DU GRIFFOUL | 12290 | PRADES DE SALARS |
| P OTARIE | LYNTON | MADONA | INDIANA | 6 | G | 91 | 134 | 8 | -1.3 | -0.5 | 520 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 83 | 83 | GAEC FERME DE LA MONTAGNE NOIRE | 81540 | SOREZE |
| 0407 | MALCOLM | 3549 | ISOLD | 4 | G | 90 | 134 | 21 | -0.8 | 0.4 | 632 | 1.2 | -0.1 | -0.1 | 83 | 83 | M VINCENT SEBASTIEN | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| RENKO | OLYMPIC | HIOLE | HUXOY | 3 | G | 90 | 134 | 9 | -0.8 | -0.3 | 356 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 87 | 86 | GAEC DE LA BELLERIE | 12120 | SALMIECH |
| 067RADIEUS | LUTHER | 022 OCTA | FIREWALL | 4 | G | 90 | 134 | 33 | -1.1 | -0.4 | 1052 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 82 | 82 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN |
| 6711 PALUC | MALCOLM | 4502NINA | LUCKY | 5 | G | 90 | 134 | 11 | 2.3 | 3.0 | -328 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 85 | 85 | GAEC LE VILLARET | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| 84 8799 | O MALLEY | 70 8539 | JACARTA | 3 | G | 90 | 134 | 29 | 3.4 | 4.7 | -52 | -0.1 | 1.1 | 1.0 | 82 | 81 | GAEC DE LA TERRE HAUTE | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE |
| ROMANC 10 | SPERANZIO | ORLANE | PIERO | 3 | G | 89 | 134 | 17 | 2.2 | -1.4 | 128 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 82 | 84 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| SYMPHON37 | O MALLEY | CAL NOAM | JEROBOAM | 3 | G | 90 | 134 | 34 | 2.0 | 1.6 | 371 | -1.0 | 0.0 | 0.2 | 79 | 81 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| 051SCINTI | O MALLEY | 004 ISRAEL | ENZO | 2 | G | 90 | 134 | 52 | 0.9 | 1.5 | 1032 | -1.4 | 0.3 | 0.6 | 83 | 84 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN |
| SICILE | O MALLEY | LAKEBA | HULK | 3 | G | 90 | 134 | 24 | 1.7 | 1.1 | 255 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 84 | 86 | GAEC DE LA BELLERIE | 12120 | SALMIECH |
| 80-5196 | O MALLEY | 85-7043 | HUXION GNR | 3 | G | 90 | 134 | 53 | 1.7 | 3.4 | 842 | -1.2 | 1.5 | 1.5 | 88 | 88 | GAEC DE LAISSERAC | 12780 | VEZINS DE LEVEZOU |
| 03 TACTILE | OPINEL | 63 MAIRIE | CALCIA | 1 | G | 89 | 134 | 38 | 0.2 | -0.1 | 957 | -0.7 | -1.0 | -0.4 | 69 | 78 | GAEC DE L'OIE BRUNE | 12240 | RIEUPEYROUX |
| RACLETTE | O MALLEY | EFFICACE | IFEELING | 3 | G | 90 | 134 | 25 | 2.7 | 3.7 | -67 | -0.3 | 0.7 | 1.1 | 77 | 82 | GAEC DE PUECH MEJA | 12300 | FLAGNAC |
| SOLE | NICE GP | OCEANIE | LYNTON | 3 | 53 | 134 | 9 | -1.8 | -5.4 | 757 | 1.3 | 1.0 | 0.6 | 85 | 84 | GAEC DES HAUTES CIMES | 12600 | MUR DE BARREZ | |
| 1098RADIEU | O MALLEY | 6638LGA | FIDELE | 3 | G | 90 | 134 | 43 | 3.9 | 1.3 | 256 | -1.1 | 1.6 | 1.8 | 87 | 86 | GAEC DU PAYS DU SEGALI | 12800 | SAUVETERRE DE ROUERGUE |
| 1119SEYCHE | NO DECIBEL | 5251MAYA | ZEPHIR | 3 | G | 90 | 134 | 16 | 1.1 | 2.9 | 72 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 84 | 83 | GAEC DU PAYS DU SEGALI | 12800 | SAUVETERRE DE ROUERGUE |
| --55-9683 | RAMSES | --10--4624 | NARSON | 1 | G | 89 | 134 | 41 | 1.8 | 6.3 | 474 | -0.1 | -0.3 | 0.2 | 82 | 84 | EARL RIU E FAUS | 12120 | ARVIEU |
| 32-6297 | OPTIMAL | 27-0919 | MOUSTIK | 1 | G | 89 | 134 | 13 | 0.7 | 0.2 | 164 | 1.9 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | GAEC DE LAISSERAC | 12780 | VEZINS DE LEVEZOU |
| Z 8346 | PARMESAN | Z 021 | LYNTON | 3 | G | 90 | 134 | -1 | 1.4 | 2.8 | -436 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 83 | 84 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| 83 5895 | O MALLEY | 6497 | JOYAU | 3 | G | 90 | 134 | 21 | 1.5 | 0.3 | 215 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 88 | 84 | GAEC DE LA TERRE HAUTE | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE |
| UDOREE | ROMARIC | MAUVE | ISOLD | 1 | G | 82 | 134 | 14 | 1.3 | 2.8 | -24 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0 | GAEC DES HAUTES CIMES | 12600 | MUR DE BARREZ |
| USTICA P | BOXER P | SICILE | O MALLEY | 1 | G | 89 | 134 | 29 | 3.4 | 5.9 | -246 | -0.3 | 0.8 | 0.5 | 85 | 85 | GAEC DE LA BELLERIE | 12120 | SALMIECH |
| 42 7058 | LBB RALICE | OPIUM | BLOWER | 1 | G | 89 | 134 | 17 | -0.7 | -0.7 | 584 | 0.1 | 0.8 | 1.9 | 0 | 0 | GAEC DE LA TERRE HAUTE | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE |
Page précédente
Page 92 / 123









