
Index vaches 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | PÈRE | MÈRE | GPM | RG | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | MA | NG | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIONA | VIGOR | CADIX | ZEUS CH | 10 | 92 | 135 | -1 | 0.3 | 1.7 | -123 | 1.4 | 1.2 | 0.7 | 98 | 93 | GAEC FUNCKEN | 52120 | LATRECEY ORMOY SUR AUBE | |
| OSTRALE | LUTHER | MEXANNE | HERCULE | 5 | 66 | 135 | 42 | 1.5 | 2.6 | 612 | 0.2 | -0.4 | -0.7 | 85 | 83 | GAEC FUNCKEN | 52120 | LATRECEY ORMOY SUR AUBE | |
| RAINETTE | NICE GP | NYLONE | TOPSPEED | 4 | G | 90 | 135 | 5 | -0.3 | -1.5 | 320 | 2.1 | 0.1 | -0.2 | 85 | 84 | GAEC DE LA LEUDIERE | 53440 | MARCILLE LA VILLE |
| SONNE | VISOR | RIGI | ANTONOV | 2 | 54 | 135 | 26 | 2.0 | 5.1 | 15 | -0.3 | 0.7 | 1.2 | 87 | 86 | GAEC DE LA BARDERIE | 53540 | CUILLE | |
| UGLISSE | HAYSSLI | REGLISSE | BENDER | 1 | G | 89 | 135 | 21 | -0.4 | -3.1 | 768 | -0.7 | 1.1 | 1.7 | 0 | 0 | EARL DE LA MAIE | 54113 | GYE |
| MALCOLM | ANIBAL | 1 | G | 80 | 135 | 17 | -0.1 | -0.6 | 461 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | GAEC DU GRAND PARC | 54200 | BOUVRON | ||
| 15RADJA | MELVIS | NABILLA | BLOOMING | 4 | G | 90 | 135 | 19 | -1.3 | -3.1 | 910 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 78 | 82 | EARL DEYBACH | 68380 | MITTLACH |
| TAIGA | OXYGENE | NUDISTE | PAYSSLI | 2 | G | 89 | 135 | -4 | 0.7 | 4.7 | -447 | -0.1 | 0.6 | 0.8 | 78 | 81 | EARL DE ST LAURENT | 55300 | WOIMBEY |
| UBOLINE | SINEL | 147 SAVANE | DOBOY | 1 | G | 83 | 135 | 42 | 0.9 | -1.0 | 870 | -0.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | GAEC DU LERY | 55200 | VERTUZEY |
| DLS LUNA | OLYMPIC | LUMIERE | VERDI | 2 | G | 90 | 135 | 22 | 2.6 | 2.3 | -12 | -0.1 | 0.9 | 0.5 | 86 | 82 | GAEC FERME DE LA SARRE | 57200 | WIESVILLER |
| ULADY | ROCKEUR | RAPHAELLE | DOBRY BYK | 1 | G | 89 | 135 | 2 | 2.4 | 5.2 | -576 | 1.3 | -0.7 | 0.8 | 83 | 84 | GAEC DES SOURCES PAROIS | 57580 | LEMUD |
| BEATE | PIERO | BEA | LACKER | 3 | 64 | 135 | 23 | -0.6 | 1.8 | 616 | 0.9 | -0.1 | -0.4 | 85 | 81 | GAEC FERME DE CONDE | 61360 | ST JOUIN DE BLAVOU | |
| SOUPLESSE | OPTIMAL | ILLNESS | ASTERIX | 3 | G | 82 | 135 | 19 | 0.4 | 2.6 | 269 | 1.5 | -0.2 | -0.8 | 81 | 79 | GAEC AGREE HALBOUT | 61800 | TINCHEBRAY BOCAGE |
| SEDUISANTE | O MALLEY | ORIGINALE | JERONIMO | 2 | G | 90 | 135 | 39 | 2.6 | 2.9 | 349 | -0.2 | 1.0 | 1.4 | 84 | 83 | GAEC LIEVIN | 62380 | BLEQUIN |
| TRIXY | OXYGENE | NERVEUSE | LOUSTIC | 1 | 56 | 135 | 24 | 1.4 | 2.3 | 245 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 83 | 83 | GAEC LIEVIN | 62380 | BLEQUIN | |
| UBELLE | ROCKEUR | RAFALE | HARD ROCK | 1 | G | 89 | 135 | 18 | 0.1 | -2.6 | 609 | 1.4 | -0.3 | 0.2 | 81 | 80 | M BAR SAMUEL | 62232 | HINGES |
| TARA | LBB OLICE | LEA | VERDI | 2 | AS | 135 | 25 | -0.6 | -1.5 | 777 | -0.4 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0 | GAEC FERME DES LOGES | 62123 | BASSEUX | |
| PASTELLE | MALCOLM | MACHETTE | ISOLD | 5 | 68 | 135 | 16 | 0.7 | -2.3 | 447 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 85 | 85 | GAEC DES MIMOSAS | 63210 | OLBY | |
| VIVEA | JURI | NOUMEA | ISOLD | 1 | G | 84 | 135 | 31 | 1.9 | -0.6 | 412 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 87 | 83 | GAEC DU BIELLA | 64490 | BORCE |
| TEQUILA | PACTOLE | MANZANA | ANIBAL | 3 | G | 90 | 135 | 13 | 0.5 | 0.8 | 181 | 1.2 | -0.4 | -0.1 | 84 | 85 | GAEC ARIBIT | 64240 | LABASTIDE CLAIRENCE |
| 2140 | ROQUEFORT | ZEA | VASMOR | 1 | G | 84 | 135 | 43 | -0.2 | 1.7 | 1052 | -0.4 | -0.4 | 0.1 | 0 | 0 | ELEVAGE de la Rouge | ||
| ULTRABELLE | PISTON | RATOUNE | NAMUR | 1 | G | 89 | 135 | 45 | -1.1 | -5.3 | 1533 | -0.2 | -0.2 | 0.8 | 87 | 85 | M CHAPUIS FRANCK | 69610 | MEYS |
| TENTATION | VELES P | PASSION | VAVIGO | 3 | G | 90 | 135 | 40 | 0.7 | 0.1 | 837 | 0.7 | -0.2 | -0.5 | 81 | 80 | SCL DE LA PROUTIERE | 72120 | MONTAILLE |
| SESAME | OPINEL | ORTIE | 2 | G | 79 | 135 | 30 | 1.4 | 1.3 | 482 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | GAEC LE COLOMBIER | 76690 | LA RUE ST PIERRE | |
| UNE SAUGE | VIVEK P | SAUGE | NO DECIBEL | 1 | G | 80 | 135 | 5 | 0.6 | 4.0 | -190 | 0.9 | -0.6 | -0.1 | 82 | 82 | GAEC LE COLOMBIER | 76690 | LA RUE ST PIERRE |
| VERVEINE | RASTAROKET | RONCE | LBB ONYX | 1 | G | 80 | 135 | 19 | 1.7 | 4.6 | 31 | -0.3 | 0.8 | 1.5 | 0 | 0 | GAEC LE COLOMBIER | 76690 | LA RUE ST PIERRE |
| TELIE | PHENIX | MOLIA | JEROBOAM | 1 | 49 | 135 | 19 | 0.1 | 0.5 | 407 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 85 | 83 | GAEC DE FREFOSSE | 76790 | LE TILLEUL | |
| SAMBA | PATRICE | LUMIERE | CALCIA | 2 | 52 | 135 | 39 | 2.2 | 2.6 | 513 | 0.9 | -0.3 | -0.2 | 86 | 85 | EARL DE ROUGERY | 81290 | LABRUGUIERE | |
| TONIA | PACTOLE | OLIVIA | JERRY | 2 | G | 90 | 135 | 16 | -0.2 | 1.4 | 301 | 0.8 | -0.5 | -0.5 | 82 | 82 | GAEC LES MIMOSAS | 85430 | AUBIGNY LES CLOUZEAUX |
| TALMA | ROCKY | PALMA | MALCOLM | 2 | G | 89 | 135 | 44 | 0.9 | -1.0 | 1026 | -0.5 | 0.0 | 0.4 | 84 | 85 | GAEC LES MIMOSAS | 85430 | AUBIGNY LES CLOUZEAUX |
Page précédente
Page 97 / 128









