
Index vaches 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | PÈRE | MÈRE | GPM | RG | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | MA | NG | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RATAFIA | SILVER | 220OCARINA | ISOLD | 3 | G | 90 | 132 | 22 | 1.2 | 0.2 | 304 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 83 | 82 | GAEC DARBOIS | 21150 | FROLOIS |
| TOPINE | PARELOUP | 228OPALINE | HERCULES | 3 | G | 90 | 132 | 13 | -1.9 | -4.8 | 964 | 0.6 | -0.1 | 0.1 | 83 | 84 | GAEC DARBOIS | 21150 | FROLOIS |
| UREAL | RIDLEY | 222 OREAL | LASER PF | 1 | 55 | 132 | 31 | 0.6 | 1.8 | 438 | -0.1 | 1.1 | 0.8 | 84 | 82 | GAEC DARBOIS | 21150 | FROLOIS | |
| USILAGE | BOXER P | 261ROTONDE | ANTONOV | 1 | G | 84 | 132 | 28 | 0.3 | 1.6 | 459 | -0.9 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0 | GAEC DARBOIS | 21150 | FROLOIS |
| VELES P | JACARTA | 2 | G | 89 | 132 | 9 | 1.6 | 5.8 | -280 | 1.3 | 0.9 | -0.2 | 85 | 83 | GAEC GUENEBAUT | 21150 | FROLOIS | ||
| 2936 | MALCOLM | JOIE | GREENWICH | 1 | AS | 132 | 15 | 0.7 | 3.2 | 123 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | GAEC BUNTZ | 21120 | TARSUL | |
| 035TABSI | POMELO | 004NINA | JERRY | 2 | G | 89 | 132 | 29 | 0.9 | 0.1 | 545 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 84 | 79 | GAEC DE GEMIGNY | 21450 | MAGNY LAMBERT |
| 008 SAVAN | PACTOLE | 119 MARJOL | ANIBAL | 3 | 60 | 132 | 25 | 2.6 | 3.3 | 135 | 0.5 | -0.2 | 0.9 | 82 | 85 | GAEC CHEVALLIER DE MAUVILLY | 21510 | MAUVILLY | |
| 013USUELL | ROCKY | 016 RACHEL | NEWMAN | 1 | G | 89 | 132 | 16 | -1.7 | -3.7 | 855 | -0.2 | 1.3 | 1.4 | 84 | 85 | GAEC CHEVALLIER DE MAUVILLY | 21510 | MAUVILLY |
| PATIENCE | MALCOLM | NAJA | ENZO | 2 | 59 | 132 | 26 | 1.2 | 5.1 | 364 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 79 | 82 | GAEC DEVELET BAUDIN LANGEL | 21510 | MEULSON | |
| TAMISE | OXYGENE | HACHE | FUTURE | 2 | 59 | 132 | 17 | -0.2 | -0.4 | 491 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 84 | 83 | GAEC DEVELET BAUDIN LANGEL | 21510 | MEULSON | |
| TAGADA | PHENIX | NUTELLA | ISOLD | 2 | G | 89 | 132 | 5 | -0.9 | -3.2 | 413 | 0.6 | 0.5 | -0.4 | 83 | 82 | EARL BERNARD | 21500 | MONTIGNY MONTFORT |
| URGO | RULLY | MALICE | ISOLD | 1 | AS | 132 | 22 | 0.7 | 1.2 | 332 | 0.6 | 0.3 | -0.3 | 83 | 83 | EARL BERNARD | 21500 | MONTIGNY MONTFORT | |
| URSULA | RASTAROKET | SOURIS | OXYGENE | 1 | 47 | 132 | 19 | -0.6 | 1.0 | 494 | -0.1 | 0.7 | 1.0 | 84 | 82 | EARL BERNARD | 21500 | MONTIGNY MONTFORT | |
| TOSIA | PACTOLE | ROSIA | O MALLEY | 1 | G | 89 | 132 | 30 | 3.8 | 3.1 | -57 | -0.5 | -0.1 | 0.8 | 84 | 83 | GAEC PETITJEAN FRERES | 21400 | MONTLIOT ET COURCELLES |
| VITTEL | LEON PP | SAELLE | O MALLEY | 1 | G | 84 | 132 | 33 | -0.5 | -2.5 | 1070 | -0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
| VARICEL | SUPERBOY | ROUGEOLLE | BAYS | 1 | G | 80 | 132 | 29 | 3.0 | 6.1 | -93 | 0.4 | -0.2 | -0.4 | 0 | 0 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
| SICILE | BRANDOTOP | PALERME | ANTONOV | 2 | G | 90 | 132 | 22 | 1.2 | 1.1 | 281 | 0.7 | 1.5 | 1.2 | 87 | 85 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
| ULTRABLUE | RULLY | PANTHERE | LENNOX | 1 | 52 | 132 | 41 | 1.5 | 2.0 | 612 | 1.2 | -0.4 | 0.2 | 82 | 83 | M MATRAT VICTOR | 21400 | PRUSLY SUR OURCE | |
| UNIQUE | MALCOLM | PETUNIA | NARCOTIC | 1 | AS | 132 | 17 | 0.7 | 0.3 | 274 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 73 | 79 | M MATRAT VICTOR | 21400 | PRUSLY SUR OURCE | |
| VANESSA | OSBOURNE | SAGESSE | BARCA | 1 | AS | 132 | 27 | 1.6 | 0.2 | 336 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | M MATRAT VICTOR | 21400 | PRUSLY SUR OURCE | |
| ULENA | RULLY | SAISON | IFEELING | 1 | 52 | 132 | 38 | 2.2 | 1.0 | 604 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 84 | 83 | SCEA DU THOREY | 21510 | QUEMIGNY SUR SEINE | |
| NEGLIGENTE | ISOLD | LAMELLE | GREENWICH | 7 | 71 | 132 | 18 | 0.6 | 0.4 | 347 | 0.6 | 0.0 | -0.9 | 86 | 85 | SCEA SALOMON | 21500 | SAVOISY | |
| SANGUINE | O MALLEY | NATACHA | JEROBOAM | 2 | G | 89 | 132 | 29 | -0.9 | -2.0 | 955 | -0.1 | -0.2 | 0.4 | 77 | 83 | SCEA SALOMON | 21500 | SAVOISY |
| TELASTAR | PACTOLE | NOUVELSTAR | ESPOIR | 2 | G | 90 | 132 | 29 | 1.7 | 1.8 | 307 | 0.0 | -0.4 | 0.1 | 81 | 81 | SCEA SALOMON | 21500 | SAVOISY |
| SEBISQUE | ISOLD | HIBISQUE | VIGOR | 3 | G | 90 | 132 | 33 | -0.1 | 0.5 | 777 | -0.2 | 0.4 | 0.1 | 84 | 82 | GAEC DES ARDELONS | 21140 | SEMUR EN AUXOIS |
| UBUNIA P | TAMBOY P | PETUNIA | NAMUR | 2 | G | 89 | 132 | 22 | -0.7 | -1.9 | 710 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 85 | 85 | GAEC DES ARDELONS | 21140 | SEMUR EN AUXOIS |
| VALERIA | JURI | RIVIERA | DOBRY BYK | 1 | G | 84 | 132 | 16 | 0.8 | -0.2 | 206 | -0.7 | 1.2 | 2.6 | 0 | 0 | M COTIBY THOMAS | 21350 | VILLY EN AUXOIS |
| RENAULTE | O MALLEY | MEGANE | JOYAU | 3 | G | 90 | 132 | 27 | 4.2 | 5.4 | -358 | -1.0 | 2.3 | 2.8 | 84 | 88 | GAEC DE LA GOULE | 21540 | TURCEY |
| UPETITE | PISTON | PETITE | BLOWER | 2 | 57 | 132 | 7 | 1.4 | 0.9 | -96 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0 | 0 | GAEC DETOT HAMARD | 21400 | VANNAIRE |
Page précédente
Page 112 / 128









