
Index vaches 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | PÈRE | MÈRE | GPM | RG | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | MA | NG | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UHU | PAVOISY | SUNDAE | LOUSTIC | 1 | AS | 130 | 13 | 0.7 | 2.0 | 90 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 85 | 83 | EARL BERNARD | 21500 | MONTIGNY MONTFORT | |
| SAGESSE | JET | PAMELA | NARCOTIC | 2 | G | 89 | 130 | 18 | 0.7 | 1.2 | 192 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 85 | 86 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
| SENSATION | PENALTY | FARAON | VIGOR | 2 | 59 | 130 | 18 | 0.0 | -0.9 | 416 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 87 | 85 | GAEC LIEVIN | 62380 | BLEQUIN | |
| UPSILONE | SORBET | SAELLE | O MALLEY | 1 | G | 89 | 130 | 31 | 2.1 | -0.6 | 462 | -0.4 | 1.0 | 1.1 | 0 | 0 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
| UCRESSE | PALMER BS | POUPETTE | MESQUIN | 1 | G | 89 | 130 | -1 | 0.5 | -1.0 | -85 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 84 | 84 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
| UZANCE | 1 | G | 50 | 130 | 34 | 2.7 | 3.0 | 260 | 0.4 | 1.1 | 1.0 | 0 | 0 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN | |||
| VASELINE | LBB RALICE | STRING | TU SG | 1 | G | 83 | 130 | 7 | -0.2 | -1.5 | 217 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
| SOLEASING | VISOR | 3289OLEASI | VERSUS | 2 | G | 90 | 130 | 28 | 0.3 | -0.1 | 660 | -0.5 | 0.7 | 0.2 | 84 | 85 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
| STARLEY | OPTIMAL | PARLEY | NARCOTIC | 2 | G | 90 | 130 | -2 | -1.1 | -5.7 | 355 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 84 | 81 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
| TERIA | NORO | PERIA | SASCHA | 2 | G | 90 | 130 | 23 | 1.7 | 0.3 | 178 | 0.1 | 1.0 | 1.7 | 86 | 86 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
| TENDANCE | ALDO | RETICENCE | SASCHA | 2 | G | 89 | 130 | 30 | 3.8 | 4.9 | -231 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 87 | 84 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
| TIBET | ROCKY | LANTERNE | VERDI | 2 | 60 | 130 | 37 | 0.5 | -1.9 | 955 | -0.2 | 0.3 | 0.5 | 82 | 82 | M MATRAT VICTOR | 21400 | PRUSLY SUR OURCE | |
| UNIQUE | MALCOLM | PETUNIA | NARCOTIC | 1 | AS | 130 | 17 | 0.7 | 0.3 | 261 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 73 | 79 | M MATRAT VICTOR | 21400 | PRUSLY SUR OURCE | |
| VANESSA | OSBOURNE | SAGESSE | BARCA | 1 | AS | 130 | 27 | 1.6 | 0.1 | 341 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | M MATRAT VICTOR | 21400 | PRUSLY SUR OURCE | |
| SORALE | COLUMBUS | ORALE | BENDER | 2 | G | 89 | 130 | 15 | -1.8 | -0.8 | 756 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 76 | 82 | GAEC VERDOT | 21500 | SAVOISY |
| TETALE | PACTOLE | PETALE | SASCHA | 2 | G | 90 | 130 | 20 | 0.9 | -1.1 | 396 | 1.2 | -0.1 | 0.0 | 84 | 84 | GAEC VERDOT | 21500 | SAVOISY |
| TEIKAL | ALDO | PEIKAL | MELVIS | 2 | G | 89 | 130 | 19 | 3.4 | 4.7 | -310 | -0.7 | 0.8 | 0.9 | 81 | 82 | GAEC VERDOT | 21500 | SAVOISY |
| ULESS | VIVEK P | SILESS | BAYS | 1 | G | 89 | 130 | 3 | 2.9 | 9.2 | -884 | 1.9 | -1.0 | -0.2 | 82 | 79 | GAEC VERDOT | 21500 | SAVOISY |
| VARYS | RULLY | SARADYS | OLYMPIC | 1 | G | 89 | 130 | -2 | 0.6 | 1.3 | -176 | 1.6 | 0.3 | -0.6 | 80 | 78 | GAEC VERDOT | 21500 | SAVOISY |
| OMIME | LOUSTIC | MIME GNR | IFEELING | 5 | G | 90 | 130 | 20 | 1.0 | 0.8 | 326 | 1.9 | -0.9 | 0.2 | 84 | 84 | GAEC VERDOT | 21500 | SAVOISY |
| PIGRUZ | BAYS | IGRUZ GNR | PAYSSLI | 4 | G | 90 | 130 | 12 | -0.5 | -1.1 | 441 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 83 | 84 | GAEC VERDOT | 21500 | SAVOISY |
| SOLIDE | HAYSSLI | MESANGE | INDIANA | 3 | G | 89 | 130 | 8 | -0.9 | -0.7 | 416 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 74 | 80 | SCEA SALOMON | 21500 | SAVOISY |
| POCHOISE | BLOWER | MALHOISE | SLIKER | 4 | G | 90 | 130 | 23 | 0.2 | -0.1 | 517 | 0.4 | -0.1 | 0.0 | 82 | 83 | GAEC DES ARDELONS | 21140 | SEMUR EN AUXOIS |
| RICKSA | BAYS | ELYSA | HURAY | 4 | G | 90 | 130 | 23 | 1.1 | -0.8 | 458 | -0.5 | -0.2 | 0.0 | 84 | 85 | GAEC DES ARDELONS | 21140 | SEMUR EN AUXOIS |
| ULTRABELLE | ROCKEUR | NARCISSE | LUCKY | 1 | G | 81 | 130 | 22 | 2.5 | 5.4 | -92 | 1.1 | -0.8 | 0.5 | 0 | 0 | GAEC DE LA GOULE | 21540 | TURCEY |
| UPETITE | PISTON | PETITE | BLOWER | 2 | 57 | 130 | 7 | 1.4 | 0.9 | -86 | 1.4 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0 | GAEC DETOT HAMARD | 21400 | VANNAIRE | |
| SAMBA | OSBOURNE | LITCHI | HUXION GNR | 3 | 64 | 130 | 22 | 1.7 | -2.2 | 318 | -0.3 | 0.4 | 0.2 | 83 | 84 | M DUBIEN HUBERT | 42990 | ST GEORGES EN COUZAN | |
| PARFAITE | BAYS | MADISON | IFEELING | 3 | G | 90 | 130 | 22 | 0.6 | 0.8 | 360 | 2.0 | -0.4 | -0.2 | 81 | 81 | M TERRILLON ALAIN | 21330 | GRISELLES |
| TALMA PGV | OPTIMAL | PALMA PGV | BENDER | 2 | 59 | 130 | 1 | -1.5 | -1.2 | 320 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 89 | 88 | GAEC ELEVAGE PGV | 22250 | SEVIGNAC | |
| SAPHIR | OPTIMAL | OKAPI | LYNTON | 2 | G | 90 | 130 | 8 | -2.6 | -3.7 | 876 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 84 | 84 | GAEC DE FREFOSSE | 76790 | LE TILLEUL |
Page précédente
Page 119 / 123









