
Index vaches 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | PÈRE | MÈRE | GPM | RG | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | MA | NG | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNA | OPTIMAL | ORANGE | LOUSTIC | 1 | 53 | 130 | 19 | 1.3 | 1.9 | 275 | 0.3 | -0.1 | 0.3 | 82 | 82 | EARL BERNARD | 21500 | MONTIGNY MONTFORT | |
| TUNES | PISTON | PATATE | BLOWER | 1 | G | 89 | 130 | 28 | -1.6 | -5.9 | 1205 | 1.4 | 0.0 | -0.1 | 83 | 84 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
| TOTOLINA | RABAT | ROSE | NO DECIBEL | 2 | G | 89 | 130 | 24 | -0.7 | 0.5 | 619 | -0.1 | -0.1 | 1.2 | 82 | 82 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
| UPSILONE | SORBET | SAELLE | O MALLEY | 1 | G | 89 | 130 | 31 | 2.1 | -0.5 | 466 | -0.4 | 1.0 | 1.1 | 0 | 0 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
| SOLEASING | VISOR | 3289OLEASI | VERSUS | 2 | G | 90 | 130 | 28 | 0.4 | -0.1 | 655 | -0.4 | 0.7 | 0.2 | 84 | 85 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
| TERIA | NORO | PERIA | SASCHA | 2 | G | 90 | 130 | 23 | 1.7 | 0.1 | 190 | 0.1 | 1.1 | 1.7 | 86 | 86 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
| SAPHIRA | PACTOLE | MALDIVES | ISOLD | 3 | G | 90 | 130 | 32 | 0.7 | 3.1 | 518 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 82 | 81 | M MATRAT VICTOR | 21400 | PRUSLY SUR OURCE |
| STUDIEUSE | PACTOLE | PROF | LUTHER | 2 | G | 89 | 130 | 33 | 0.0 | -0.5 | 853 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 87 | 82 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
| TENDANCE | ALDO | RETICENCE | SASCHA | 2 | G | 89 | 130 | 29 | 3.9 | 5.1 | -289 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 87 | 84 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
| THIPHAINE | POMELO | REGION | LARGO | 2 | 52 | 130 | 19 | 0.2 | -1.4 | 426 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 83 | 79 | M MATRAT VICTOR | 21400 | PRUSLY SUR OURCE | |
| TIBET | ROCKY | LANTERNE | VERDI | 2 | 60 | 130 | 36 | 0.5 | -1.9 | 943 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | 82 | 82 | M MATRAT VICTOR | 21400 | PRUSLY SUR OURCE | |
| VANIA | STING | LEGENDE | HAMSTER | 1 | AS | 130 | 20 | -0.7 | -0.7 | 614 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | M MATRAT VICTOR | 21400 | PRUSLY SUR OURCE | |
| TANGENTE | BLOXOY | REGINA | NO DECIBEL | 2 | G | 89 | 130 | 37 | 0.4 | 0.3 | 858 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 84 | 83 | SCEA DU THOREY | 21510 | QUEMIGNY SUR SEINE |
| UITA | PARADOR | OANA | FIREWALL | 1 | 51 | 130 | 30 | 0.4 | 0.0 | 648 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 86 | 84 | SCEA DU THOREY | 21510 | QUEMIGNY SUR SEINE | |
| VACANTE | LBB RALICE | ROMANCE | ORIGAN | 1 | AS | 130 | 30 | 0.9 | -1.0 | 674 | -0.1 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0 | SCEA DU THOREY | 21510 | QUEMIGNY SUR SEINE | |
| SILESS | BAYS | PYTEA | LOUSTIC | 3 | G | 90 | 130 | 14 | 0.6 | -2.5 | 387 | 1.3 | -0.4 | -0.4 | 81 | 83 | GAEC VERDOT | 21500 | SAVOISY |
| TETALE | PACTOLE | PETALE | SASCHA | 3 | G | 90 | 130 | 18 | 0.8 | -1.2 | 338 | 1.3 | -0.1 | 0.1 | 84 | 84 | GAEC VERDOT | 21500 | SAVOISY |
| UIKAL | VIVEK P | MAIKAL GNR | BIVER | 1 | G | 89 | 130 | 10 | 1.0 | 0.8 | 33 | 1.3 | -1.6 | -0.7 | 83 | 82 | GAEC VERDOT | 21500 | SAVOISY |
| RICKSA | BAYS | ELYSA | HURAY | 4 | G | 90 | 130 | 24 | 1.2 | -0.7 | 443 | -0.5 | -0.2 | 0.0 | 84 | 85 | GAEC DES ARDELONS | 21140 | SEMUR EN AUXOIS |
| TOSTISE | PAVOISY | PALMISE | LUTHER | 2 | G | 89 | 130 | 21 | 1.9 | 1.8 | 71 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 85 | 83 | GAEC DES ARDELONS | 21140 | SEMUR EN AUXOIS |
| TRUFFEE | POMELO | PANEE | PIERO | 2 | G | 89 | 130 | 18 | 0.5 | -1.3 | 452 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 84 | 84 | GAEC DES ARDELONS | 21140 | SEMUR EN AUXOIS |
| ULTRABELLE | ROCKEUR | NARCISSE | LUCKY | 1 | G | 81 | 130 | 22 | 2.7 | 5.5 | -127 | 1.0 | -0.8 | 0.5 | 0 | 0 | GAEC DE LA GOULE | 21540 | TURCEY |
| SIDONIE | OPTIMAL | 49OLIVE | JERONIMO | 2 | 60 | 130 | 5 | -1.0 | -1.7 | 446 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 87 | 85 | M TERRILLON ALAIN | 21330 | GRISELLES | |
| VOLTIGE | BOXER P | OBLIQUE | AMOR | 1 | G | 83 | 130 | 44 | 3.2 | 1.8 | 428 | -0.9 | -0.2 | -0.2 | 0 | 0 | M TERRILLON ALAIN | 21330 | GRISELLES |
| VEOLIA | OSBOURNE | SIRENE | O MALLEY | 1 | G | 84 | 130 | 23 | -0.6 | -3.0 | 729 | -1.1 | 0.7 | 1.3 | 0 | 0 | M TERRILLON ALAIN | 21330 | GRISELLES |
| RIMAKKI | SUPERSTAR | MOLKKI | ANIBAL | 4 | G | 90 | 130 | 21 | 1.0 | 4.2 | 99 | -0.3 | 0.7 | 1.0 | 89 | 87 | EARL ENTRE TERRE ET MER | 22650 | BEAUSSAIS SUR MER |
| UNICEF | PACTOLE | SUZETTE | O MALLEY | 1 | G | 89 | 130 | 19 | -0.1 | -2.5 | 546 | -0.4 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | EARL DE ST GILDAS | 22530 | ST CONNEC |
| VALISE PGV | GUY | PISE PGV | SASCHA | 1 | AS | 130 | 9 | 1.0 | -0.4 | 71 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | GAEC ELEVAGE PGV | 22250 | SEVIGNAC | |
| SEYCHELLES | OSBOURNE | MARTINIQUE | ENZO | 3 | 59 | 130 | 24 | 0.1 | -0.5 | 586 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 86 | 84 | EARL DU VELAY | 24360 | VARAIGNES | |
| SAPHIR | OPTIMAL | OKAPI | LYNTON | 3 | G | 90 | 130 | 6 | -2.5 | -3.4 | 798 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 84 | 84 | GAEC DE FREFOSSE | 76790 | LE TILLEUL |
Page précédente
Page 124 / 128









