
Index vaches 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | PÈRE | MÈRE | GPM | RG | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | MA | NG | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4975 | OPTIMAL | LOTI | 1 | G | 89 | 152 | 32 | -0.2 | 0.5 | 782 | 1.8 | -0.2 | -0.3 | 0 | 0 | ELEVAGE de la Rouge | |||
| VANUATAISE | RULLY | RWANDAISE | OSBOURNE | 1 | AS | 152 | 43 | 1.5 | 1.2 | 671 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | GAEC HUBERSON | 61260 | CETON | |
| TOURNEUSE | OPTIMAL | NOSDIENNE | CARTER | 1 | G | 89 | 152 | 32 | 0.3 | -2.7 | 851 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 86 | 85 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
| URANIE | GUY | NYMPHE | FALK | 1 | G | 80 | 152 | 25 | 0.1 | -4.6 | 823 | 1.5 | 0.6 | 1.0 | 85 | 84 | GAEC DES SOMMETS | 24340 | MAREUIL EN PERIGORD |
| TEMPETE | PACTOLE | PAILLE | NARCOTIC | 1 | G | 89 | 152 | 51 | -0.4 | -2.4 | 1423 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 81 | 82 | EARL LEROY | 53110 | LASSAY LES CHATEAUX |
| VENSEO | ROCKEUR | SENSEO | OPTIMAL | 1 | G | 84 | 152 | 26 | 0.1 | -1.1 | 730 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0 | 0 | SCEA DE L AULNE | 53320 | LOIRON RUILLE |
| UNIFLORA | ROCKEUR | NARCISSE | FACT | 1 | G | 84 | 152 | 12 | -2.2 | -4.2 | 917 | 2.2 | 0.0 | 0.9 | 0 | 0 | SCEA FERME ABBAYE PIERRE QUI VIRE | 89630 | ST LEGER VAUBAN |
| URESSA | RAMSES | RESSA | NAMUR | 1 | G | 89 | 152 | 77 | -1.2 | -3.2 | 2232 | -1.2 | -1.2 | 0.3 | 78 | 81 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
| VANESS | LBB RALICE | NESS | JAGUAR CH | 1 | G | 84 | 152 | 51 | -1.7 | -4.9 | 1733 | 0.1 | 1.0 | 0.9 | 0 | 0 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
| SPECTRE | OPTIMAL | PRISME | BAYS | 3 | G | 90 | 152 | 46 | -2.6 | -4.4 | 1833 | 1.0 | -0.3 | -0.4 | 82 | 83 | SCEA FERME ABBAYE PIERRE QUI VIRE | 89630 | ST LEGER VAUBAN |
| 84-6541 | PACTOLE | SUMMER | ORIGAN | 1 | G | 89 | 152 | 62 | 0.9 | 1.7 | 1252 | -1.0 | -0.9 | 0.1 | 70 | 78 | GAEC DE LAISSERAC | 12780 | VEZINS DE LEVEZOU |
| TRESOR | RAMSES | NOISETTE | BIVER | 2 | G | 80 | 152 | 44 | 1.3 | 2.0 | 765 | 0.1 | 0.6 | 1.6 | 0 | 0 | GAEC DU BON BOURGEOIS | 59270 | METEREN |
| VISION | STING | PARTITI 29 | NAMUR | 1 | G | 81 | 152 | 33 | 0.7 | 3.3 | 572 | 0.8 | -0.6 | 0.7 | 0 | 0 | GAEC CALMEJANE-PUECH | 15220 | VITRAC |
| UNIVERS | ROCKY | SAONE | CANYON CAD | 1 | G | 80 | 152 | 63 | 0.2 | -2.4 | 1637 | -0.7 | 0.0 | 0.3 | 0 | 0 | EARL DARLEY | 22550 | RUCA |
| VERVEINE | OPTIMAL | SOUPLESSE | PARMESAN | 1 | G | 84 | 152 | 33 | 0.8 | 0.7 | 624 | 0.5 | 1.0 | 1.1 | 0 | 0 | M TERRILLON ALAIN | 21330 | GRISELLES |
| TAMBELLE | PHENIX | RIBAMBELLE | MALCOLM | 2 | G | 90 | 152 | 12 | 0.7 | 2.6 | 12 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | 83 | 81 | GAEC BRAST | 12510 | DRUELLE BALSAC |
| USA | TAMBOY P | ORANGINA | BLOWER | 2 | G | 89 | 152 | 32 | 1.6 | 0.4 | 488 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 84 | 84 | SCEA LAITIERE OPTI LAIT SCHERTZ | 57220 | COUME |
| VALERY | LBB RALICE | 02 NANCY | FACT | 1 | G | 84 | 152 | 47 | -2.3 | -3.3 | 1654 | -0.7 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0 | SCEA DU THOREY | 21510 | QUEMIGNY SUR SEINE |
| TAQUINE | OPTIMAL | PERDITA | MELVIS | 2 | G | 90 | 152 | 35 | -4.3 | -7.7 | 2073 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 84 | 84 | GAEC DE L OISEAU | 63790 | CHAMBON SUR LAC |
| SALAMANCA | ARISTO | MALGACHE | HUXION GNR | 3 | G | 90 | 152 | 47 | 0.6 | 0.5 | 1050 | 0.4 | 0.1 | -0.2 | 85 | 84 | GAEC DU BIELLA | 64490 | BORCE |
| VALENTINE | RULLY | 32 LUCIOLE | HORS LALOI | 1 | G | 82 | 152 | 34 | 1.3 | 1.3 | 545 | 1.0 | -0.1 | -0.2 | 84 | 83 | SCEA SALOMON | 21500 | SAVOISY |
| UMINA | RULLY | ROQUETTE | LOGO GP | 1 | G | 80 | 152 | 35 | 0.8 | 3.0 | 546 | 1.0 | -0.2 | 0.4 | 0 | 0 | GAEC LE COLOMBIER | 76690 | LA RUE ST PIERRE |
| TEMPETE | PACTOLE | ORELLA | BENDER | 2 | G | 89 | 152 | 56 | 0.8 | 0.5 | 1192 | 0.5 | -0.3 | 0.6 | 82 | 83 | M TERRILLON ALAIN | 21330 | GRISELLES |
| NAPLES | FACT | JORDANIE | ASTRO | 7 | 72 | 152 | 0 | -0.9 | -0.3 | 172 | 3.1 | -0.1 | 0.6 | 87 | 87 | EARL DES PETITS ARCIS | 49510 | BEAUPREAU EN MAUGES | |
| TORIA | PACTOLE | 51 ORIA | LOGO GP | 2 | G | 90 | 152 | 31 | 2.5 | 6.0 | -10 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 85 | 84 | EARL DE LA MARGUERITE | 67140 | STOTZHEIM |
| UVA | LBB RALICE | 0924 RAMAD | CALINO | 1 | G | 84 | 152 | 27 | -0.5 | 2.0 | 701 | 0.0 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0 | GAEC DE LA BELLERIE | 12120 | SALMIECH |
| TYROLIENNE | PACTOLE | POUDRE | ANTONOV | 2 | G | 89 | 152 | 33 | 1.9 | 4.7 | 241 | 1.2 | 0.7 | 1.8 | 86 | 85 | SCEA LA FERME DE MANON | 83470 | ST MAXIMIN LA STE BAUME |
| VESTRE | RULLY | SYLVESTRE | OXYGENE | 1 | G | 83 | 152 | 40 | 3.6 | 2.3 | 233 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 82 | 81 | GAEC BEAUSAPIN | 50520 | REFFUVEILLE |
| UZZIE | MALCOLM | MEZIE | ISOLD | 1 | G | 69 | 152 | 32 | -0.1 | -1.1 | 825 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | GAEC MOY | 22120 | QUESSOY |
| TARTINE | DREAMER | OPHELIE | ANIBAL | 2 | G | 89 | 152 | 36 | 1.6 | 1.8 | 440 | -0.3 | 1.1 | 1.4 | 85 | 84 | M LE FLOC H | 29510 | LANDREVARZEC |
Page précédente
Page 25 / 122









