
Index vaches 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | PÈRE | MÈRE | GPM | RG | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | MA | NG | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TROPEZIENN | OPTIMAL | 6487 | JOYAU | 3 | G | 90 | 151 | 35 | -1.8 | -4.3 | 1354 | 0.9 | 0.1 | -0.1 | 82 | 84 | SCEA DU CAMP DEL BOSC | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE |
| SUBLIME | PACTOLE | HIRONDELLE | ASTERIX | 3 | G | 90 | 151 | 34 | -0.5 | -2.0 | 948 | 1.4 | -0.8 | -0.2 | 83 | 82 | GAEC DAIRY BRUNE ELEVAGE* | 82110 | LAUZERTE |
| TETE RAIDE | PACTOLE | PANTERA | MALCOLM | 2 | G | 89 | 151 | 38 | 0.9 | 0.5 | 792 | 0.2 | -0.4 | 0.4 | 80 | 84 | GAEC DE LA BELLERIE | 12120 | SALMIECH |
| TENEBRE P | TAMBOY P | MYSTERE | JEROBOAM | 2 | G | 89 | 151 | 31 | 0.9 | 0.7 | 679 | 0.6 | 1.0 | 0.7 | 85 | 84 | GAEC DE LA BELLERIE | 12120 | SALMIECH |
| TCHAIKOV | OPTIMAL | NABUCCO | ANIBAL | 2 | G | 89 | 151 | 37 | -1.0 | -1.9 | 1186 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 86 | 86 | GAEC DE LA BELLERIE | 12120 | SALMIECH |
| UTOPIE | BOXER P | SECRETE | OPTIMAL | 1 | G | 89 | 151 | 47 | 3.2 | 3.7 | 348 | -0.5 | 0.4 | 0.7 | 83 | 84 | GAEC DE LA BELLERIE | 12120 | SALMIECH |
| ULTRABELLE | RIDLEY | SALADE | OSBOURNE | 1 | G | 89 | 151 | 43 | 3.3 | 1.5 | 380 | -0.5 | 1.2 | 1.0 | 85 | 84 | GAEC BOULOC | 12290 | LE VIBAL |
| 045TEMPETE | ROCKY | 091ROQUETT | O MALLEY | 2 | G | 89 | 151 | 48 | -2.1 | -7.3 | 1898 | -1.9 | 0.9 | 1.1 | 72 | 80 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN |
| TOXINE 74 | ROCKY | ORTIE 73 | LOUSTIC | 2 | G | 90 | 151 | 53 | 1.0 | -2.3 | 1211 | -0.6 | -0.7 | 0.2 | 79 | 82 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| TUNISIE | O MALLEY | OLYMPIE 49 | LASER PF | 1 | G | 89 | 151 | 23 | 0.0 | -1.5 | 684 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 84 | 83 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| UMAINE | PHENIX | PORCELAINE | MALCOLM | 1 | AS | 151 | 23 | 1.0 | 2.2 | 273 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | GAEC DES HAUTES CIMES | 12600 | MUR DE BARREZ | |
| 68-6559 | LBB RALICE | 20-6301 | OPTIMAL | 1 | G | 89 | 151 | 33 | 2.3 | 1.0 | 344 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 78 | 82 | GAEC DE LAISSERAC | 12780 | VEZINS DE LEVEZOU |
| CAL SAFARI | PACTOLE | CAL PELVIS | MELVIS | 2 | G | 90 | 151 | 48 | -1.2 | -4.4 | 1617 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 85 | 85 | GAEC CALAMITY ELEVAGE | 15220 | ST MAMET LA SALVETAT |
| ULTRA | RAMSES | PARFAITE | LORDAIN | 1 | G | 84 | 151 | 53 | 0.6 | 3.6 | 948 | 0.6 | -0.4 | 0.3 | 0 | 0 | GAEC DE FAULAT | 15220 | MARCOLES |
| VANILLE | LBB RALICE | PLATINE | BLOWER | 1 | G | 84 | 151 | 41 | 0.4 | 0.7 | 845 | 0.2 | 0.4 | 1.3 | 0 | 0 | GAEC DOUET GOUDARD | 15500 | LASTIC |
| ULTRABELLE | ROCKY | RAQUETTE | MELVIS | 1 | G | 84 | 151 | 65 | -1.3 | -3.6 | 1996 | -1.4 | 0.0 | 0.3 | 0 | 0 | GAEC DES DEUX SAPINS | 21450 | AMPILLY LES BORDES |
| UPSILON | RULLY | RECOLTE | OSBOURNE | 1 | G | 89 | 151 | 37 | 1.6 | 2.2 | 541 | 1.3 | -0.1 | 0.4 | 82 | 82 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY |
| REINETTE | NICE GP | OVATION | LACKER | 4 | G | 90 | 151 | 15 | 1.7 | -1.3 | 116 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 87 | 86 | SCEA DE LA PERRIERE | 21330 | LAIGNES |
| VAINE | STING | RAVAGE | JANCO | 1 | AS | 151 | 24 | 0.4 | 0.1 | 488 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0 | 0 | SCEA DE LA PERRIERE | 21330 | LAIGNES | |
| 138TILALAN | PISTON | 095 OLALAN | ANTONOV | 2 | G | 90 | 151 | 47 | 1.1 | -1.5 | 949 | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 87 | 83 | GAEC CHEVALLIER DE MAUVILLY | 21510 | MAUVILLY |
| 083TSIGANE | PHENIX | 126 MAGRA | HAMEAU | 2 | 54 | 151 | 29 | 1.9 | 2.5 | 393 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 87 | 85 | GAEC CHEVALLIER DE MAUVILLY | 21510 | MAUVILLY | |
| 092TENNESS | RAMSES | 059 ROMIE | LOUSTIC | 2 | G | 89 | 151 | 45 | 2.7 | 6.6 | 390 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 82 | 82 | GAEC CHEVALLIER DE MAUVILLY | 21510 | MAUVILLY |
| UMEUR | ROQUEFORT | RUMEUR | OSBOURNE | 1 | G | 89 | 151 | 45 | 0.3 | -3.9 | 1180 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 82 | 81 | GAEC PETITJEAN FRERES | 21400 | MONTLIOT ET COURCELLES |
| PANKA | ANIBAL | 2822 JANKA | ENZO | 5 | G | 90 | 151 | 14 | 0.2 | -0.1 | 274 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 85 | 83 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
| SIRLEY | OPTIMAL | PARLEY | NARCOTIC | 2 | G | 90 | 151 | 33 | 0.4 | -3.9 | 879 | 1.9 | 0.1 | -0.3 | 85 | 84 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
| URESSA | RAMSES | RESSA | NAMUR | 1 | G | 89 | 151 | 76 | -1.3 | -3.3 | 2219 | -1.2 | -1.2 | 0.3 | 78 | 81 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
| UDINE | JONIO | PALERME | ANTONOV | 1 | G | 84 | 151 | 14 | 1.6 | 0.9 | -9 | 1.4 | 2.1 | 2.4 | 0 | 0 | GAEC DE SARAPIN | 38730 | PANISSAGE |
| TAQUINE | PHENIX | MADELON | VERDI | 1 | 57 | 151 | 35 | 0.3 | 0.0 | 742 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 83 | 83 | SCEA DU THOREY | 21510 | QUEMIGNY SUR SEINE | |
| ULTRA TOPE | RULLY | RAMETTE | SILVER | 1 | G | 84 | 151 | 54 | 1.0 | -0.6 | 1196 | 1.5 | -0.5 | -0.5 | 0 | 0 | SCEA SALOMON | 21500 | SAVOISY |
| ULOTTE | ROCKY | 84PAPILLOT | LUTHER | 1 | G | 89 | 151 | 50 | -1.8 | -4.6 | 1755 | -1.3 | 0.5 | 0.7 | 84 | 84 | SCEA DU THOREY | 21510 | QUEMIGNY SUR SEINE |
Page précédente
Page 31 / 128









