
Index vaches 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | PÈRE | MÈRE | GPM | RG | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | MA | NG | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULTRABELLE | ROCKY | RAQUETTE | MELVIS | 1 | G | 84 | 151 | 65 | -1.3 | -3.6 | 1996 | -1.4 | 0.0 | 0.3 | 0 | 0 | GAEC DES DEUX SAPINS | 21450 | AMPILLY LES BORDES |
| UPSILON | RULLY | RECOLTE | OSBOURNE | 1 | G | 89 | 151 | 37 | 1.6 | 2.2 | 541 | 1.3 | -0.1 | 0.4 | 82 | 82 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY |
| REINETTE | NICE GP | OVATION | LACKER | 4 | G | 90 | 151 | 15 | 1.7 | -1.3 | 116 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 87 | 86 | SCEA DE LA PERRIERE | 21330 | LAIGNES |
| VAINE | STING | RAVAGE | JANCO | 1 | AS | 151 | 24 | 0.4 | 0.1 | 488 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0 | 0 | SCEA DE LA PERRIERE | 21330 | LAIGNES | |
| 138TILALAN | PISTON | 095 OLALAN | ANTONOV | 2 | G | 90 | 151 | 47 | 1.1 | -1.5 | 949 | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 87 | 83 | GAEC CHEVALLIER DE MAUVILLY | 21510 | MAUVILLY |
| 083TSIGANE | PHENIX | 126 MAGRA | HAMEAU | 2 | 54 | 151 | 29 | 1.9 | 2.5 | 393 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 87 | 85 | GAEC CHEVALLIER DE MAUVILLY | 21510 | MAUVILLY | |
| 092TENNESS | RAMSES | 059 ROMIE | LOUSTIC | 2 | G | 89 | 151 | 45 | 2.7 | 6.6 | 390 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 82 | 82 | GAEC CHEVALLIER DE MAUVILLY | 21510 | MAUVILLY |
| 074VICTORI | TABEO | 008 SAVAN | PACTOLE | 1 | G | 78 | 151 | 43 | 3.5 | 5.9 | 202 | 0.9 | -0.6 | 0.9 | 0 | 0 | GAEC CHEVALLIER DE MAUVILLY | 21510 | MAUVILLY |
| UMEUR | ROQUEFORT | RUMEUR | OSBOURNE | 1 | G | 89 | 151 | 45 | 0.3 | -3.9 | 1180 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 82 | 81 | GAEC PETITJEAN FRERES | 21400 | MONTLIOT ET COURCELLES |
| PANKA | ANIBAL | 2822 JANKA | ENZO | 5 | G | 90 | 151 | 14 | 0.2 | -0.1 | 274 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 85 | 83 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
| SIRLEY | OPTIMAL | PARLEY | NARCOTIC | 2 | G | 90 | 151 | 33 | 0.4 | -3.9 | 879 | 1.9 | 0.1 | -0.3 | 85 | 84 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
| URESSA | RAMSES | RESSA | NAMUR | 1 | G | 89 | 151 | 76 | -1.3 | -3.3 | 2219 | -1.2 | -1.2 | 0.3 | 78 | 81 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
| VIANA | BOXER P | SIANA | OPTIMAL | 1 | G | 84 | 151 | 38 | 1.1 | 2.4 | 590 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
| UDINE | JONIO | PALERME | ANTONOV | 1 | G | 84 | 151 | 14 | 1.6 | 0.9 | -9 | 1.4 | 2.1 | 2.4 | 0 | 0 | GAEC DE SARAPIN | 38730 | PANISSAGE |
| ULTRA TOPE | RULLY | RAMETTE | SILVER | 1 | G | 84 | 151 | 54 | 1.0 | -0.6 | 1196 | 1.5 | -0.5 | -0.5 | 0 | 0 | SCEA SALOMON | 21500 | SAVOISY |
| ULOTTE | ROCKY | 84PAPILLOT | LUTHER | 1 | G | 89 | 151 | 50 | -1.8 | -4.6 | 1755 | -1.3 | 0.5 | 0.7 | 84 | 84 | SCEA DU THOREY | 21510 | QUEMIGNY SUR SEINE |
| TEMPETE | PACTOLE | ORELLA | BENDER | 2 | G | 89 | 151 | 56 | 0.8 | 0.3 | 1214 | 0.4 | -0.3 | 0.7 | 82 | 83 | M TERRILLON ALAIN | 21330 | GRISELLES |
| UNESCO | OPTIMAL | SNOWLA | O MALLEY | 1 | G | 89 | 151 | 46 | -0.3 | -1.6 | 1311 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 87 | 83 | EARL ENTRE TERRE ET MER | 22650 | BEAUSSAIS SUR MER |
| VARSOVIE | PEPITO | TOULOUSE | PARADOR | 1 | G | 76 | 151 | 25 | 1.5 | 1.1 | 271 | 1.5 | 0.2 | 1.0 | 0 | 0 | EARL DARLEY | 22550 | RUCA |
| VABILA | NABILA | ANIBAL | 1 | G | 65 | 151 | 22 | 1.0 | 0.6 | 387 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | EARL DE ST GILDAS | 22530 | ST CONNEC | |
| SAGESSE | TU SG | POTINGER B | LOUSTIC | 3 | G | 89 | 151 | 14 | 2.0 | 0.1 | -105 | 1.2 | 0.0 | 0.3 | 0 | 0 | EARL DE COAT KERGUNUS | 29910 | TREGUNC |
| UDETTE | RULLY | SOAZIC | PATRICE | 1 | AS | 151 | 52 | 2.7 | 3.8 | 621 | 1.1 | -0.7 | -0.1 | 0 | 0 | EARL DE COAT KERGUNUS | 29910 | TREGUNC | |
| UNIVA FBS | CANYON CAD | NIVEA FBS | IFEELING | 1 | G | 89 | 151 | 30 | -1.0 | -4.6 | 1135 | 1.1 | 0.1 | -0.3 | 83 | 82 | GAEC FAVENNEC | 29190 | LE CLOITRE PLEYBEN |
| TARTINE | DREAMER | OPHELIE | ANIBAL | 3 | G | 89 | 151 | 38 | 1.7 | 1.9 | 451 | -0.2 | 1.1 | 1.4 | 85 | 84 | M LE FLOC H | 29510 | LANDREVARZEC |
| UKRAINE | BOXER P | 1546SUEDE | OPTIMAL | 1 | G | 89 | 151 | 41 | 1.0 | 1.2 | 795 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0 | GAEC DE ST LOUIS | 31420 | ST ANDRE |
| TOPTETINE | APPLE | RUSTINE | LOGO GP | 2 | G | 90 | 151 | 35 | 0.9 | -1.1 | 751 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 87 | 85 | EARL FERME DE CABRIOLE | 31540 | ST FELIX LAURAGAIS |
| SAVOIE | OPTIMAL | PASSIO | NARCOTIC | 2 | 61 | 151 | 36 | -0.4 | -2.8 | 1073 | 1.3 | 0.0 | -0.1 | 77 | 80 | GAEC DU VERPILAT | 42410 | PELUSSIN | |
| UGUETTE | NEW YORK | REINE | ANTONOV | 1 | G | 67 | 151 | 40 | -0.6 | 0.4 | 1034 | 0.5 | -0.3 | 0.2 | 0 | 0 | GAEC LE PETIT LAIT DES SPAIS | 44140 | LA PLANCHE |
| UNITA | VIVEK P | ST CROIX | DYNAMITE | 1 | G | 80 | 151 | 18 | 1.6 | 1.7 | 81 | 2.1 | 0.3 | 0.0 | 0 | 0 | GAEC LE PETIT LAIT DES SPAIS | 44140 | LA PLANCHE |
| TENDRESSE | RAMSES | NACELLE | LUCKY | 2 | G | 90 | 151 | 47 | 0.4 | -1.1 | 1028 | -0.1 | 0.3 | 0.8 | 84 | 84 | EARL DE MALBOSC | 48500 | LA CANOURGUE |
Page précédente
Page 34 / 134









