
Index vaches 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | PÈRE | MÈRE | GPM | RG | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | MA | NG | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAVERNE | PHENIX | 246OPALE | ANIBAL | 2 | G | 89 | 150 | 27 | -0.1 | -2.5 | 822 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 81 | 81 | GAEC DARBOIS | 21150 | FROLOIS |
| TIROLE | OPENBAR | BICHETT598 | ZEUS CH | 2 | G | 90 | 150 | 4 | -1.1 | -0.1 | 344 | 2.0 | 0.4 | 0.7 | 84 | 85 | SCEA DE LA PERRIERE | 21330 | LAIGNES |
| ULISE | RULLY | PAGAILLE | LOGO GP | 1 | 56 | 150 | 23 | 1.7 | 1.1 | 329 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 84 | 83 | SCEA DE LA PERRIERE | 21330 | LAIGNES | |
| VICTOIRE | TABEO | 008 SAVAN | PACTOLE | 1 | G | 78 | 150 | 34 | 1.6 | 4.9 | 393 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0 | GAEC CHEVALLIER DE MAUVILLY | 21510 | MAUVILLY |
| REINE | NARCOTIC | MISS | ISOLD | 3 | G | 90 | 150 | 30 | 1.2 | 0.0 | 478 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 82 | 82 | EARL DE LA MAIE | 54113 | GYE |
| UZOLA | ADEE | RONNA | BARCA | 2 | G | 89 | 150 | 33 | 3.9 | 0.8 | 94 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 85 | 84 | GAEC CHANGARNIER | 21290 | MONTMOYEN |
| SOLINA | TU SG | OLINA | LOUSTIC | 3 | G | 90 | 150 | 28 | 1.6 | 1.3 | 279 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 85 | 85 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
| ULING | ROQUEFORT | PAILING | SUPERSTAR | 1 | G | 89 | 150 | 62 | 0.6 | 0.3 | 1385 | -0.4 | 1.3 | 1.3 | 85 | 82 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
| UZOLE | ROCKY | --01--7532 | ANTONOV | 1 | G | 84 | 150 | 50 | -1.8 | -4.5 | 1777 | 0.1 | 1.0 | 0.8 | 0 | 0 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
| VARICELLE | TRIPOLI | TCHICA | VELES P | 1 | AS | 150 | 26 | -0.8 | -2.1 | 836 | 1.0 | 0.0 | -0.1 | 0 | 0 | M MATRAT VICTOR | 21400 | PRUSLY SUR OURCE | |
| VARONA P | SAPHIR | SHANNON P | VELES P | 1 | AS | 150 | 38 | 1.2 | 0.6 | 701 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0 | M MATRAT VICTOR | 21400 | PRUSLY SUR OURCE | |
| UBBA | RAMSES | ROMANDE | LBB ONYX | 2 | 48 | 150 | 35 | 2.8 | 4.2 | 393 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 85 | 81 | SCEA DU THOREY | 21510 | QUEMIGNY SUR SEINE | |
| VACCA | RULLY | NAIADE | ISOLD | 1 | AS | 150 | 34 | 0.2 | -0.9 | 809 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | SCEA DU THOREY | 21510 | QUEMIGNY SUR SEINE | |
| TAQUINE | PISTON | NITOUCHE | JEROBOAM | 3 | G | 90 | 150 | 51 | 2.6 | 3.1 | 653 | 1.0 | -0.3 | -0.5 | 76 | 80 | SCEA SALOMON | 21500 | SAVOISY |
| USA | RAMSES | NOUILLE | ANIBAL | 1 | G | 84 | 150 | 44 | -1.2 | -3.4 | 1444 | 0.5 | -0.7 | -0.3 | 0 | 0 | EARL BOISARD | 22170 | BOQUEHO |
| SUOMI | VELES P | MOLKKI | ANIBAL | 3 | G | 90 | 150 | 31 | 1.9 | 3.8 | 195 | 1.1 | -0.5 | 0.5 | 83 | 82 | EARL ENTRE TERRE ET MER | 22650 | BEAUSSAIS SUR MER |
| SIBYLLE | OPINEL | MISS | HAMSTER | 3 | G | 90 | 150 | 39 | 1.9 | 4.2 | 366 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 84 | 84 | GAEC LES ALPAGES | 28290 | VALD YERRE |
| ULOOPI | ROCKY | SYNDIELY | O MALLEY | 1 | G | 89 | 150 | 49 | 0.8 | -2.6 | 1215 | -1.5 | 1.2 | 1.2 | 83 | 81 | GAEC LES ALPAGES | 28290 | VALD YERRE |
| TITOUNE | PARADOR | PITCHOUNE | MAJESTE | 3 | 56 | 150 | 23 | 0.1 | 0.5 | 370 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | EARL DE COAT KERGUNUS | 29910 | TREGUNC | |
| MUSCADE | ISOLD | JADORE | ANIBAL | 6 | G | 90 | 150 | 14 | 2.1 | 1.8 | -147 | 1.4 | -0.6 | -1.0 | 76 | 80 | GAEC DEMEURE | 29190 | LE CLOITRE PLEYBEN |
| UMA | STING | SIA | PACTOLE | 1 | G | 81 | 150 | 41 | 0.6 | -0.1 | 928 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 82 | 82 | EARL DE LA CHEMINEE DES FEES | 63320 | ST DIERY |
| UNPEUTETUE | ROCKEUR | 0129REDIMI | ANTONOV | 1 | G | 84 | 150 | 30 | 2.2 | 2.1 | 296 | 2.0 | 0.9 | 1.5 | 0 | 0 | GAEC DE ST LOUIS | 31420 | ST ANDRE |
| VIOLETTE | LBB RALICE | SUCETTE | PACTOLE | 1 | G | 84 | 150 | 48 | 0.5 | 0.1 | 1057 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 84 | 83 | GAEC DU FILLOT | 31370 | LE PIN MURELET |
| TOPTAQUINE | PACTOLE | RUSTINE | LOGO GP | 2 | G | 89 | 150 | 45 | 1.5 | 1.0 | 779 | 1.0 | -0.4 | -0.3 | 0 | 0 | GAEC DU FILLOT | 31370 | LE PIN MURELET |
| UPETTE | RAMSES | SYDNEE | NICE GP | 1 | AS | 150 | 35 | 0.0 | -0.2 | 851 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0 | M PINEL GILLES | 43810 | ROCHE EN REGNIER | |
| TANKA | OPENBAR | RATAFIA | MALCOLM | 2 | G | 68 | 150 | 24 | 0.2 | 1.5 | 463 | 1.3 | -0.9 | -0.3 | 0 | 0 | GAEC LE PETIT LAIT DES SPAIS | 44140 | LA PLANCHE |
| 55 1348 | PARADOR | REGATE | NO DECIBEL | 2 | G | 89 | 150 | 37 | 2.1 | 4.2 | 311 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 87 | 85 | GAEC DE LA TERRE HAUTE | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE |
| UBUESQUE | BOXER P | REBELLE | MELVIS | 1 | G | 89 | 150 | 44 | 2.0 | 2.2 | 554 | 0.4 | -0.6 | -0.1 | 83 | 82 | EARL DE MALBOSC | 48500 | LA CANOURGUE |
| USURE | PACTOLE | PAELLA | MAJESTE | 1 | G | 89 | 150 | 39 | 3.4 | 6.4 | 33 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 86 | 84 | EARL DES PETITS ARCIS | 49510 | BEAUPREAU EN MAUGES |
| VACHE | BOXER P | TABATIERE | OPINEL | 1 | G | 80 | 150 | 50 | 1.5 | 2.4 | 770 | -0.1 | 0.0 | 0.3 | 0 | 0 | GAEC DES CHATAIGNIERS | 49410 | MAUGES SUR LOIRE |
Page précédente
Page 34 / 128









