
Index génisses
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM ![]() | DN ![]() | PÈRE ![]() | MÈRE ![]() | GPM ![]() | P/G ![]() | CD ![]() | ISU ![]() | INEL ![]() | TP ![]() | TB ![]() | LAIT ![]() | CEL ![]() | i_MA ![]() | IMS ![]() | ELEVEUR ![]() | CP ![]() | VILLE ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVALANCHE | 26-04-2025 | TORNERO P | TORNADE | VELES P | G | 79 | 181 | 57 | 0.7 | -1.9 | 1317 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | GAEC DU PERAT | 07440 | ALBOUSSIERE |
A CAPELLA | 06-01-2025 | CRAZYHORSE | SAUSSAIE | OPINEL | G | 75 | 181 | 69 | 0.9 | -0.2 | 1583 | 0.8 | -0.1 | 0.3 | GAEC DES CHATAIGNIERS | 49410 | MAUGES SUR LOIRE |
VINICIUS | 06-12-2024 | SAPHIR | TABLETTE | OXYGENE | G | 79 | 181 | 66 | 2.2 | 1.6 | 1094 | 1.0 | 0.3 | 1.1 | EARL DES PETITS ARCIS | 49510 | BEAUPREAU EN MAUGES |
VALTESSE | 07-12-2024 | TORNERO P | TIGRESSE | VIVEK P | G | 79 | 181 | 52 | 0.7 | 1.1 | 1081 | 1.7 | -0.5 | 0.6 | GAEC DE LAMBRES | 63710 | ST NECTAIRE |
ULYSSE | 20-11-2023 | STING | 021 SAGESS | OPENBAR | G | 75 | 181 | 36 | 0.2 | 1.2 | 773 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | GAEC DU LERY | 55200 | VERTUZEY |
AIMEE | 02-06-2025 | TORNERO P | ULULE | VIVEK P | AS | 181 | 56 | 1.8 | 3.3 | 928 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | GAEC DU MONT DU CIEL | 25110 | RILLANS | |
ALPAGA | 23-01-2025 | TORNERO P | SHANGA | OPTIMAL | G | 79 | 181 | 57 | 0.8 | 2.9 | 1130 | 1.2 | 0.9 | 1.6 | GAEC DE LACANAL | 09100 | LES PUJOLS |
ANGGUN | 08-06-2025 | CHAMPAGNE | TOURAINE | OPTIMAL | AS | 181 | 52 | 1.0 | 1.6 | 1065 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | SCEA DE LA JUGLETIERE | 61550 | LA FERTE EN OUCHE | |
VERTUE | 05-04-2024 | SATURNE | 1585 SOGRE | ALDO | G | 79 | 181 | 50 | 1.9 | 3.7 | 761 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | GAEC DE LAMBRES | 63710 | ST NECTAIRE |
VENUSE | 25-07-2024 | THOR | PATUSE | NAMUR | G | 79 | 181 | 56 | -0.8 | -1.7 | 1528 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | GAEC DE FRAISSINET | 48500 | LA CANOURGUE |
ABONDANCE | 18-04-2025 | TORNERO P | TARTINE | DREAMER | G | 79 | 181 | 69 | 1.7 | 2.9 | 1185 | -0.7 | 1.0 | 1.5 | M LE FLOC H | 29510 | LANDREVARZEC |
CAL VETING | 28-01-2024 | RULLY | CAL SETING | O MALLEY | G | 79 | 181 | 68 | 2.1 | 2.3 | 1126 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | GAEC CALAMITY ELEVAGE | 15220 | ST MAMET LA SALVETAT |
ANETH | 17-04-2025 | SNOOPY | 7516 TOSCA | PHENIX | G | 75 | 180 | 77 | -0.9 | 2.5 | 1851 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | GAEC DU PAYS DU SEGALI | 12800 | SAUVETERRE DE ROUERGUE |
AQUARELLE | 27-08-2025 | SNOOPY | REMISE | ARISTO | AS | 180 | 69 | -1.4 | -0.9 | 1944 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY | |
VENUS P | 16-12-2024 | TORNERO P | SATELLITE | PACTOLE | G | 75 | 180 | 62 | 1.8 | 0.5 | 1154 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | M HURLIN JOEL | 07440 | CHAMPIS |
VALENSOLE | 23-08-2024 | TABEO | MISOLDE | ISOLD | G | 77 | 180 | 47 | -0.1 | -1.4 | 1207 | 1.3 | 0.4 | 1.0 | GAEC MATIGNON | 49330 | LES HAUTS D ANJOU |
ULANBATOR | 30-08-2023 | BOXER P | SOFIA | VELES P | G | 82 | 180 | 60 | 1.6 | 2.6 | 1063 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | SCEA DE L EPINE | 53940 | ST BERTHEVIN |
ABSYNTHE | 11-01-2025 | TORNERO P | TOMBOLA | ROCKY | AS | 180 | 73 | 2.2 | 2.4 | 1261 | -0.4 | 0.5 | 0.8 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY | |
VITAA | 22-02-2024 | STING | SORA | OPTIMAL | G | 79 | 180 | 46 | 1.3 | 1.6 | 815 | 1.0 | 0.5 | 0.9 | EARL FERME DE CABRIOLE | 31540 | ST FELIX LAURAGAIS |
2133 | 14-04-2024 | LBB RALICE | SOFIAH | TORO | G | 79 | 180 | 58 | 1.8 | 2.3 | 980 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | ELEVAGE de la Rouge | ||
UCESSION | 18-07-2023 | RULLY | OBSESSIO17 | FACT | G | 79 | 180 | 54 | 0.9 | -0.9 | 1226 | 1.7 | 0.9 | 1.3 | GAEC DE LA ROUSSIERE | 15170 | REZENTIERES |
ARNICA | 06-08-2025 | TERRAZ | SCALA | O MALLEY | AS | 180 | 59 | 2.2 | 1.1 | 968 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | GAEC DE FRAISSINET | 48500 | LA CANOURGUE | |
ANITA | 05-08-2025 | TERRAZ | TOURAINE | OPTIMAL | AS | 180 | 47 | 1.0 | 0.1 | 998 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | SCEA DE LA JUGLETIERE | 61550 | LA FERTE EN OUCHE | |
ANDORE | 08-08-2025 | TERRAZ | TOURAINE | OPTIMAL | AS | 180 | 47 | 1.0 | 0.1 | 998 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | SCEA DE LA JUGLETIERE | 61550 | LA FERTE EN OUCHE | |
URANIE | 24-12-2023 | LBB RALICE | RADIEUSE | NATUREL | G | 79 | 180 | 73 | -0.5 | -2.3 | 1979 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | GAEC LACAMBRE | 15130 | SANSAC DE MARMIESSE |
VEGETA | 24-12-2024 | TORNERO P | TRUITE 77 | PHENIX | G | 79 | 180 | 41 | 2.5 | 3.0 | 374 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
ARELIA | 11-08-2025 | CHAMPAGNE | TEORA | ROCKY | AS | 180 | 55 | 2.1 | 3.2 | 828 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | GAEC DU BIELLA | 64490 | BORCE | |
TAUPE | 11-11-2022 | PACTOLE | REINETTE | MAJESTE | G | 81 | 180 | 68 | 2.4 | 5.6 | 965 | 2.1 | -0.2 | 0.1 | GAEC LACAMBRE | 15130 | SANSAC DE MARMIESSE |
ANEMONE | 06-08-2025 | TERRAZ | SCALA | O MALLEY | AS | 180 | 59 | 2.2 | 1.1 | 968 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | GAEC DE FRAISSINET | 48500 | LA CANOURGUE | |
AUGE | 08-03-2025 | SNOOPY | SAUGE | ARISTO | G | 79 | 180 | 67 | -0.5 | -1.6 | 1778 | 1.3 | 0.7 | 1.5 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
