
Index génisses 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | DN | PÈRE | MÈRE | GPM | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZIZA | 16-09-2025 | JURI | SORENZA | JULIUS | G | 84 | 144 | 19 | -0.1 | 1.0 | 338 | 1.1 | 1.8 | 3.1 | GAEC LOOSLI | 21260 | CHAZEUIL |
| ALTITUDE | 23-11-2025 | LBB RALICE | VICTORIA | YULE | G | 81 | 139 | 14 | 0.1 | -1.3 | 360 | 0.0 | 1.9 | 3.0 | M TERRILLON ALAIN | 21330 | GRISELLES |
| ALOHA | 22-11-2025 | PALMER BS | TONGA | RAMSES | G | 84 | 174 | 29 | 0.9 | 0.2 | 510 | 1.3 | 2.3 | 2.9 | GAEC DE LA BELLERIE | 12120 | SALMIECH |
| LBM VWOOD | 26-05-2024 | PALMER BS | REBELWOOD | O MALLEY | G | 84 | 153 | 24 | 1.0 | -1.4 | 450 | 0.8 | 2.2 | 2.8 | GAEC DU BOIS MOGALY | 22600 | ST MAUDAN |
| AURORE | 08-02-2025 | NASHVILLE | RIHANNA 69 | O MALLEY | G | 83 | 157 | 43 | 3.0 | 1.5 | 491 | -1.1 | 2.1 | 2.7 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| AMBITION | 18-08-2025 | GUY | RIHANNA 69 | O MALLEY | G | 84 | 149 | 22 | 0.2 | -2.1 | 600 | 0.4 | 2.2 | 2.7 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| BETTY BOOP | 08-03-2026 | GUY | UDINE | JONIO | G | 80 | 140 | -6 | 1.6 | 0.8 | -469 | 2.0 | 2.3 | 2.7 | GAEC DE SARAPIN | 38730 | PANISSAGE |
| VODKA | 13-11-2024 | LBB RALICE | SIBELLE | PACTOLE | G | 84 | 196 | 72 | 0.9 | 2.3 | 1485 | 1.5 | 1.9 | 2.6 | AUTR AURIVA ELEVAGE | 47250 | LABASTIDE CASTEL AMOUROU |
| BOUD-CHOU | 17-05-2026 | MAGNUM | REVEUSE KS | O MALLEY | G | 80 | 139 | 12 | 2.2 | 0.7 | -142 | -0.4 | 1.9 | 2.6 | GAEC DES MILLE VUES | 48340 | ST GERMAIN DU TEIL |
| BRASSERIE | 13-01-2026 | SNOOPY | USINE | LBB RALICE | G | 76 | 179 | 76 | 0.3 | 0.8 | 1743 | -0.1 | 1.7 | 2.5 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| VIVE | 20-10-2024 | GUY | SARDINE 52 | O MALLEY | G | 84 | 163 | 39 | 2.5 | -0.6 | 531 | 0.7 | 1.9 | 2.5 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| BUSORA | 24-03-2026 | UZEL | USORA | LBB RALICE | G | 76 | 159 | 44 | 0.8 | 2.4 | 858 | 0.1 | 1.6 | 2.5 | GAEC DE CHARMON | 21400 | OBTREE |
| VIMBA | 17-07-2024 | LBB RALICE | SIMBA | O MALLEY | G | 83 | 145 | 27 | 1.3 | 0.4 | 313 | -0.4 | 1.6 | 2.5 | GAEC ROTHUREAU | 49600 | BEAUPREAU EN MAUGES |
| VAYA | 15-09-2024 | LBB RALICE | MADONA 25 | NABOO | G | 84 | 143 | 25 | -0.3 | -2.5 | 786 | -0.2 | 1.7 | 2.5 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| AVALANCHE | 20-09-2025 | TOUAREG | NEIGE | JOYAU | G | 77 | 143 | 21 | 3.7 | 6.1 | -354 | -0.5 | 1.4 | 2.5 | GAEC DE BOUYRISSAC | 12620 | ST LAURENT DE LEVEZOU |
| VASSIE | 08-05-2024 | JURI | SOUSSIE | OPTIMAL | G | 84 | 140 | 26 | 0.5 | -1.0 | 542 | 0.8 | 2.0 | 2.5 | GAEC DES ARDELONS | 21140 | SEMUR EN AUXOIS |
| VERITY GP | 27-11-2024 | GUY | TWEENY GP | YULE | G | 83 | 139 | 3 | 1.7 | 0.4 | -226 | 1.3 | 1.8 | 2.5 | GAEC SUREAU CLERGET | 21460 | COURCELLES FREMOY |
| VELE'ONE | 17-09-2024 | TABEO | TELE_ONE | PISTON | G | 80 | 166 | 36 | 1.0 | 3.2 | 538 | 0.9 | 1.3 | 2.4 | GAEC LOOSLI | 21260 | CHAZEUIL |
| LBB AXIE | 03-06-2025 | SNOOPY | LBB RIXIE | O MALLEY | G | 80 | 162 | 34 | -1.0 | -2.6 | 1050 | 0.2 | 1.7 | 2.4 | GAEC DU BOIS BRILLANT | 49123 | INGRANDES LE FRESNE SUR LOIRE |
| VUPRIA | 26-12-2024 | TABEO | PAPRIA | ANTONOV | G | 81 | 154 | 28 | 2.0 | 3.3 | 236 | 1.3 | 0.5 | 2.4 | GAEC DES ARDELONS | 21140 | SEMUR EN AUXOIS |
| ARENA | 02-10-2025 | NASHVILLE | URGELLE 55 | LBB RALICE | G | 83 | 151 | 22 | 1.2 | -1.3 | 362 | 0.9 | 1.8 | 2.4 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| ATENDUE | 01-12-2025 | TOUAREG | 0129REDIMI | ANTONOV | G | 80 | 145 | 35 | 2.5 | 6.0 | 145 | 0.2 | 1.2 | 2.4 | GAEC DE ST LOUIS | 31420 | ST ANDRE |
| VOLUPTE | 23-09-2024 | LBB RALICE | TENTATIO59 | PHENIX | G | 83 | 134 | 15 | -0.2 | -1.6 | 419 | -0.7 | 1.3 | 2.4 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| BALASKO | 28-02-2026 | G | 76 | 179 | 39 | 1.8 | 2.9 | 537 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | M LHONNEUR | 50680 | AIREL | |||
| BATAVIA | 18-05-2026 | SNOOPY | VEGETALINE | RIDLEY | G | 80 | 177 | 51 | 3.5 | 4.6 | 451 | 1.0 | 1.4 | 2.3 | GAEC COLSON | 21120 | MOLOY |
| ANYOU | 07-11-2025 | TABEO | RAMOU | LBB ONYX | G | 81 | 176 | 51 | 1.9 | 2.0 | 915 | 0.9 | 1.5 | 2.3 | GAEC DES ARDELONS | 21140 | SEMUR EN AUXOIS |
| VOILA GP | 14-12-2024 | CAVRAL | TCHIKITAGP | PALMER BS | G | 83 | 173 | 37 | 0.4 | -3.8 | 1022 | 1.2 | 2.1 | 2.3 | GAEC BRAST | 12510 | DRUELLE BALSAC |
| BELLA CIAO | 19-02-2026 | TERRAZ | POLKA | JAGUAR CH | G | 80 | 163 | -1 | 1.5 | 1.5 | -371 | 2.0 | 1.5 | 2.3 | SCL DE LA PROUTIERE | 72120 | MONTAILLE |
| VIENNE | 11-10-2024 | TABEO | TIRANA | PARADOR | G | 77 | 162 | 19 | 1.1 | 1.9 | 229 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | EARL DARLEY | 22550 | RUCA |
| BARBIE | 24-03-2026 | VARANE | ROSALIE | NO DECIBEL | G | 80 | 162 | 38 | 2.2 | 5.0 | 374 | 0.6 | 1.8 | 2.3 | GAEC DU QUART D'HEURE | 15340 | PUYCAPEL |
Page 1 / 223









