
Index génisses 
Femelles avec un ISU supérieur ou égal à 130.
NOM | DN | PÈRE | MÈRE | GPM | P/G | CD | ISU | INEL | TP | TB | LAIT | CEL | i_MA | IMS | ELEVEUR | CP | VILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIPERE | 23-07-2024 | RULLY | TIGRESSE | OLYMPIC | G | 84 | 164 | 49 | 0.1 | 2.0 | 1018 | 1.7 | -0.1 | -0.2 | SCEA FERME ABBAYE PIERRE QUI VIRE | 89630 | ST LEGER VAUBAN |
| AMAZONE | 20-08-2025 | TIRAMISU | SOURCE | OPTIMAL | G | 80 | 164 | 57 | 1.7 | -0.2 | 1216 | 0.0 | -0.1 | 0.7 | SCEA FERME ABBAYE PIERRE QUI VIRE | 89630 | ST LEGER VAUBAN |
| BERMUDES | 30-04-2026 | URBEX | TERREETMER | PACTOLE | G | 80 | 164 | 53 | 0.8 | 1.7 | 1126 | 1.7 | 1.0 | 1.4 | SCEA FERME ABBAYE PIERRE QUI VIRE | 89630 | ST LEGER VAUBAN |
| BARBOTEUSE | 12-08-2026 | THOR | SOURCE | OPTIMAL | AS | 164 | 44 | 0.7 | -0.5 | 968 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | SCEA FERME ABBAYE PIERRE QUI VIRE | 89630 | ST LEGER VAUBAN | |
| ADIDAS | 26-09-2025 | TITANIUM | UNILEVER | PACTOLE | G | 80 | 163 | 36 | 2.7 | 3.7 | 252 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | GAEC LA FERME DES IRIS | 01380 | BAGE-DOMMARTIN |
| BENTLEY | 12-01-2026 | SNOOPY | TESSY | PARADOR | G | 80 | 163 | 55 | -1.2 | 0.2 | 1515 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | GAEC LA FERME DES IRIS | 01380 | BAGE-DOMMARTIN |
| BELLA | 07-06-2026 | VEGABOY | WAKA WAKA | BOXER P | AS | 163 | 39 | 1.0 | 1.4 | 671 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | GAEC DU PERAT | 07440 | ALBOUSSIERE | |
| AVEYRON | 03-09-2025 | SNOOPY | USINE | BOXER P | G | 80 | 163 | 60 | 1.8 | 2.2 | 983 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | GAEC DU PERAT | 07440 | ALBOUSSIERE |
| ANITA | 10-01-2025 | TORNERO P | RITA | OLYMPIC | G | 80 | 163 | 33 | 1.4 | 2.1 | 475 | 2.1 | -0.1 | 0.6 | GAEC DE LACANAL | 09100 | LES PUJOLS |
| BOROJO | 07-04-2026 | TERRAZ | TARTE | PARADOR | AS | 163 | 35 | 0.5 | -0.9 | 812 | 1.7 | 0.4 | 0.7 | M LYCEE AGRICOLE | 09100 | PAMIERS | |
| BACHATA | 23-08-2026 | TORNERO P | SALSA | O MALLEY | AS | 163 | 51 | 2.8 | 2.4 | 701 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | M LYCEE AGRICOLE | 09100 | PAMIERS | |
| VALLEE | 20-08-2024 | SUPERBOY | 091MANIOU | VERDI | G | 77 | 163 | 56 | 2.1 | 5.0 | 728 | -0.2 | -0.6 | 0.5 | GAEC DES CORBIERES | 10210 | PRUSY |
| VIE | 12-10-2024 | SAPHIR | 168SELENA | ORIGAN | G | 77 | 163 | 65 | 1.3 | 2.1 | 1306 | -0.5 | -0.4 | 0.6 | GAEC DES CORBIERES | 10210 | PRUSY |
| VOLVIC | 01-10-2024 | TITANIUM | --03--9667 | PACTOLE | G | 80 | 163 | 39 | 1.0 | -1.0 | 753 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | EARL RIU E FAUS | 12120 | ARVIEU |
| VANOISE | 21-11-2024 | RULLY | SOYEUSE | PACTOLE | AS | 163 | 59 | 1.7 | 1.4 | 1054 | 0.6 | -0.6 | 0.3 | M CHINCHOLLE-MOLY JOCELYNE | 12390 | BELCASTEL | |
| ULOTTE | 20-10-2023 | RULLY | OHARA | EDEN | G | 84 | 163 | 30 | 0.4 | -0.3 | 603 | 2.1 | -0.3 | -0.1 | GAEC DE BOUYRISSAC | 12620 | ST LAURENT DE LEVEZOU |
| VIVE | 20-10-2024 | GUY | SARDINE 52 | O MALLEY | G | 84 | 163 | 39 | 2.5 | -0.6 | 531 | 0.7 | 1.9 | 2.5 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| VACCINELLE | 16-12-2024 | TABEO | RISTOURNEL | SASCHA | G | 78 | 163 | 32 | 0.7 | 1.4 | 644 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | GAEC BRAST | 12510 | DRUELLE BALSAC |
| VAHINE | 20-11-2024 | TRIPOLI | 098TATA | ROCKY | G | 80 | 163 | 45 | -0.9 | -2.6 | 1459 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN |
| ACROBATE | 20-02-2025 | TORNERO P | 20-6301 | OPTIMAL | G | 80 | 163 | 31 | 3.4 | 3.1 | 14 | 0.7 | 1.3 | 1.9 | GAEC DE LAISSERAC | 12780 | VEZINS DE LEVEZOU |
| ASGARD | 19-11-2025 | PALMER BS | UMBLACHERY | RULLY | G | 84 | 163 | 28 | 2.1 | 0.8 | 240 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | GAEC DE LA BELLERIE | 12120 | SALMIECH |
| AZALEE | 11-03-2025 | THOR | 7514 TOSCN | PACTOLE | G | 80 | 163 | 37 | 1.2 | 0.1 | 641 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | GAEC DU PAYS DU SEGALI | 12800 | SAUVETERRE DE ROUERGUE |
| BIANCA | 08-08-2026 | VEGABOY | VOLLAGE | RULLY | AS | 163 | 37 | -0.2 | 0.7 | 889 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | SCEA DU CAMP DEL BOSC | 12120 | COMPS LA GRAND VILLE | |
| ABBAYE | 16-11-2025 | GUY | UBERTY 64 | PACTOLE | G | 83 | 163 | 34 | 1.4 | 0.2 | 588 | 1.3 | 1.5 | 2.2 | GAEC CHAYRIGUES | 12150 | SEVERAC D'AVEYRON |
| BERTHEA | 24-05-2026 | UDERZO P | ULLY | PARADOR | AS | 163 | 45 | -0.3 | -2.3 | 1239 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | GAEC LAIT GIVRE | 12300 | ALMONT LES JUNIES | |
| ADMIRABLE | 03-11-2025 | TORNERO P | 033SIBERIE | OPINEL | G | 80 | 163 | 49 | 2.8 | 4.4 | 515 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN |
| AIRELLE | 12-12-2025 | SNOOPY | 066OPERETT | LARGO | G | 80 | 163 | 43 | 0.4 | 2.9 | 808 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | GAEC DE GLAUZY | 12410 | CURAN |
| BOSSLADYGP | 01-05-2026 | UDERZO P | TCHIKITAGP | PALMER BS | AS | 163 | 38 | -1.7 | -3.5 | 1396 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | GAEC BRAST | 12510 | DRUELLE BALSAC | |
| BIELA | 18-03-2026 | VARANE | VELUSIA | RASTAROKET | G | 76 | 163 | 42 | 0.9 | 0.7 | 918 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | GAEC DE LA BELLERIE | 12120 | SALMIECH |
| BRETELLE | 26-07-2026 | TORNERO P | TETELLE | ROMARIC | AS | 163 | 39 | 0.3 | -0.8 | 963 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | GAEC BRAST | 12510 | DRUELLE BALSAC |
Page précédente
Page 45 / 224









